RI Резьбовой переходник
RI1/8X1/4 | G 1/8 A | G 1/4 | 14 | 4 | 31,0 | 8 | 12,0 | 19 | B | 42 | 400 | 400 | 250 |
RI1/8X3/8 | G 1/8 A | G 3/8 | 14 | 4 | 32,0 | 8 | 12,0 | 24 | B | 63 | 400 | 400 | 250 |
RI1/4X1/8 | G 1/4 A | G 1/8 | 18 | 5 | 28,0 | 12 | 8,0 | 19 | B | 38 | 400 | 400 | 250 |
RI1/4X3/8 | G 1/4 A | G 3/8 | 18 | 5 | 36,0 | 12 | 12,0 | 24 | B | 69 | 400 | 400 | 250 |
RI1/4X1/2 | G 1/4A | G 1/2 | 18 | 5 | 40,0 | 12 | 14,0 | 30 | B | 116 | 400 | 400 | 250 |
RI1/4X3/4 | G 1/4 A | G 3/4 | 18 | 5 | 43,0 | 12 | 16,0 | 36 | B | 170 | 315 | 315 | 200 |
RI3/8X1/8 | G 3/8 A | G 1/8 | 22 | - | 22,5 | 12 | 8,0 | 22 | A | 39 | 400 | 400 | 250 |
RI3/8X1/4 | G 3/8 A | G 1/4 | 22 | 8 | 36,0 | 12 | 12,0 | 22 | B | 68 | 400 | 400 | 250 |
RI3/8X1/2 | G 3/8 A | G 1/2 | 22 | 8 | 41,0 | 12 | 14,0 | 30 | B | 125 | 400 | 400 | 250 |
RI3/8X3/4 | G 3/8 A | G 3/4 | 22 | 8 | 44,0 | 12 | 16,0 | 36 | B | 183 | 315 | 315 | 200 |
RI1/2X1/8 | G 1/2 A | G 1/8 | 26 | - | 24,0 | 14 | 8,0 | 27 | A | 66 | 400 | 400 | 250 |
RI1/2X1/4 | G 1/2 A | G 1/4 | 26 | 12 | 24,0 | 14 | 12,0 | 27 | A | 56 | 315 | 315 | 200 |
RI1/2X3/8 | G 1/2 A | G 3/8 | 26 | - | 37,0 | 14 | 12,0 | 27 | B | 94 | 315 | 315 | 200 |
RI1/2X3/4 | G 1/2 A | G 3/4 | 26 | 12 | 46,0 | 14 | 16,0 | 36 | B | 182 | 315 | 315 | 200 |
RI1/2X1 | G 1/2 A | G 1 | 26 | 12 | 49,0 | 14 | 18,0 | 41 | B | 221 | 315 | 315 | 200 |
RI1/2X11/4 | G 1/2 A | G 1 1/4 | 26 | 10 | 53,0 | 14 | 20,0 | 55 | B | 482 | 160 | 160 | - |
RI3/4X1/4 | G 3/4 A | G 1/4 | 32 | - | 26,0 | 16 | 12,0 | 32 | A | 103 | 315 | 315 | 200 |
RI3/4X3/8 | G 3/4 A | G 3/8 | 32 | - | 26,0 | 16 | 12,0 | 32 | A | 87 | 315 | 315 | 200 |
RI3/4X1/2 | G 3/4 A | G 1/2 | 32 | 16 | 40,0 | 16 | 14,0 | 32 | B | 143 | 315 | 315 | 200 |
RI3/4X1 | G 3/4 A | G 1 | 32 | 16 | 51,0 | 16 | 18,0 | 41 | B | 235 | 315 | 315 | 200 |
RI3/4X11/4 | G 3/4 A | G 1 1/4 | 32 | 16 | 55,0 | 16 | 20,0 | 55 | B | 481 | 160 | 160 | - |
RI3/4X11/2 | G 3/4 A | G 1 1/2 | 32 | 16 | 57,0 | 16 | 22,0 | 60 | B | 560 | 160 | 160 | 200 |
RI1X1/4 | G 1 A | G 1/4 | 39 | - | 29,0 | 18 | 12,0 | 41 | A | 195 | 315 | 315 | - |
RI1X3/8 | G 1 A | G 3/8 | 39 | - | 29,0 | 18 | 12,0 | 41 | A | 179 | 315 | 315 | - |
RI1X1/2 | G 1 A | G 1/2 | 39 | - | 29,0 | 18 | 14,0 | 41 | A | 157 | 315 | 315 | 200 |
RI1X3/4 | G 1 A | G 3/4 | 39 | 20 | 47,0 | 18 | 16,0 | 41 | B | 278 | 315 | 315 | 200 |
RI1X11/4 | G 1 A | G 1 1/4 | 39 | 20 | 57,0 | 18 | 20,0 | 55 | B | 530 | 160 | 160 | 100 |
RI1X11/2 | G 1 A | G 1 1/2 | 39 | 20 | 59,0 | 18 | 22,0 | 60 | B | 585 | 160 | 160 | 100 |
RI11/4X1/2 | G 1 1/4 A | G 1/2 | 49 | - | 32,0 | 20 | 14,0 | 50 | A | 308 | 160 | 160 | 100 |
RI11/4X3/4 | G 1 1/4 A | G 3/4 | 49 | - | 32,0 | 20 | 16,0 | 50 | A | 267 | 160 | 160 | 100 |
RI11/4X1 | G 1 1/4 A | G 1 | 49 | 25 | 52,0 | 20 | 18,0 | 50 | B | 458 | 160 | 160 | 100 |
RI11/4X11/2 | G 1 1/4 A | G 1 1/2 | 49 | 25 | 60,0 | 20 | 22,0 | 60 | B | 616 | 160 | 160 | 100 |
RI11/2X1/2 | G 1 1/2 A | G 1/2 | 55 | - | 36,0 | 22 | 14,0 | 55 | A | 477 | 160 | 160 | 100 |
RI11/2X3/4 | G 1 1/2 A | G 3/4 | 55 | - | 36,0 | 22 | 16,0 | 55 | A | 402 | 160 | 160 | 100 |
RI11/2X1 | G 1 1/2 A | G 1 | 55 | - | 36,0 | 22 | 18,0 | 55 | A | 337 | 160 | 160 | 100 |
RI11/2X11/4 | G 1 1/2 A | G 1 1/4 | 55 | 32 | 58,0 | 22 | 20,0 | 55 | B | 542 | 160 | 160 | 100 |
RI2X11/2 | G 2 A | G 1 1/2 | 68 | 40 | 62,0 | 24 | 22,0 | 70 | B | 990 | 160 | - | - |
Наружная резьба BSPP – метал. уплотняющая кромка (ISO 1179) /
Внутренняя резьба BSPP (ISO 1179-1))
В корзину!
Удалить
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
Поставляется без гайки и кольца.