RI-ED Резьбовой переходник
RI1/8EDX1/4 | G 1/8 A | G 1/4 | 14 | 4 | 31,0 | 8 | 12,0 | 19 | B | 41 | 400 | 400 |
RI1/8EDX3/8 | G 1/8 A | G 3/8 | 14 | 4 | 32,0 | 8 | 12,0 | 24 | B | 63 | 400 | 400 |
RI1/4EDX1/8 | G 1/4 A | G 1/8 | 19 | 5 | 29,0 | 12 | 8,0 | 19 | B | 41 | 400 | 400 |
RI1/4EDX3/8 | G 1/4 A | G 3/8 | 19 | 5 | 36,0 | 12 | 12,0 | 24 | B | 69 | 400 | 400 |
RI1/4EDX1/2 | G 1/4 A | G 1/2 | 19 | 5 | 40,0 | 12 | 14,0 | 30 | B | 120 | 400 | 400 |
RI1/4EDX3/4 | G 1/4 A | G 3/4 | 19 | 5 | 43,0 | 12 | 16,0 | 36 | B | 171 | 400 | 400 |
RI3/8EDX1/8 | G 3/8 A | G 1/8 | 22 | 22,5 | 12 | 8,0 | 22 | A | 38 | 400 | 400 | |
RI3/8EDX1/4 | G 3/8 A | G 1/4 | 22 | 8 | 36,0 | 12 | 12,0 | 22 | B | 68 | 400 | 400 |
RI3/8EDX1/2 | G 3/8 A | G 1/2 | 22 | 8 | 41,0 | 12 | 14,0 | 30 | B | 124 | 400 | 400 |
RI3/8EDX3/4 | G 3/8 A | G 3/4 | 22 | 8 | 44,0 | 12 | 16,0 | 36 | B | 182 | 315 | 315 |
RI1/2EDX1/8 | G 1/2 A | G 1/8 | 27 | 24,0 | 14 | 8,0 | 27 | A | 65 | 400 | 400 | |
RI1/2EDX1/4 | G 1/2 A | G 1/4 | 27 | 12 | 24,0 | 14 | 12,0 | 27 | A | 56 | 400 | 400 |
RI1/2EDX3/8 | G 1/2 A | G 3/8 | 27 | 37,0 | 14 | 12,0 | 27 | B | 95 | 400 | 400 | |
RI1/2EDX3/4 | G 1/2 A | G 3/4 | 27 | 12 | 46,0 | 14 | 16,0 | 36 | B | 183 | 315 | 315 |
RI1/2EDX1 | G 1/2 A | G 1 | 27 | 12 | 49,0 | 14 | 18,0 | 41 | B | 232 | 315 | 315 |
RI1/2EDX11/4 | G 1/2 A | G 1 1/4 | 27 | 10 | 53,0 | 14 | 20,0 | 55 | B | 481 | 315 | 315 |
RI3/4EDX1/4 | G 3/4 A | G 1/4 | 32 | 26,0 | 16 | 12,0 | 32 | A | 103 | 315 | 315 | |
RI3/4EDX3/8 | G 3/4 A | G 3/8 | 32 | 26,0 | 16 | 12,0 | 32 | A | 86 | 315 | 315 | |
RI3/4EDX1/2 | G 3/4 A | G 1/2 | 32 | 16 | 43,0 | 16 | 14,0 | 32 | B | 156 | 315 | 315 |
RI3/4EDX1 | G 3/4 A | G 1 | 32 | 16 | 51,0 | 16 | 18,0 | 41 | B | 237 | 315 | 315 |
RI3/4EDX11/4 | G 3/4 A | G 1 1/4 | 32 | 16 | 55,0 | 16 | 20,0 | 55 | B | 486 | 315 | 315 |
RI3/4EDX11/2 | G 3/4 A | G 1 1/2 | 32 | 16 | 57,0 | 16 | 22,0 | 60 | B | 561 | 250 | 250 |
RI1EDX1/4 | G 1 A | G 1/4 | 40 | 29,0 | 18 | 12,0 | 41 | A | 197 | 315 | 315 | |
RI1EDX3/8 | G 1 A | G 3/8 | 40 | 29,0 | 18 | 12,0 | 41 | A | 179 | 315 | 315 | |
RI1EDX1/2 | G 1 A | G 1/2 | 40 | 29,0 | 18 | 14,0 | 41 | A | 153 | 315 | 315 | |
RI1EDX3/4 | G 1 A | G 3/4 | 40 | 20 | 49,0 | 18 | 16,0 | 41 | B | 290 | 315 | 315 |
RI1EDX11/4 | G 1 A | G 1 1/4 | 40 | 20 | 57,0 | 18 | 20,0 | 55 | B | 503 | 315 | 315 |
RI1EDX11/2 | G 1 A | G 1 1/2 | 40 | 20 | 59,0 | 18 | 22,0 | 60 | B | 585 | 250 | 250 |
RI11/4EDX1/2 | G 1 1/4 A | G 1/2 | 50 | 32,0 | 20 | 14,0 | 50 | A | 313 | 315 | 315 | |
RI11/4EDX3/4 | G 1 1/4 A | G 3/4 | 50 | 32,0 | 20 | 16,0 | 50 | A | 393 | 315 | 315 | |
RI11/4EDX1 | G 1 1/4 A | G 1 | 50 | 25 | 52,0 | 20 | 18,0 | 50 | B | 469 | 315 | 315 |
RI11/4EDX11/2 | G 1 1/4 A | G 1 1/2 | 50 | 25 | 60,0 | 20 | 22,0 | 60 | B | 624 | 250 | 250 |
RI11/2EDX1/2 | G 1 1/2 A | G 1/2 | 55 | 36,0 | 22 | 14,0 | 55 | A | 470 | 250 | 250 | |
RI11/2EDX3/4 | G 1 1/2 A | G 3/4 | 55 | 36,0 | 22 | 16,0 | 55 | A | 415 | 250 | 250 | |
RI11/2EDX1 | G 1 1/2 A | G 1 | 55 | 36,0 | 22 | 18,0 | 55 | A | 338 | 250 | 250 | |
RI11/2EDX11/4 | G 1 1/2 A | G 1 1/4 | 55 | 32 | 58,0 | 22 | 20,0 | 55 | B | 542 | 250 | 250 |
RI2EDX11/2 | G 2 A | G 1 1/2 | 75 | 40 | 65,0 | 24 | 22,0 | 75 | B | 1309 | 160 | - |
Наружная резьба BSPP – Уплотнитель ED (ISO 1179) /
Внутренняя резьба BSPP (ISO 1179-1)
В корзину!
Удалить
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
Поставляется без гайки и кольца.