GE-NPT Ввертной фитинг
GE04LL1/8NPT | LL2) | 4 | 1/8-27 NPT | 3 | 22 | 18 | 10 | 28 | 11* | 10 | 9 | 100 | 100 | - |
GE06LL1/8NPT | LL2) | 6 | 1/8-27 NPT | 4,5 | 22 | 16,5 | 10 | 28 | 11* | 12 | 9 | 100 | 100 | 63 |
GE08LL1/8NPT | LL2) | 8 | 1/8-27 NPT | 5 | 24 | 18,5 | 10 | 30 | 12 | 14 | 11 | 100 | 100 | 63 |
GE06L1/8NPT | L3) | 6 | 1/8-27 NPT | 4 | 24 | 17 | 10 | 32 | 12 | 14 | 12 | 315 | 315 | 200 |
GE06L1/4NPT | L3) | 6 | 1/4-18 NPT | 4 | 30 | 23 | 14,5 | 38 | 17 | 14 | 27 | 315 | 315 | 200 |
GE06L3/8NPT | L3) | 6 | 3/8-18 NPT | 4 | 30 | 23 | 14,5 | 38 | 19 | 14 | 32 | 315 | 315 | - |
GE06L1/2NPT | L3) | 6 | 1/2-14 NPT | 4 | 36 | 29 | 19,5 | 44 | 22 | 14 | 53 | 315 | 315 | - |
GE08L1/8NPT | L3) | 8 | 1/8-27 NPT | 4 | 25 | 18 | 10 | 33 | 14 | 17 | 16 | 315 | 315 | - |
GE08L1/4NPT | L3) | 8 | 1/4-18 NPT | 6 | 30 | 23 | 14,5 | 38 | 17 | 17 | 25 | 315 | 315 | 200 |
GE08L3/8NPT | L3) | 8 | 3/8-18 NPT | 6 | 30 | 23 | 14,5 | 38 | 19 | 17 | 34 | 315 | 315 | - |
GE08L1/2NPT | L3) | 8 | 1/2-14 NPT | 6 | 36 | 29 | 19,5 | 44 | 22 | 17 | 54 | 315 | 315 | - |
GE10L1/8NPT | L3) | 10 | 1/8-27 NPT | 4 | 25 | 18 | 10 | 33 | 17 | 19 | 19 | 315 | 315 | - |
GE10L1/4NPT | L3) | 10 | 1/4-18 NPT | 7 | 31 | 24 | 14,5 | 39 | 17 | 19 | 25 | 315 | 315 | 200 |
GE10L3/8NPT | L3) | 10 | 3/8-18 NPT | 7 | 32 | 25 | 14,5 | 40 | 19 | 19 | 40 | 315 | 315 | - |
GE10L1/2NPT | L3) | 10 | 1/2-14 NPT | 8 | 37 | 30 | 19,5 | 45 | 22 | 19 | 54 | 315 | 315 | 200 |
GE10L3/4NPT | L3) | 10 | 3/4-14 NPT | 8 | 38 | 31 | 19,5 | 46 | 30 | 19 | 93 | 315 | 315 | - |
GE12L1/8NPT | L3) | 12 | 1/8-27 NPT | 4 | 26 | 19 | 10 | 34 | 19 | 22 | 52 | 315 | 315 | - |
GE12L1/4NPT | L3) | 12 | 1/4-18 NPT | 7 | 32 | 25 | 14,5 | 40 | 19 | 22 | 31 | 315 | 315 | - |
GE12L3/8NPT | L3) | 12 | 3/8-18 NPT | 8 | 32 | 25 | 14,5 | 40 | 19 | 22 | 37 | 315 | 315 | 200 |
GE12L1/2NPT | L3) | 12 | 1/2-14 NPT | 10 | 37 | 30 | 19,5 | 45 | 22 | 22 | 62 | 315 | 315 | 200 |
GE15L3/8NPT | L3) | 15 | 3/8-18 NPT | 8 | 33 | 26 | 14,5 | 41 | 24 | 27 | 53 | 315 | 315 | - |
GE15L1/2NPT | L3) | 15 | 1/2-14 NPT | 12 | 38 | 31 | 19,5 | 46 | 24 | 27 | 63 | 315 | 315 | 200 |
GE15L3/4NPT | L3) | 15 | 3/4-14 NPT | 12 | 39 | 32 | 19,5 | 47 | 30 | 27 | 112 | 315 | 315 | - |
GE15L1NPT | L3) | 15 | 1-11,5 NPT | 12 | 45 | 38 | 24,5 | 53 | 36 | 27 | 158 | 315 | 315 | - |
GE18L3/8NPT | L3) | 18 | 3/8-18 NPT | 8 | 34 | 26,5 | 14,5 | 43 | 27 | 32 | 69 | 315 | 315 | 200 |
GE18L1/2NPT | L3) | 18 | 1/2-14 NPT | 12 | 39 | 31,5 | 19,5 | 48 | 27 | 32 | 79 | 315 | 315 | - |
GE18L3/4NPT | L3) | 18 | 3/4-14 NPT | 15 | 39 | 31,5 | 19,5 | 48 | 30 | 32 | 104 | 315 | 315 | - |
GE18L1NPT | L3) | 18 | 1-11,5 NPT | 15 | 45 | 37,5 | 24,5 | 54 | 36 | 32 | 159 | 315 | 315 | - |
GE22L3/8NPT | L3) | 22 | 3/8-18 NPT | 8 | 36,5 | 29 | 14,5 | 45 | 32 | 36 | 91 | 160 | 160 | - |
GE22L1/2NPT | L3) | 22 | 1/2-14 NPT | 12 | 41 | 33,5 | 19,5 | 50 | 32 | 36 | 96 | 160 | 160 | 100 |
GE22L3/4NPT | L3) | 22 | 3/4-14 NPT | 16 | 41 | 33,5 | 19,5 | 50 | 32 | 36 | 108 | 160 | 160 | - |
GE22L1NPT | L3) | 22 | 1-11,5 NPT | 19 | 47 | 39,5 | 24,5 | 56 | 36 | 36 | 174 | 160 | 160 | - |
GE28L3/4NPT | L3) | 28 | 3/4-14 NPT | 16 | 42 | 34,5 | 19,5 | 51 | 41 | 41 | 157 | 160 | 160 | - |
GE28L1NPT | L3) | 28 | 1-11,5 NPT | 21 | 47 | 39,5 | 24,5 | 56 | 41 | 41 | 197 | 160 | 160 | 100 |
GE28L11/4NPT | L3) | 28 | 1 1/4-11,5 NPT | 24 | 49 | 41,5 | 25 | 58 | 46 | 41 | 266 | 160 | 160 | - |
GE35L1NPT | L3) | 35 | 1-11,5 NPT | 22 | 50 | 39,5 | 24,5 | 61 | 46 | 50 | 280 | 160 | 160 | - |
GE35L11/4NPT | L3) | 35 | 1 1/4-11,5 NPT | 28 | 51 | 40,5 | 25 | 62 | 46 | 50 | 285 | 160 | 160 | - |
GE42L11/4NPT | L3) | 42 | 1 1/4-11,5 NPT | 28 | 53 | 42 | 25 | 65 | 55 | 60 | 382 | 160 | 160 | - |
GE42L11/2NPT | L3) | 42 | 1 1/2-11,5 NPT | 36 | 53 | 42 | 26 | 65 | 55 | 60 | 377 | 160 | 160 | - |
Наружная резьба NPT (SAE J476) / Конус EO 24°
В корзину!
Удалить
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
3) L = лёгкая серия; 4) S = тяжёлая серия
PN (бар)/10 = PN (MПa)
Поставляется без гайки и кольца.