GE-M Ввертной фитинг
GE06LM | L3) | 6 | M 10´1,0 | 4 | 14 | 23,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 13 | 315 | 315 | 200 |
GE08LM | L3) | 8 | M 12´1,5 | 6 | 17 | 29 | 10 | 12 | 25 | 17 | 17 | 22 | 315 | 315 | 200 |
GE10LM | L3) | 10 | M 14´1,5 | 7 | 19 | 30 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | 31 | 315 | 315 | 200 |
GE10LM10X1 | L3) | 10 | M 10´1,0 | 4 | 14 | 25,5 | 10,5 | 8 | 25 | 17 | 19 | 20 | 315 | 315 | - |
GE10LM12X1.5 | L3) | 10 | M 12´1,5 | 6 | 17 | 30 | 11 | 12 | 26 | 17 | 19 | 25 | 315 | 315 | - |
GE10LM16X1.5 | L3) | 10 | M 16´1,5 | 8 | 21 | 31,5 | 12 | 12 | 27 | 22 | 19 | 41 | 315 | 315 | - |
GE10LM18X1.5 | L3) | 10 | M 18´1,5 | 8 | 23 | 31,5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 19 | 50 | 315 | 315 | - |
GE10LM22X1.5 | L3) | 10 | M 22´1,5 | 8 | 27 | 35 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 | 72 | 315 | 315 | - |
GE12LM14X1.5 | L3) | 12 | M 14´1,5 | 7 | 19 | 30 | 11 | 12 | 26 | 19 | 22 | 30 | 315 | 315 | - |
GE12LM | L3) | 12 | M 16´1,5 | 9 | 21 | 31,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | 40 | 315 | 315 | - |
GE12LM18X1.5 | L3) | 12 | M 18´1,5 | 10 | 23 | 31,5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 22 | 47 | 315 | 315 | - |
GE12LM22X1.5 | L3) | 12 | M 22´1,5 | 10 | 27 | 35 | 14 | 14 | 29 | 27 | 22 | 76 | 315 | 315 | 160 |
GE15LM16X1.5 | L3) | 15 | M 16´1,5 | 9 | 21 | 32 | 13 | 12 | 28 | 24 | 27 | 50 | 250 | 250 | - |
GE15LM | L3) | 15 | M 18´1,5 | 11 | 23 | 32,5 | 13,5 | 12 | 29 | 24 | 27 | 52 | 250 | 250 | - |
GE15LM22X1.5 | L3) | 15 | M 22´1,5 | 12 | 27 | 36 | 15 | 14 | 30 | 27 | 27 | 77 | 250 | 250 | - |
GE18LM18X1.5 | L3) | 18 | M 18´1,5 | 11 | 23 | 33,5 | 14 | 12 | 30 | 27 | 32 | 68 | 250 | 250 | - |
GE18LM | L3) | 18 | M 22´1,5 | 14 | 27 | 36 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | 77 | 250 | 250 | 160 |
GE22LM22X1.5 | L3) | 22 | M 22´1,5 | 14 | 27 | 38 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | 92 | 160 | 160 | - |
GE22LM | L3) | 22 | M 26´1,5 | 18 | 31 | 40 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | 102 | 160 | 160 | 100 |
GE28LM | L3) | 28 | M 33´2,0 | 23 | 39 | 43 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | 168 | 160 | 160 | 100 |
GE35LM | L3) | 35 | M 42´2,0 | 30 | 49 | 48 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | 280 | 160 | 160 | 100 |
GE42LM | L3) | 42 | M 48´2,0 | 36 | 55 | 52 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | 354 | 160 | 160 | 100 |
GE06SM | S4) | 6 | M 12´1,5 | 4 | 17 | 32 | 13 | 12 | 28 | 17 | 17 | 30 | 400 | 400 | 250 |
GE06SM14X1.5 | S4) | 6 | M 14´1,5 | 4 | 19 | 34 | 15 | 12 | 30 | 19 | 17 | 42 | 400 | 400 | - |
GE08SM | S4) | 8 | M 14´1,5 | 5 | 19 | 34 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 43 | 400 | 400 | 250 |
GE10SM | S4) | 10 | M 16´1,5 | 7 | 21 | 34,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 54 | 400 | 400 | 250 |
GE12SM | S4) | 12 | M 18´1,5 | 8 | 23 | 36,5 | 17 | 12 | 33 | 24 | 24 | 72 | 400 | 400 | 250 |
GE12SM14X1.5 | S4) | 12 | M 14´1,5 | 5 | 19 | 36 | 16,5 | 12 | 33 | 22 | 24 | 60 | 400 | 400 | - |
GE12SM22X1.5 | S4) | 12 | M 22´1,5 | 8 | 27 | 39 | 17,5 | 14 | 34 | 27 | 24 | 103 | 400 | 400 | 250 |
GE14SM | S4) | 14 | M 20´1,5 | 10 | 25 | 41 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 95 | 400 | 400 | - |
GE16SM18X1.5 | S4) | 16 | M 18´1,5 | 8 | 23 | 38,5 | 18 | 12 | 36 | 27 | 30 | 88 | 400 | 400 | - |
GE16SM | S4) | 16 | M 22´1,5 | 12 | 27 | 41 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | 97 | 400 | 400 | 250 |
GE20SM | S4) | 20 | M 27´2,0 | 16 | 32 | 47 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | 155 | 400 | 400 | 250 |
GE25SM | S4) | 25 | M 33´2,0 | 20 | 39 | 53 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 268 | 250 | 250 | 160 |
GE30SM | S4) | 30 | M 42´2,0 | 25 | 49 | 57 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 421 | 160 | 160 | 100 |
GE38SM | S4) | 38 | M 48´2,0 | 32 | 55 | 64 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 568 | 160 | 160 | 100 |
Наружная метрич. резьба – метал. уплотняющая кромка (ISO 9974) / Конус EO 24°
В корзину!
Удалить
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
3) L = лёгкая серия; 4) S = тяжёлая серия
PN (бар)/10 = PN (MПa)
Поставляется без гайки и кольца.