GE-R-ED Ввертной фитинг
GE06SREDOMD | S4) | 6 | G 1/4 A | 4 | 19 | 32 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 | 35 | 800 | 630 | 400 |
GE06SR1/8EDOMD | S4) | 6 | G 1/8 A | 4 | 14 | 27,5 | 12,5 | 8 | 27 | 14 | 17 | 21 | 500 | 315 | - |
GE06SR3/8EDOMD | S4) | 6 | G 3/8 A | 4 | 22 | 34,5 | 15,5 | 12 | 30 | 22 | 17 | 52 | 630 | 630 | - |
GE06SR1/2EDOMD | S4) | 6 | G 1/2 A | 4 | 27 | 39 | 18 | 14 | 33 | 27 | 17 | 83 | 630 | 400 | - |
GE08SREDOMD | S4) | 8 | G 1/4 A | 5 | 19 | 34 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 41 | 800 | 630 | 400 |
GE08SR3/8EDOMD | S4) | 8 | G 3/8 A | 5 | 22 | 34,5 | 15,5 | 12 | 30 | 22 | 19 | 57 | 800 | 630 | - |
GE08SR1/2EDOMD | S4) | 8 | G 1/2 A | 5 | 27 | 39 | 18 | 14 | 33 | 27 | 19 | 89 | 630 | 400 | 400 |
GE10SREDOMD | S4) | 10 | G 3/8 A | 7 | 22 | 34,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 55 | 800 | 630 | - |
GE10SR1/4EDOMD | S4) | 10 | G 1/4 A | 5 | 19 | 34 | 14,5 | 12 | 31 | 19 | 22 | 42 | 800 | 630 | - |
GE10SR1/2EDOMD | S4) | 10 | G 1/2 A | 7 | 27 | 39 | 17,5 | 14 | 34 | 27 | 22 | 97 | 630 | 630 | - |
GE12SREDOMD | S4) | 12 | G 3/8 A | 8 | 22 | 36,5 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 | 62 | 630 | 630 | 400 |
GE12SR1/4EDOMD | S4) | 12 | G 1/4 A | 5 | 19 | 36 | 16,5 | 12 | 33 | 22 | 24 | 61 | 630 | 630 | - |
GE12SR1/2EDOMD | S4) | 12 | G 1/2 A | 8 | 27 | 39 | 17,5 | 14 | 34 | 27 | 24 | 99 | 630 | 630 | - |
GE14SREDOMD | S4) | 14 | G 1/2 A | 10 | 27 | 41 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 96 | 630 | 630 | 400 |
GE14SR3/8EDOMD | S4) | 14 | G 3/8 A | 8 | 22 | 38,5 | 18,5 | 12 | 36 | 24 | 27 | 74 | 630 | 630 | - |
GE14SR3/4EDOMD | S4) | 14 | G 3/4 A | 10 | 32 | 45 | 21 | 16 | 39 | 32 | 27 | 138 | 420 | 400 | - |
GE16SREDOMD | S4) | 16 | G 1/2 A | 12 | 27 | 41 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | 91 | 630 | 400 | 250 |
GE16SR3/8EDOMD | S4) | 16 | G 3/8 A | 8 | 22 | 38,5 | 18 | 12 | 36 | 27 | 30 | 83 | 630 | 400 | - |
GE16SR3/4EDOMD | S4) | 16 | G 3/4 A | 12 | 32 | 45 | 20,5 | 16 | 39 | 32 | 30 | 152 | 420 | 400 | - |
GE20SREDOMD | S4) | 20 | G 3/4 A | 16 | 32 | 47 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | 149 | 420 | 400 | 250 |
GE20SR1/2EDOMD | S4) | 20 | G 1/2 A | 12 | 27 | 45 | 20,5 | 14 | 42 | 32 | 36 | 142 | 420 | 400 | - |
GE20SR1EDOMD | S4) | 20 | G 1 A | 16 | 40 | 51 | 22,5 | 18 | 44 | 41 | 36 | 265 | 420 | 400 | 250 |
GE20SR11/4EDOMD | S4) | 20 | G 1 1/4 A | 16 | 50 | 53 | 22,5 | 20 | 44 | 50 | 36 | 404 | 420 | 400 | - |
GE25SREDOMD | S4) | 25 | G 1 A | 20 | 40 | 53 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 266 | 420 | 400 | - |
GE25SR1/2EDOMD | S4) | 25 | G 1/2 A | 12 | 27 | 49 | 23 | 14 | 47 | 41 | 46 | 228 | 420 | 400 | - |
GE25SR3/4EDOMD | S4) | 25 | G 3/4 A | 16 | 32 | 51 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | 255 | 420 | 400 | - |
GE25SR11/4EDOMD | S4) | 25 | G 1 1/4 A | 20 | 50 | 55 | 23 | 20 | 47 | 50 | 46 | 411 | 420 | 400 | 250 |
GE25SR11/2EDOMD | S4) | 25 | G 1 1/2 A | 20 | 55 | 60 | 26 | 22 | 50 | 55 | 46 | 549 | 315 | 315 | - |
GE30SREDOMD | S4) | 30 | G 1 1/4 A | 25 | 50 | 57 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 418 | 420 | 400 | - |
GE30SR1EDOMD | S4) | 30 | G 1 A | 20 | 40 | 55 | 23,5 | 18 | 50 | 46 | 50 | 344 | 420 | 400 | - |
GE30SR11/2EDOMD | S4) | 30 | G 1 1/2 A | 25 | 55 | 62 | 26,5 | 22 | 53 | 55 | 50 | 530 | 315 | 315 | - |
GE38SREDOMD | S4) | 38 | G 1 1/2 A | 32 | 55 | 64 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 563 | 420 | 315 | 200 |
GE38SR11/4EDOMD | S4) | 38 | G 1 1/4 A | 25 | 50 | 62 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 | 575 | 420 | 315 | - |
Наружная резьба BSPP – уплотнитель ED (ISO 1179) / Конус EO 24°
В корзину!
Удалить
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
4) S = тяжёлая серия
PN (бар)/10 = PN (MПa)
Поставляется без гайки и кольца.