GE-M-ED Ввертной фитинг
GE06LMEDOMD | L3) | 6 | M 10´1,0 | 4 | 14 | 23,5 | 8,5 | 8 | 23 | 14 | 14 | 13 | 500 | 315 |
GE08LMEDOMD | L3) | 8 | M 12´1,5 | 6 | 17 | 29 | 10 | 12 | 25 | 17 | 17 | 22 | 500 | 315 |
GE10LMEDOMD | L3) | 10 | M 14´1,5 | 7 | 19 | 30 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | 29 | 500 | 315 |
GE10LM12X1.5EDOMD | L3) | 10 | M 12´1,5 | 6 | 17 | 30 | 11 | 12 | 26 | 17 | 19 | 23 | 315 | 315 |
GE10LM16X1.5EDOMD | L3) | 10 | M 16´1,5 | 8 | 22 | 31,5 | 12,5 | 12 | 24 | 22 | 19 | 40 | 420 | 315 |
GE10LM18X1.5EDOMD | L3) | 10 | M 18´1,5 | 8 | 24 | 31,5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 19 | 50 | 400 | 315 |
GE10LM22X1.5EDOMD | L3) | 10 | M 22´1,5 | 8 | 27 | 35 | 14 | 14 | 29 | 27 | 19 | 80 | 400 | 315 |
GE12LMEDOMD | L3) | 12 | M 16´1,5 | 9 | 22 | 31,5 | 12,5 | 12 | 27 | 22 | 22 | 40 | 400 | 315 |
GE12LM14X1.5EDOMD | L3) | 12 | M 14´1,5 | 7 | 19 | 30 | 11 | 12 | 26 | 19 | 22 | 30 | 400 | 315 |
GE12LM18X1.5EDOMD | L3) | 12 | M 18´1,5 | 10 | 24 | 31,5 | 12,5 | 12 | 27 | 24 | 22 | 47 | 400 | 315 |
GE12LM22X1.5EDOMD | L3) | 12 | M 22´1,5 | 10 | 27 | 35 | 14 | 14 | 29 | 27 | 22 | 75 | 400 | 315 |
GE15LMEDOMD | L3) | 15 | M 18´1,5 | 11 | 24 | 32,5 | 13,5 | 12 | 29 | 24 | 27 | 51 | 400 | 315 |
GE15LM16X1.5EDOMD | L3) | 15 | M 16´1,5 | 9 | 22 | 32 | 13 | 12 | 28 | 24 | 27 | 64 | 400 | 315 |
GE15LM22X1.5EDOMD | L3) | 15 | M 22´1,5 | 12 | 27 | 36 | 15 | 14 | 30 | 27 | 27 | 77 | 400 | 315 |
GE18LMEDOMD | L3) | 18 | M 22´1,5 | 14 | 27 | 36 | 14,5 | 14 | 31 | 27 | 32 | 74 | 400 | 315 |
GE18LM18X1.5EDOMD | L3) | 18 | M 18´1,5 | 11 | 24 | 33,5 | 14 | 12 | 30 | 27 | 32 | 68 | 400 | 315 |
GE22LMEDOMD | L3) | 22 | M 26´1,5 | 18 | 32 | 40 | 16,5 | 16 | 33 | 32 | 36 | 103 | 250 | 160 |
GE22LM22X1.5EDOMD | L3) | 22 | M 22´1,5 | 14 | 32 | 38 | 16,5 | 14 | 33 | 32 | 36 | 97 | 250 | 160 |
GE28LMEDOMD | L3) | 28 | M 33´2,0 | 23 | 40 | 43 | 17,5 | 18 | 34 | 41 | 41 | 168 | 250 | 160 |
GE35LMEDOMD | L3) | 35 | M 42´2,0 | 30 | 50 | 48 | 17,5 | 20 | 39 | 50 | 50 | 281 | 250 | 160 |
GE42LMEDOMD | L3) | 42 | M 48´2,0 | 36 | 55 | 52 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | 356 | 250 | 160 |
GE06SMEDOMD | S4) | 6 | M 12´1,5 | 4 | 17 | 32 | 13 | 12 | 28 | 17 | 17 | 30 | 800 | 630 |
GE08SMEDOMD | S4) | 8 | M 14´1,5 | 5 | 19 | 34 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 42 | 800 | 630 |
GE10SMEDOMD | S4) | 10 | M 16´1,5 | 7 | 22 | 34,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 54 | 800 | 630 |
GE12SMEDOMD | S4) | 12 | M 18´1,5 | 8 | 24 | 36,5 | 17 | 12 | 33 | 24 | 24 | 71 | 630 | 630 |
GE12SM14X1.5EDOMD | S4) | 12 | M 14´1,5 | 5 | 19 | 36 | 16,5 | 12 | 33 | 22 | 24 | 60 | 630 | 630 |
GE12SM22X1.5EDOMD | S4) | 12 | M 22´1,5 | 8 | 27 | 39 | 17,5 | 14 | 34 | 27 | 24 | 102 | 630 | 400 |
GE14SMEDOMD | S4) | 14 | M 20´1,5 | 10 | 26 | 41 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 98 | 630 | 630 |
GE16SMEDOMD | S4) | 16 | M 22´1,5 | 12 | 27 | 41 | 18,5 | 14 | 37 | 27 | 30 | 95 | 630 | 400 |
GE16SM18X1.5EDOMD | S4) | 16 | M 18´1,5 | 8 | 24 | 38,5 | 18 | 12 | 36 | 27 | 30 | 88 | 630 | 400 |
GE20SMEDOMD | S4) | 20 | M 27´2,0 | 16 | 32 | 47 | 20,5 | 16 | 42 | 32 | 36 | 150 | 420 | 400 |
GE25SMEDOMD | S4) | 25 | M 33´2,0 | 20 | 40 | 53 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 264 | 420 | 400 |
GE30SMEDOMD | S4) | 30 | M 42´2,0 | 25 | 50 | 57 | 23,5 | 20 | 50 | 50 | 50 | 422 | 420 | 400 |
GE38SMEDOMD | S4) | 38 | M 48´2,0 | 32 | 55 | 64 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 569 | 420 | 315 |
Наружная метрич. резьба – ED (ISO 9974) / Конус EO 24°
В корзину!
Удалить
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
2) LL = очень лёгкая серия; 3) L = лёгкая серия; 4) S = тяжёлая серия
PN (бар)/10 = PN (MПa)
Поставляется без гайки и кольца.