KOR Редуктор – сталь и латунь
KOR06/04LLOMD | LL | 6 | 4 | 3 | 28,5 | 24,5 | 34 | 12 | 10 | 16 | 100 | - |
KOR08/04LLOMD | LL | 8 | 4 | 3 | 28,5 | 24,5 | 34 | 14 | 10 | 16 | 100 | - |
KOR08/06LLOMD | LL | 8 | 6 | 4,5 | 23 | 17,5 | 29 | 14 | 12 | 14 | 100 | - |
KOR06L/04LLOMD | L/LL | 6 | 4 | 3 | 28,5 | 24,5 | 34 | 14 | 10 | 16 | 100 | - |
KOR08L/04LLOMD | L/LL | 8 | 4 | 3 | 28,5 | 24,5 | 34 | 17 | 10 | 16 | 100 | 200 |
KOR08/06LOMD | L | 8 | 6 | 4 | 30,5 | 23,5 | 38 | 17 | 14 | 27 | 315 | - |
KOR10L/04LLOMD | L/LL | 10 | 4 | 3 | 28,5 | 24,5 | 34 | 19 | 10 | 32 | 100 | - |
KOR10/06LOMD | L | 10 | 6 | 4 | 30,5 | 23,5 | 38 | 19 | 14 | 34 | 315 | 200 |
KOR10/08LOMD | L | 10 | 8 | 6 | 30,5 | 23,5 | 38 | 19 | 17 | 35 | 315 | 200 |
KOR12L/04LLOMD | L/LL | 12 | 4 | 3 | 28,5 | 24,5 | 34 | 22 | 10 | 41 | 100 | - |
KOR12/06LOMD | L | 12 | 6 | 4 | 30,5 | 23,5 | 38 | 22 | 14 | 45 | 315 | 200 |
KOR12/08LOMD | L | 12 | 8 | 6 | 30,5 | 23,5 | 38 | 22 | 17 | 45 | 315 | 200 |
KOR12/10LOMD | L | 12 | 10 | 8 | 31,5 | 24,5 | 39 | 22 | 19 | 46 | 315 | 200 |
KOR15/06LOMD | L | 15 | 6 | 4 | 30,5 | 23,5 | 38 | 27 | 14 | 68 | 315 | 200 |
KOR15/08LOMD | L | 15 | 8 | 6 | 30,5 | 23,5 | 38 | 27 | 17 | 69 | 315 | 200 |
KOR15/10LOMD | L | 15 | 10 | 8 | 31,5 | 24,5 | 39 | 27 | 19 | 70 | 315 | 200 |
KOR15/12LOMD | L | 15 | 12 | 10 | 31,5 | 24,5 | 39 | 27 | 22 | 70 | 315 | 200 |
KOR18/06LOMD | L | 18 | 6 | 4 | 31,5 | 24,5 | 39 | 32 | 14 | 100 | 315 | 200 |
KOR18/08LOMD | L | 18 | 8 | 6 | 31,5 | 24,5 | 39 | 32 | 17 | 102 | 315 | 200 |
KOR18/10LOMD | L | 18 | 10 | 8 | 32,5 | 25,5 | 40 | 32 | 19 | 102 | 315 | 200 |
KOR18/12LOMD | L | 18 | 12 | 10 | 32,5 | 25,5 | 40 | 32 | 22 | 101 | 315 | 200 |
KOR18/15LOMD | L | 18 | 15 | 12 | 33,5 | 26,5 | 42 | 32 | 27 | 106 | 315 | 200 |
KOR22/06LOMD | L | 22 | 6 | 4 | 32,5 | 25,5 | 40 | 36 | 14 | 137 | 160 | 100 |
KOR22/08LOMD | L | 22 | 8 | 6 | 32,5 | 25,5 | 40 | 36 | 17 | 136 | 160 | 100 |
KOR22/10LOMD | L | 22 | 10 | 8 | 33,5 | 26,5 | 41 | 36 | 19 | 138 | 160 | 100 |
KOR22/12LOMD | L | 22 | 12 | 10 | 33,5 | 26,5 | 41 | 36 | 22 | 138 | 160 | 100 |
KOR22/15LOMD | L | 22 | 15 | 12 | 34,5 | 27,5 | 43 | 36 | 27 | 143 | 160 | 100 |
KOR22/18LOMD | L | 22 | 18 | 15 | 34,5 | 27 | 43 | 36 | 32 | 143 | 160 | 100 |
KOR28/06LOMD | L | 28 | 6 | 4 | 33,5 | 26,5 | 41 | 41 | 14 | 177 | 160 | 100 |
KOR28/08LOMD | L | 28 | 8 | 6 | 33,5 | 26,5 | 41 | 41 | 17 | 179 | 160 | 100 |
KOR28/10LOMD | L | 28 | 10 | 8 | 34,5 | 27,5 | 42 | 41 | 19 | 180 | 160 | 100 |
KOR28/12LOMD | L | 28 | 12 | 10 | 34,5 | 27,5 | 42 | 41 | 22 | 180 | 160 | 100 |
KOR28/15LOMD | L | 28 | 15 | 12 | 35,5 | 28,5 | 44 | 41 | 27 | 185 | 160 | 100 |
KOR28/18LOMD | L | 28 | 18 | 15 | 35,5 | 28 | 44 | 41 | 32 | 184 | 160 | 100 |
KOR28/22LOMD | L | 28 | 22 | 19 | 37,5 | 30 | 46 | 41 | 36 | 188 | 160 | 100 |
KOR35/06LOMD | L | 35 | 6 | 4 | 38,5 | 31,5 | 46 | 50 | 14 | 302 | 160 | - |
KOR35/08LOMD | L | 35 | 8 | 6 | 38,5 | 31,5 | 46 | 50 | 17 | 306 | 160 | - |
KOR35/10LOMD | L | 35 | 10 | 8 | 39,5 | 32,5 | 47 | 50 | 19 | 305 | 160 | 100 |
KOR35/12LOMD | L | 35 | 12 | 10 | 39,5 | 32,5 | 47 | 50 | 22 | 304 | 160 | 100 |
KOR35/15LOMD | L | 35 | 15 | 12 | 40,5 | 33,5 | 49 | 50 | 27 | 308 | 160 | 100 |
KOR35/18LOMD | L | 35 | 18 | 15 | 40,5 | 33 | 49 | 50 | 32 | 316 | 160 | 100 |
KOR35/22LOMD | L | 35 | 22 | 19 | 42,5 | 35 | 51 | 50 | 36 | 310 | 160 | 100 |
KOR35/28LOMD | L | 35 | 28 | 24 | 42,5 | 35 | 52 | 50 | 41 | 305 | 160 | 100 |
KOR42/10LOMD | L | 42 | 10 | 8 | 40,5 | 33,5 | 48 | 60 | 19 | 455 | 160 | - |
KOR42/12LOMD | L | 42 | 12 | 10 | 40,5 | 33,5 | 48 | 60 | 22 | 438 | 160 | 100 |
KOR42/15LOMD | L | 42 | 15 | 12 | 41,5 | 34,5 | 50 | 60 | 27 | 438 | 160 | - |
KOR42/18LOMD | L | 42 | 18 | 15 | 41,5 | 34 | 50 | 60 | 32 | 449 | 160 | 100 |
KOR42/22LOMD | L | 42 | 22 | 19 | 43,5 | 36 | 52 | 60 | 36 | 461 | 160 | 100 |
KOR42/28LOMD | L | 42 | 28 | 24 | 43,5 | 36 | 53 | 60 | 41 | 443 | 160 | 100 |
KOR42/35LOMD | L | 42 | 35 | 30 | 45,5 | 35 | 57 | 60 | 50 | 444 | 160 | 100 |
KOR42/10LOMD | L | 42 | 10 | 8 | 40,5 | 33,5 | 48 | 60 | 19 | 455 | 160 | - |
KOR42/12LOMD | L | 42 | 12 | 10 | 40,5 | 33,5 | 48 | 60 | 22 | 438 | 160 | 100 |
KOR42/15LOMD | L | 42 | 15 | 12 | 41,5 | 34,5 | 50 | 60 | 27 | 438 | 160 | - |
KOR42/18LOMD | L | 42 | 18 | 15 | 41,5 | 34 | 50 | 60 | 32 | 449 | 160 | 100 |
KOR42/22LOMD | L | 42 | 22 | 19 | 43,5 | 36 | 52 | 60 | 36 | 461 | 160 | 100 |
KOR42/28LOMD | L | 42 | 28 | 24 | 43,5 | 36 | 53 | 60 | 41 | 443 | 160 | 100 |
KOR42/35LOMD | L | 42 | 35 | 30 | 45,5 | 35 | 57 | 60 | 50 | 444 | 160 | 100 |
под врезное кольцо EO / Конус EO 24°
В сборе с гайкой и прогрессивным кольцом для подключения. Окончательная сборка (с соответствующим корпусом) – минимум 1/4 оборота после момента явно ощутимого сопротивления
В корзину!
Удалить
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
3) L = лёгкая серия; 4) S = тяжёлая серия
PN (бар)/10 = PN (MПa)
Поставляется без гайки и кольца.