VH Опорная втулка. Латунь
VH04MSX | 4,00 | 2,6 | 3,8 | 14,0 | 0,7 |
VH04.5MSX | 4,50 | 3,1 | 4,3 | 14,0 | 0,8 |
VH05MSX | 5,00 | 3,6 | 4,8 | 14,0 | 0,8 |
VH06MSX | 6,00 | 4,6 | 5,8 | 14,0 | 1,0 |
VH06.5MSX | 6,50 | 5,1 | 6,3 | 14,0 | 1,0 |
VH07MSX | 7,00 | 5,6 | 6,8 | 15,5 | 1,3 |
VH08MSX | 8,00 | 6,6 | 7,8 | 15,5 | 1,6 |
VH09MSX | 9,00 | 7,6 | 8,8 | 15,5 | 1,8 |
VH10MSX | 10,00 | 8,6 | 9,8 | 15,5 | 2,1 |
VH10.05MSX | 10,05 | 8,6 | 9,8 | 15,5 | 2,1 |
VH10.5MSX | 10,50 | 9,1 | 10,3 | 15,5 | 2,3 |
VH11MSX | 11,00 | 9,6 | 10,8 | 15,5 | 2,6 |
VH12MSX | 12,00 | 10,2 | 11,8 | 17,0 | 3,7 |
VH12.95MSX | 12,95 | 11,2 | 12,8 | 17,0 | 3,9 |
VH13MSX | 13,00 | 11,2 | 12,8 | 17,0 | 3,9 |
VH14MSX | 14,00 | 12,2 | 13,8 | 17,0 | 4,3 |
VH15MSX | 15,00 | 13,2 | 14,8 | 20,0 | 5,7 |
VH16.00MSX | 16,00 | 14,2 | 15,8 | 20,0 | 5,8 |
VH16MSX | 16,20 | 14,2 | 15,8 | 20,0 | 5,8 |
VH17MSX | 17,00 | 15,2 | 16,8 | 20,0 | 6,3 |
VH18MSX | 18,00 | 16,2 | 17,8 | 20,0 | 6,3 |
VH19MSX | 19,00 | 17,2 | 18,8 | 16,0 | 5,8 |
VH19.90MSX | 19,90 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 7,9 |
VH20MSX | 20,00 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 7,9 |
VH21MSX | 21,00 | 19,2 | 20,8 | 21,5 | 8,0 |
VH22MSX | 22,00 | 20,2 | 21,8 | 23,5 | 9,7 |
VH23MSX | 23,00 | 21,2 | 22,8 | 23,5 | 10,6 |
VH24MSX | 24,00 | 22,2 | 23,8 | 23,5 | 11,1 |
VH2490MSX | 24,90 | 23,3 | 24,8 | 23,5 | 10,8 |
VH25MSX | 25,00 | 23,2 | 24,8 | 23,5 | 10,8 |
VH26MSX | 26,00 | 24,2 | 25,8 | 23,5 | 12,7 |
VH27MSX | 27,00 | 25,2 | 26,8 | 23,5 | 12,2 |
VH30MSX | 30,00 | 27,8 | 29,8 | 26,5 | 18,7 |
VH31MSX | 31,00 | 28,8 | 30,8 | 26,5 | 20,7 |
VH32MSX | 32,00 | 29,8 | 31,8 | 26,5 | 19,2 |
VH32.10MSX | 32,10 | 29,8 | 31,8 | 26,5 | 19,2 |
VH33MSX | 33,00 | 30,8 | 32,8 | 26,5 | 19,9 |
VH34MSX | 34,00 | 31,8 | 33,8 | 26,5 | 26,5 |
VH37.8MSX | 37,80 | 35,8 | 37,7 | 31,0 | 19,5 |
VH38MSX | 38,00 | 35,8 | 37,8 | 21,0 | 19,7 |
VH39MSX | 39,00 | 36,8 | 38,8 | 21,0 | 19,5 |
для тонкостенных металлических труб
В корзину!
Удалить