L(O)EMQ SAE 90° Фланцевый переходник угловой*
Серия 3000 PSI
6-8LOEMQ1 | 1/2 | 13 | 8, 10 | 3/8 | 11/16-16UN-2A | 6 | 30,2 | 44 | 6,7 | 50 | 22 | 0,40 | 350 | 350 |
8LOEMQ1 | 1/2 | 13 | 12 | 1/2 | 13/16-16UN-2A | 9 | 30,2 | 44 | 6,7 | 50 | 22 | 0,36 | 350 | 350 |
10-8LOEMQ1 | 1/2 | 13 | 14, 15, 16 | 5/8 | 1-14UN-2A | 12 | 30,2 | 44 | 6,7 | 50 | 22 | 0,32 | 350 | 350 |
10-12LOEMQ1 | 3/4 | 19 | 14, 15, 16 | 5/8 | 1-14UN-2A | 12 | 38,1 | 53 | 6,7 | 64 | 27 | 0,47 | 350 | 350 |
12LOEMQ1 | 3/4 | 19 | 18, 20 | 3/4 | 1 3/16-12UN-2A | 15 | 38,1 | 53 | 6,7 | 64 | 27 | 0,44 | 350 | 350 |
12-16LOEMQ1 | 1 | 25 | 18, 20 | 3/4 | 1 3/16-12UN-2A | 15 | 44,4 | 60 | 8,0 | 65 | 34 | 0,52 | 350 | 350 |
16LOEMQ1 | 1 | 25 | 22, 25 | 7/8, 1 | 1 7/16-12UN-2A | 20 | 44,4 | 60 | 8,0 | 65 | 34 | 0,50 | 350 | 350 |
16-20LOEMQ1 | 1 1/4 | 32 | 22, 25 | 7/8, 1 | 1 7/16-12UN-2A | 20 | 50,8 | 55 | 8,0 | 64 | 42 | 0,48 | 278 | 278 |
20LOEMQ1 | 1 1/4 | 32 | 28, 30, 32 | 1 1/4 | 1 11/16-12UN-2A | 26 | 50,8 | 55 | 8,0 | 64 | 42 | 0,56 | 278 | 278 |
20-24LOEMQ1 | 1 1/2 | 38 | 28, 30, 32 | 1 1/4 | 1 11/16-12UN-2A | 26 | 60,3 | 66 | 8,0 | 78 | 50 | 0,73 | 207 | 207 |
24LOEMQ1 | 1 1/2 | 38 | 35, 38 | 1 1/2 | 2-12UN-2A | 32 | 60,3 | 66 | 8,0 | 78 | 50 | 0,69 | 207 | 207 |
Серия 6000 PSI
6-8LOEMQ2 | 1/2 | 13 | 8, 10 | 3/8 | 11/16-16UN-2A | 6 | 31,8 | 44 | 7,7 | 50 | 22 | 0,40 | 420 | 420 |
8LOEMQ2 | 1/2 | 13 | 12 | 1/2 | 13/16-16UN-2A | 9 | 31,8 | 44 | 7,7 | 50 | 22 | 0,36 | 420 | 420 |
10-8LOEMQ2 | 1/2 | 13 | 14, 15, 16 | 5/8 | 1-14UN-2A | 12 | 31,8 | 44 | 7,7 | 50 | 22 | 0,32 | 420 | 420 |
10-12LOEMQ2 | 3/4 | 19 | 14, 15, 16 | 5/8 | 1-14UN-2A | 12 | 41,3 | 53 | 8,7 | 64 | 27 | 0,47 | 420 | 420 |
12LOEMQ2 | 3/4 | 19 | 18, 20 | 3/4 | 1 3/16-12UN-2A | 15 | 41,3 | 53 | 8,7 | 64 | 27 | 0,44 | 420 | 420 |
12-16LOEMQ2 | 1 | 25 | 18, 20 | 3/4 | 1 3/16-12UN-2A | 15 | 47,6 | 60 | 9,5 | 62 | 34 | 0,52 | 420 | 420 |
16LOEMQ2 | 1 | 25 | 22, 25 | 7/8, 1 | 1 7/16-12UN-2A | 20 | 47,6 | 60 | 9,5 | 62 | 34 | 0,50 | 420 | 420 |
16-20LOEMQ2 | 1 1/4 | 32 | 22, 25 | 7/8, 1 | 1 7/16-12UN-2A | 20 | 54,0 | 70 | 10,3 | 72 | 42 | 0,48 | 420 | 420 |
20LOEMQ2 | 1 1/4 | 32 | 28, 30, 32 | 1 1/4 | 1 11/16-12UN-2A | 26 | 54,0 | 70 | 10,3 | 72 | 42 | 0,56 | 345 | 345 |
20-24LOEMQ2 | 1 1/2 | 38 | 28, 30, 32 | 1 1/4 | 1 11/16-12UN-2A | 26 | 63,5 | 80 | 12,5 | 84 | 50 | 0,73 | 345 | 345 |
24LOEMQ2 | 1 1/2 | 38 | 35, 38 | 1 1/2 | 2-12UN-2A | 32 | 63,5 | 80 | 12,5 | 84 | 50 | 0,69 | 310 | 310 |
Фланец SAE / O-Lok® ORFS
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить