RHZ-R-ED Обратный клапан
RHZ06LREDOMD | L3) | 06 | G 1/8 A | 3,5 | 3,5 | 14 | 33,5 | – | 26,5 | 8 | 41,0 | 17 | 17 | 17 | 14 | 44 | 400 | 250 |
RHZ08LREDOMD | L3) | 08 | G 1/4 A | 5,5 | 5,5 | 19 | 35,5 | – | 28,5 | 12 | 43,0 | 19 | 19 | 19 | 17 | 59 | 400 | 250 |
RHZ10LREDOMD | L3) | 10 | G 1/4 A | 7,5 | 7,5 | 19 | 46,0 | – | 38,5 | 12 | 53,0 | 22 | 24 | 24 | 19 | 125 | 400 | 250 |
RHZ12LREDOMD | L3) | 12 | G 3/8 A | 9,5 | 9,5 | 22 | 48,0 | – | 40,5 | 12 | 55,0 | 27 | 30 | 30 | 22 | 161 | 400 | 250 |
RHZ15LREDOMD | L3) | 15 | G 1/2 A | 11,0 | 11,5 | 27 | 50,0 | – | 42,5 | 14 | 57,5 | 27 | 32 | 32 | 27 | 186 | 400 | 250 |
RHZ18LREDOMD | L3) | 18 | G 1/2 A | 14,0 | 14,0 | 27 | 56,0 | – | 48,0 | 14 | 64,0 | 36 | 41 | 36 | 32 | 275 | 400 | 160 |
RHZ22LREDOMD | L3) | 22 | G 3/4 A | 18,0 | 18,0 | 32 | 64,0 | – | 56,0 | 16 | 72,0 | 41 | 46 | 46 | 36 | 463 | 250 | 160 |
RHZ28LREDOMD | L3) | 28 | G 1 A | 23,0 | 23,0 | 40 | 72,0 | – | 64,0 | 18 | 80,5 | 50 | 55 | 55 | 41 | 721 | 250 | 100 |
RHZ35LREDOMD | L3) | 35 | G 1 1/4 A | 29,0 | 29,0 | 50 | 81,0 | – | 70,0 | 20 | 91,5 | 60 | 65 | 60 | 50 | 1073 | 250 | 100 |
RHZ42LREDOMD | L3) | 42 | G 1 1/2 A | 29,0 | 29,0 | 55 | 82,0 | – | 70,5 | 22 | 93,0 | 65 | 70 | 70 | 60 | 1602 | 250 | 100 |
RHZ06SREDOMD | S4) | 06 | G 1/4 A | 3,5 | 3,5 | 19 | 38,5 | – | 31,5 | 12 | 46,0 | 19 | 19 | 19 | 17 | 71 | 420 | 400 |
RHZ08SREDOMD | S4) | 08 | G 1/4 A | 3,5 | 3,5 | 19 | 38,5 | – | 31,5 | 12 | 46,0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 74 | 420 | 400 |
RHZ10SREDOMD | S4) | 10 | G 3/8 A | 5,5 | 5,5 | 22 | 45,5 | – | 38,0 | 12 | 54,0 | 22 | 24 | 24 | 22 | 128 | 420 | 400 |
RHZ12SREDOMD | S4) | 12 | G 3/8 A | 7,5 | 7,5 | 22 | 48,5 | – | 41,0 | 12 | 57,0 | 24 | 27 | 27 | 24 | 152 | 420 | 400 |
RHZ14SREDOMD | S4) | 14 | G 1/2 A | 9,5 | 9,5 | 27 | 52,0 | – | 43,5 | 14 | 61,0 | 27 | 32 | 32 | 27 | 223 | 420 | 315 |
RHZ16SREDOMD | S4) | 16 | G 1/2 A | 11,0 | 11,5 | 27 | 55,0 | – | 46,0 | 14 | 64,0 | 32 | 36 | 36 | 30 | 275 | 420 | 315 |
RHZ20SREDOMD | S4) | 20 | G 3/4 A | 15,0 | 15,0 | 32 | 61,0 | – | 50,0 | 16 | 71,5 | 41 | 50 | 46 | 36 | 490 | 420 | 250 |
RHZ25SREDOMD | S4) | 25 | G 1 A | 19,0 | 19,0 | 40 | 67,0 | – | 54,5 | 18 | 78,5 | 50 | 55 | 50 | 46 | 647 | 420 | 250 |
RHZ30SREDOMD | S4) | 30 | G 1 1/4 A | 24,0 | 24,0 | 50 | 78,0 | – | 64,0 | 20 | 90,5 | 55 | 60 | 60 | 50 | 1180 | 250 | 250 |
RHZ38SREDOMD | S4) | 38 | G 1 1/2 A | 29,0 | 29,0 | 55 | 88,0 | – | 71,5 | 22 | 102,0 | 65 | 70 | 70 | 60 | 1670 | 250 | 250 |
Наружная резьба BSPP – Уплотнитель ED (ISO 1179) / Конус EO 24°
В корзину!
Удалить