RHV-R-ED Обратный клапан
RHV06LREDOMD | L3) | 06 | G 1/8 A | 3,5 | 3,5 | 14 | 35,0 | 35,0 | 28,0 | 8 | 42,5 | 17 | 17 | 17 | 14 | 47 | 400 | 250 |
RHV08LREDOMD | L3) | 08 | G 1/4 A | 5,5 | 5,5 | 19 | 37,0 | 37,0 | 30,0 | 12 | 44,5 | 19 | 19 | 19 | 17 | 62 | 400 | 250 |
RHV10LREDOMD | L3) | 10 | G 1/4 A | 7,5 | 7,5 | 19 | 46,0 | 45,5 | 38,5 | 12 | 53,0 | 22 | 24 | 24 | 19 | 105 | 400 | 250 |
RHV12LREDOMD | L3) | 12 | G 3/8 A | 9,5 | 9,5 | 22 | 50,0 | 49,5 | 42,5 | 12 | 57,0 | 27 | 30 | 30 | 22 | 175 | 400 | 250 |
RHV15LREDOMD | L3) | 15 | G 1/2 A | 11,0 | 11,5 | 27 | 53,0 | 52,5 | 45,5 | 14 | 60,5 | 27 | 32 | 32 | 27 | 205 | 400 | 250 |
RHV18LREDOMD | L3) | 18 | G 1/2 A | 14,0 | 14,0 | 27 | 58,0 | 57,5 | 50,0 | 14 | 66,0 | 36 | 41 | 36 | 32 | 294 | 400 | 160 |
RHV22LREDOMD | L3) | 22 | G 3/4 A | 18,0 | 18,0 | 32 | 63,0 | 62,5 | 55,0 | 16 | 71,0 | 41 | 46 | 46 | 36 | 450 | 250 | 160 |
RHV28LREDOMD | L3) | 28 | G 1 A | 23,0 | 23,0 | 40 | 71,0 | 70,5 | 63,0 | 18 | 79,5 | 50 | 55 | 55 | 41 | 720 | 250 | 100 |
RHV35LREDOMD | L3) | 35 | G 1 1/4 A | 29,0 | 29,0 | 50 | 80,0 | 79,5 | 69,0 | 20 | 90,5 | 60 | 65 | 60 | 50 | 1050 | 250 | 100 |
RHV42LREDOMD | L3) | 42 | G 1 1/2 A | 29,0 | 29,0 | 55 | 80,0 | 79,5 | 68,5 | 22 | 91,0 | 65 | 70 | 70 | 60 | 1560 | 250 | 100 |
RHV06SREDOMD | S4) | 06 | G 1/4 A | 3,5 | 3,5 | 19 | 38,5 | 38,5 | 31,5 | 12 | 46,0 | 19 | 19 | 19 | 17 | 73 | 420 | 400 |
RHV08SREDOMD | S4) | 08 | G 1/4 A | 3,5 | 3,5 | 19 | 38,5 | 38,5 | 31,5 | 12 | 46,0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 79 | 420 | 400 |
RHV10SREDOMD | S4) | 10 | G 3/8 A | 5,5 | 5,5 | 22 | 45,5 | 45,5 | 38,0 | 12 | 54,0 | 22 | 24 | 24 | 22 | 132 | 420 | 400 |
RHV12SREDOMD | S4) | 12 | G 3/8 A | 7,5 | 7,5 | 22 | 48,5 | 48,5 | 41,0 | 12 | 57,0 | 24 | 27 | 27 | 24 | 153 | 420 | 400 |
RHV14SREDOMD | S4) | 14 | G 1/2 A | 9,5 | 9,5 | 27 | 53,0 | 52,5 | 44,5 | 14 | 62,0 | 27 | 32 | 32 | 27 | 230 | 420 | 315 |
RHV16SREDOMD | S4) | 16 | G 1/2 A | 11,0 | 11,5 | 27 | 57,0 | 56,5 | 48,0 | 14 | 66,0 | 32 | 36 | 36 | 30 | 293 | 420 | 315 |
RHV20SREDOMD | S4) | 20 | G 3/4 A | 15,0 | 15,0 | 32 | 63,0 | 62,5 | 52,0 | 16 | 73,5 | 41 | 50 | 46 | 36 | 511 | 420 | 250 |
RHV25SREDOMD | S4) | 25 | G 1 A | 19,0 | 19,0 | 40 | 67,0 | 66,5 | 54,5 | 18 | 78,5 | 46 | 55 | 50 | 46 | 648 | 420 | 250 |
RHV30SREDOMD | S4) | 30 | G 1 1/4 A | 24,0 | 24,0 | 50 | 78,0 | 77,5 | 64,0 | 20 | 90,5 | 60 | 60 | 60 | 50 | 1176 | 250 | 250 |
RHV38SREDOMD | S4) | 38 | G 1 1/2 A | 29,0 | 29,0 | 55 | 86,0 | 85,5 | 69,5 | 22 | 100,0 | 65 | 70 | 70 | 60 | 1624 | 250 | 250 |
Конус EO 24° / Наружная резьба BSPP – Уплотнитель ED (ISO 1179)
В корзину!
Удалить