PPCF Заглушка для прямоугольных фланцев Cetop
Серия 250 бар
PPCF38/L/18 | L | 3/8 | 18,0 | 15 | 1,0 | 40 | 24,7 | M 06´25 | 17,13´2,62 | 0,09 | 250 |
PPCF12/L/24 | L | 1/2 | 24,0 | 16 | 1,0 | 45 | 29,7 | M 08´30 | 18,64´3,53 | 0,11 | 250 |
PPCF34/L/31.5 | L | 3/4 | 31,5 | 17 | 1,0 | 50 | 35,3 | M 08´30 | 24,99´3,53 | 0,16 | 250 |
PPCF1/L/38 | L | 1 | 38,0 | 19 | 1,0 | 65 | 43,8 | M 10´35 | 32,93´3,53 | 0,32 | 250 |
PPCF114/L/43 | L | 1 1/4 | 43,0 | 23 | 1,0 | 75 | 51,6 | M 12´40 | 37,89´3,53 | 0,46 | 250 |
PPCF112/L/50 | L | 1 1/2 | 50,0 | 26 | 1,0 | 85 | 60,0 | M 14´45 | 47,22´3,53 | 0,67 | 250 |
PPCF2/L/62 | L | 2 | 62,0 | 31 | 1,5 | 100 | 69,4 | M 16´55 | 56,74´3,53 | 1,15 | 250 |
PPCF212/L/76 | L | 2 1/2 | 76,0 | 37 | 1,5 | 120 | 83,4 | M 20´70 | 69,44´3,53 | 2,00 | 250 |
PPCF3/L/90 | L | 3 | 90,0 | 42 | 1,5 | 140 | 102,5 | M 20´80 | 85,32´3,53 | 3,02 | 250 |
PPCF312/L/102 | L | 3 1/2 | 102,0 | 54 | 1,5 | 140 | 102,5 | M 20´90 | 85,09´5,35 | 3,78 | 250 |
PPCF4/L/114 | L | 4 | 114,0 | 62 | 1,5 | 160 | 113,2 | M 24´100 | 97,79´5,34 | 5,48 | 250 |
PPCF5/L/141 | L | 5 | 141,0 | 62 | 1,5 | 180 | 132,0 | M 27´100 | 120,70´5,34 | 6,48 | 250 |
Серия 400 бар
PPCF38/S/18 | S | 3/8 | 18,0 | 17 | 1,0 | 40 | 24,7 | M 06´25 | 17,13´2,62 | 0,10 | 400 |
PPCF12/S/24 | S | 1/2 | 24,0 | 19 | 1,0 | 45 | 29,7 | M 08´30 | 18,64´3,53 | 0,16 | 400 |
PPCF34/S/32 | S | 3/4 | 32,0 | 21 | 1,0 | 50 | 35,3 | M 08´35 | 24,99´3,53 | 0,23 | 400 |
PPCF1/S/38 | S | 1 | 38,0 | 25 | 1,0 | 65 | 43,8 | M 10´40 | 32,93´3,53 | 0,42 | 400 |
PPCF114/S/44 | S | 1 1/4 | 44,0 | 31 | 1,0 | 75 | 51,6 | M 12´50 | 37,89´3,53 | 0,60 | 400 |
PPCF112/S/51 | S | 1 1/2 | 51,0 | 33 | 1,0 | 85 | 60,0 | M 14´55 | 47,22´3,53 | 0,90 | 400 |
PPCF2/S/67 | S | 2 | 67,0 | 42 | 1,5 | 100 | 69,4 | M 16´65 | 56,74´3,53 | 1,54 | 400 |
PPCF212/S/80 | S | 2 1/2 | 80,0 | 48 | 1,5 | 120 | 83,4 | M 20´70 | 69,22´5,34 | 2,57 | 400 |
PPCF3/S/90 | S | 3 | 90,0 | 54 | 1,5 | 140 | 102,5 | M 20´90 | 75,57´5,34 | 3,67 | 400 |
PPCF312/S/102 | S | 3 1/2 | 102,0 | 54 | 1,5 | 140 | 102,5 | M 20´90 | 85,09´5,34 | 4,05 | 400 |
PPCF4/S/114 | S | 4 | 114,0 | 62 | 1,5 | 160 | 113,2 | M 24´100 | 88,27´5,34 | 6,38 | 400 |
Прямоугольный фланец Cetop / Заглушка
* Не использовать для новых конструкций
В корзину!
Удалить