PDSF-B Прямоугольный фланец (стыковое сварное соединений)
Серия 250 бар
PDSF10/L/17.5B | L | 3/8 | 10 | 17,5 | 10 | 80 | 40 | 24,7 | 6,6 | M 06´45 | 17,13´2,62 | 0,34 | 250 |
PDSF13/L/21.6B | L | 1/2 | 13 | 21,6 | 13 | 100 | 45 | 29,7 | 9,0 | M 08´50 | 18,64´3,53 | 0,44 | 250 |
PDSF19/L/27.2B | L | 3/4 | 19 | 27,2 | 19 | 120 | 50 | 35,4 | 9,0 | M 08´55 | 24,99´3,53 | 0,64 | 250 |
PDSF25/L/34.5B | L | 1 | 25 | 34,5 | 25 | 140 | 65 | 43,8 | 11,0 | M 10´65 | 32,93´3,53 | 1,26 | 250 |
PDSF32/L/43B | L | 1 1/4 | 32 | 43,0 | 31 | 160 | 75 | 51,6 | 13,5 | M 12´75 | 37,89´3,53 | 1,84 | 250 |
PDSF38/L/48.6B | L | 1 1/2 | 38 | 48,6 | 38 | 180 | 90 | 60,1 | 17,5 | M 16´90 | 47,22´3,53 | 2,68 | 250 |
PDSF51/L/61B | L | 2 | 51 | 61,0 | 50 | 200 | 100 | 69,3 | 17,5 | M 16´100 | 56,74´3,53 | 4,60 | 250 |
PDSF56/L/76.6B | L | 2 1/2 | 56 | 76,6 | 63 | 220 | 120 | 83,4 | 22,0 | M 20´120 | 69,44´3,53 | 8,00 | 250 |
PDSF63/L/89B | L | 3 | 63 | 89,0 | 70 | 240 | 140 | 102,5 | 22,0 | M 20´140 | 85,32´3,53 | 12,06 | 250 |
PDSF80/L/114B | L | 4 | 80 | 114,0 | 90 | 280 | 160 | 113,5 | 22,0 | M 24´150 | 97,79´5,34 | 21,92 | 250 |
Серия 400 бар
PDSF10/S/17.5B | S | 3/8 | 10 | 17,5 | 10 | 80 | 40 | 24,7 | 6,6 | M 06´45 | 17,13´2,62 | 0,40 | 400 |
PDSF13/S/21.6B | S | 1/2 | 13 | 21,6 | 13 | 100 | 45 | 29,7 | 9,0 | M 08´50 | 18,64´3,53 | 0,62 | 400 |
PDSF19/S/27.2B | S | 3/4 | 19 | 27,2 | 18 | 120 | 50 | 35,4 | 9,0 | M 08´55 | 24,99´3,53 | 0,90 | 400 |
PDSF25/S/34.5B | S | 1 | 25 | 34,5 | 22 | 140 | 65 | 43,8 | 11,0 | M 10´65 | 32,93´3,53 | 1,66 | 400 |
PDSF32/S/43B | S | 1 1/4 | 32 | 43,0 | 28 | 160 | 75 | 51,6 | 13,5 | M 12´75 | 37,89´3,53 | 2,38 | 400 |
PDSF38/S/48.6B | S | 1 1/2 | 38 | 48,6 | 32 | 180 | 90 | 60,1 | 17,5 | M 16´90 | 47,22´3,53 | 3,60 | 400 |
PDSF51/S/61B | S | 2 | 51 | 61,0 | 41 | 200 | 100 | 69,3 | 17,5 | M 16´100 | 56,52´5,34 | 6,16 | 400 |
PDSF56/S/76.6B | S | 2 1/2 | 56 | 76,6 | 50 | 220 | 120 | 83,4 | 22,0 | M 20´130 | 69,22´5,34 | 10,28 | 400 |
PDSF63/S/89B | S | 3 | 63 | 89,0 | 58 | 240 | 150 | 102,5 | 26,0 | M 24´140 | 75,57´5,34 | 14,68 | 400 |
PDSF70/S/102B | S | 3 1/2 | 70 | 102,0 | 63 | 260 | 160 | 113,1 | 26,0 | M 24´150 | 85,09´5,34 | 16,18 | 400 |
PDSF80/S/114B | S | 4 | 80 | 114,0 | 74 | 280 | 180 | 123,7 | 33,0 | M 30´180 | 88,27´5,34 | 25,50 | 350 |
Прямоугольный фланец / Труба стыковой сварки
(ISO 6164)
В корзину!
Удалить