PSF-B Прямоугольный фланец (переходник для стыковых сварных соединений)
Серия 250 бар
PSF10/L/17.5B | L | 3/8 | 10 | 17,5 | 10 | 40 | 0,4 | 40 | 24,7 | 6,6 | M 06´30 | 17,13´2,62 | 0,17 | 250 |
PSF13/L/21.6B | L | 1/2 | 13 | 21,6 | 13 | 50 | 0,4 | 45 | 29,7 | 9,0 | M 08´35 | 18,64´3,53 | 0,22 | 250 |
PSF19/L/27.2B | L | 3/4 | 19 | 27,2 | 19 | 60 | 0,4 | 50 | 35,4 | 9,0 | M 08´35 | 24,99´3,53 | 0,32 | 250 |
PSF25/L/34.5B | L | 1 | 25 | 34,5 | 25 | 70 | 0,5 | 65 | 43,8 | 11,0 | M 10´40 | 32,93´3,53 | 0,63 | 250 |
PSF32/L/43B | L | 1 1/4 | 32 | 43,0 | 31 | 80 | 0,5 | 75 | 51,6 | 13,5 | M 12´50 | 37,89´3,53 | 0,92 | 250 |
PSF38/L/48.6B | L | 1 1/2 | 38 | 48,6 | 38 | 90 | 0,5 | 90 | 60,1 | 17,5 | M 16´60 | 47,22´3,53 | 1,34 | 250 |
PSF51/L/61B | L | 2 | 51 | 61,0 | 50 | 100 | 0,6 | 100 | 69,3 | 17,5 | M 16´70 | 56,74´3,53 | 2,30 | 250 |
PSF56/L/76.6B | L | 2 1/2 | 56 | 76,6 | 63 | 110 | 3,0 | 120 | 83,4 | 22,0 | M 20´80 | 69,44´3,53 | 4,00 | 250 |
PSF63/L/89B | L | 3 | 63 | 89,0 | 70 | 120 | 6,0 | 140 | 102,5 | 22,0 | M 20´90 | 85,32´3,53 | 6,03 | 250 |
PSF80/L/114B | L | 4 | 80 | 114,0 | 90 | 140 | 2,5 | 160 | 113,5 | 25,0 | M 24´100 | 97,79´5,34 | 10,96 | 250 |
Серия 400 бар
PSF10/S/17.5B | S | 3/8 | 10 | 17,5 | 10 | 40 | 0,6 | 40 | 24,7 | 6,6 | M 06´30 | 17,13´2,62 | 0,20 | 400 |
PSF13/S/21.6B | S | 1/2 | 13 | 21,6 | 13 | 50 | 0,6 | 45 | 29,7 | 9,0 | M 08´35 | 18,64´3,53 | 0,31 | 400 |
PSF19/S/27.2B | S | 3/4 | 19 | 27,2 | 18 | 60 | 0,6 | 50 | 35,4 | 9,0 | M 08´35 | 24,99´3,53 | 0,45 | 400 |
PSF25/S/34.5B | S | 1 | 25 | 34,5 | 22 | 70 | 0,5 | 65 | 43,8 | 11,0 | M 10´40 | 32,93´3,53 | 0,83 | 400 |
PSF32/S/43B | S | 1 1/4 | 32 | 43,0 | 28 | 90 | 0,5 | 75 | 51,6 | 13,5 | M 12´50 | 37,89´3,53 | 1,19 | 400 |
PSF38/S/48.6B | S | 1 1/2 | 38 | 48,6 | 32 | 90 | 0,6 | 90 | 60,1 | 17,5 | M 16´60 | 47,22´3,53 | 1,80 | 400 |
PSF51/S/61B | S | 2 | 51 | 61,0 | 41 | 100 | 0,6 | 100 | 69,3 | 17,5 | M 16´70 | 56,52´5,34 | 3,08 | 400 |
PSF56/S/76.6B | S | 2 1/2 | 56 | 76,6 | 50 | 110 | 0,4 | 120 | 83,4 | 22,0 | M 20´80 | 69,22´5,34 | 5,14 | 400 |
PSF63/S/89B | S | 3 | 63 | 89,0 | 58 | 120 | 1,9 | 150 | 102,5 | 26,0 | M 24´90 | 75,57´5,34 | 7,34 | 400 |
PSF70/S/102B | S | 3 1/2 | 70 | 102,0 | 63 | 130 | 2,5 | 160 | 113,1 | 26,0 | M 24´100 | 85,09´5,34 | 8,09 | 400 |
PSF80/S/114B | S | 4 | 80 | 114,0 | 74 | 140 | 2,5 | 180 | 123,7 | 33,0 | M 30´120 | 88,27´5,34 | 12,75 | 350 |
Прямоугольный фланец / Стыковое сварное соединение
(ISO 6164)
В корзину!
Удалить