тел: +7 (495) 287-44-04

e-mail: info@parkerhoses.ru

Москва, улица Маршала Федоренко, 15с2

Время работы с 9:00 до 18:00 пн-пт

Оформи быстрый заказ

Ответ в течении 5 минут

BFW-S Фланец для шестерённых насосов угловой 90°

BFW-S Фланец для шестерённых насосов угловой 90°
BFW-S Фланец для шестерённых насосов угловой 90°
BFW-S12/LK30/M6 30 12 30 14 7,0 M 06´30 15,88´2,62 0,15 200
BFW-S12/LK30/M8 30 12 27 13 8,5 M 08´35 15,88´2,62 0,15 250
BFW-S14/LK30/M6 30 14 27 13 6,5 M 06´30 15,88´2,62 0,14 200
BFW-S14/LK30/M8 30 14 27 13 8,5 M 08´35 15,88´2,62 0,14 250
BFW-S16/LK30/M6 30 16 27 13 6,5 M 06´30 15,88´2,62 0,12 200
BFW-S16/LK30/M8 30 16 27 13 8,5 M 08´35 15,88´2,62 0,12 250
BFW-S18/LK30/M6 30 18 27 13 6,5 M 06´30 15,88´2,62 0,10 200
BFW-S14/LK35/M6 35 14 30 12 6,5 M 06´35 18,72´2,62 0,20 200
BFW-S14/LK35/M8 35 14 30 14 8,5 M 08´40 18,72´2,62 0,20 250
BFW-S16/LK35/M6 35 16 30 12 6,5 M 06´35 18,72´2,62 0,18 200
BFW-S16/LK35/M8 35 16 30 14 8,5 M 08´40 18,72´2,62 0,18 250
BFW-S18/LK35/M6 35 18 30 14 6,5 M 06´35 18,72´2,62 0,18 200
BFW-S18/LK35/M8 35 18 30 14 8,5 M 08´40 18,72´2,62 0,18 250
BFW-S20/LK35/M6 35 20 30 14 6,5 M 06´35 18,72´2,62 0,17 200
BFW-S18/LK40/M6 40 18 32 17 6,5 M 06´40 23,81´2,62 0,25 200
BFW-S18/LK40/M8 40 18 32 17 8,5 M 08´40 23,81´2,62 0,25 250
BFW-S20/LK40/M6 40 20 32 17 6,5 M 06´40 23,81´2,62 0,24 200
BFW-S20/LK40/M8 40 20 32 17 8,5 M 08´40 23,81´2,62 0,24 250
BFW-S22/LK40/M6 40 22 32 17 6,5 M 06´40 23,81´2,62 0,23 200
BFW-S22/LK40/M8 40 22 32 17 8,5 M 08´40 23,81´2,62 0,23 250
BFW-S25/LK40/M6 40 25 32 17 6,5 M 06´40 23,81´2,62 0,22 200
BFW-S25/LK40/M8 40 25 32 17 8,5 M 08´40 23,81´2,62 0,22 250

Гидравлический фланец / Сварное соединение враструб

В корзину! Удалить

Быстрый заказ

Менеджер ответит в течении 1 минуты