PRF SAE Прямой редукторный фланцевый переходник
Серия 3000 PSI
PRF102/102 | 1´1 | 25/25 | 25 | 25 | 28 | 73 | 73 | 26,2 | 52,4 | 26,2 | 52,4 | 11 | M 10´35 | M10 | 1,10 | 210 |
PRF102/100 | 1´3/4 | 25/19 | 25 | 19 | 28 | 73 | 73 | 22,3 | 52,4 | 26,2 | 47,6 | 11 | M 10´35 | M10 | 1,15 | 210 |
PRF104/104 | 1 1/4´1 1/4 | 32/32 | 30 | 30 | 28 | 80 | 80 | 30,2 | 58,7 | 30,2 | 58,7 | 11 | M 10´35 | M10 | 1,55 | 210 |
PRF104/102 | 1 1/4´1 | 32/25 | 30 | 25 | 28 | 80 | 71 | 26,2 | 58,7 | 30,2 | 52,4 | 11 | M 10´35 | M10 | 1,55 | 210 |
PRF106/106 | 1 1/2´1 1/2 | 38/38 | 38 | 38 | 32 | 94 | 94 | 35,7 | 69,9 | 35,7 | 69,9 | 13 | M 12´45 | M12 | 2,25 | 210 |
PRF106/104 | 1 1/2´1 1/4 | 38/32 | 38 | 30 | 32 | 94 | 80 | 30,2 | 69,9 | 35,7 | 58,7 | 13 | M 10´35 | M10 | 2,40 | 210 |
PRF108/108 | 2´2 | 51/51 | 50 | 50 | 33 | 103 | 103 | 42,9 | 77,8 | 42,9 | 77,8 | 13 | M 12´45 | M12 | 3,00 | 210 |
PRF108/106 | 2´1 1/2 | 51/38 | 50 | 38 | 33 | 103 | 94 | 35,7 | 77,8 | 42,9 | 70,0 | 13 | M 12´45 | M12 | 3,15 | 210 |
PRF110/110 | 2 1/2´2 1/2 | 64/64 | 63 | 63 | 33 | 115 | 115 | 50,8 | 88,9 | 50,8 | 88,9 | 13 | M 12´45 | M12 | 3,85 | 175 |
PRF110/108 | 2 1/2´2 | 64/51 | 63 | 50 | 33 | 115 | 103 | 42,9 | 88,9 | 50,8 | 77,8 | 13 | M 12´45 | M12 | 3,95 | 175 |
PRF112/112 | 3´3 | 76/76 | 73 | 73 | 36 | 135 | 135 | 61,9 | 106,4 | 61,9 | 106,4 | 17 | M 16´50 | M16 | 4,25 | 138 |
PRF112/110 | 3´2 1/2 | 76/64 | 73 | 63 | 36 | 135 | 115 | 50,8 | 106,4 | 61,9 | 89,0 | 17 | M 12´45 | M12 | 4,45 | 138 |
Серия 6000 PSI
PRF402/402 | 3/4´3/4 | 19/19 | 19 | 19 | 28 | 71 | 71 | 23,8 | 50,8 | 23,8 | 50,8 | 11 | M 10´35 | M10 | 0,80 | 420 |
PRF403/403 | 1´1 | 25/25 | 25 | 25 | 33 | 80 | 80 | 27,8 | 57,2 | 27,8 | 57,2 | 13 | M 12´45 | M12 | 1,10 | 420 |
PRF403/402 | 1´3/4 | 25/19 | 25 | 19 | 33 | 80 | 71 | 23,8 | 57,2 | 27,8 | 50,8 | 13 | M 10´35 | M10 | 1,10 | 420 |
PRF404/404 | 1 1/4´1 1/4 | 32/32 | 30 | 30 | 33 | 94 | 94 | 31,8 | 66,6 | 31,8 | 66,6 | 15 | M 14´45 | M14 | 1,40 | 420 |
PRF404/403 | 1 1/4´1 | 32/25 | 30 | 25 | 33 | 94 | 80 | 27,8 | 66,6 | 31,8 | 57,2 | 15 | M 12´45 | M12 | 1,60 | 420 |
PRF405/405 | 1 1/2´1 1/2 | 38/38 | 38 | 38 | 48 | 106 | 106 | 36,5 | 79,3 | 36,5 | 79,3 | 17 | M 16´50 | M16 | 3,30 | 420 |
PRF405/404 | 1 1/2´1 1/4 | 38/32 | 38 | 30 | 48 | 106 | 94 | 31,8 | 79,3 | 36,5 | 66,6 | 17 | M 14´45 | M14 | 3,60 | 420 |
PRF406/406 | 2´2 | 51/51 | 50 | 50 | 48 | 135 | 135 | 44,5 | 96,8 | 44,5 | 96,8 | 21 | M 20´65 | M20 | 5,00 | 420 |
PRF406/405 | 2´1 1/2 | 51/38 | 50 | 38 | 48 | 135 | 106 | 36,5 | 96,8 | 44,5 | 79,3 | 21 | M 16´50 | M16 | 5,25 | 420 |
PRF408/406 | 2 1/2´2 | 64/51 | 63 | 50 | 53 | 166 | 150 | 44,5 | 123,8 | 58,7 | 96,8 | 25 | M 20´65 | M20 | 6,50 | 420 |
PRF410/406 | 3´2 | 76/51 | 73 | 50 | 58 | 208 | 178 | 44,5 | 152,4 | 71,4 | 96,8 | 31 | M 20´65 | M20 | 7,50 | 420 |
ISO 6162-1/-2
В корзину!
Удалить