PAGL-(G/M) SAE фланец на 4 болтах с отверстием для контрольной точки
Серия 3000 PSI
PAGL102G14 | 1 | 25 | G 1/4 | 25 | 22 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | 0,65 | 348 | 348 |
PAGL102M10 | 1 | 25 | M 10 1.0 | 25 | 19 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | 0,65 | 348 | 348 |
PAGL104G14 | 1 1/4 | 32 | G 1/4 | 31 | 20 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | 0,75 | 278 | 278 |
PAGL104M10 | 1 1/4 | 32 | M 10 1.0 | 31 | 20 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | 0,75 | 278 | 278 |
PAGL106G14 | 1 1/2 | 38 | G 1/4 | 38 | 25 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | 0,80 | 210 | 210 |
PAGL106M10 | 1 1/2 | 38 | M 10 1.0 | 38 | 25 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | 0,80 | 210 | 210 |
PAGL108G14 | 2 | 51 | G 1/4 | 50 | 25 | 89 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | 1,25 | 210 | 210 |
PAGL108M10 | 2 | 51 | M 10 1.0 | 50 | 25 | 89 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | 1,25 | 210 | 210 |
PAGL110G14 | 2 1/2 | 64 | G 1/4 | 63 | 25 | 101 | 115 | 50,8 | 88,9 | 13,5 | 1,75 | 175 | 175 |
PAGL110M10 | 2 1/2 | 64 | M 10 1.0 | 63 | 25 | 101 | 115 | 50,8 | 88,9 | 13,5 | 1,75 | 175 | 175 |
PAGL112G14 | 3 | 76 | G 1/4 | 73 | 27 | 124 | 135 | 61,9 | 106,4 | 17,0 | 2,25 | 138 | 138 |
PAGL112M10 | 3 | 76 | M 10 1.0 | 73 | 27 | 124 | 135 | 61,9 | 106,4 | 17,0 | 2,25 | 138 | 138 |
PAGL114G14 | 3 1/2 | 89 | G 1/4 | 89 | 27 | 136 | 152 | 61,9 | 120,7 | 17,0 | 3,00 | 35 | 35 |
PAGL114M10 | 3 1/2 | 89 | M 10 1.0 | 89 | 27 | 136 | 152 | 61,9 | 120,7 | 17,0 | 3,00 | 35 | 35 |
PAGL116G14 | 4 | 102 | G 1/4 | 99 | 26 | 146 | 162 | 77,8 | 130,2 | 17,0 | 4,25 | 35 | 35 |
PAGL116M10 | 4 | 102 | M 10 1.0 | 99 | 26 | 146 | 162 | 77,8 | 130,2 | 17,0 | 4,25 | 35 | 35 |
PAGL118G14 | 5 | 127 | G 1/4 | 120 | 23 | 180 | 184 | 92,1 | 152,4 | 17,0 | 5,75 | 35 | 35 |
PAGL118M10 | 5 | 127 | M 10 1.0 | 120 | 23 | 180 | 184 | 92,1 | 152,4 | 17,0 | 5,75 | 35 | 35 |
Серия 6000 PSI
PAGL403G14 | 1 | 25 | G 1/4 | 25 | 22 | 69 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | 0,65 | 420 | 420 |
PAGL403M10 | 1 | 25 | M 10 1.0 | 25 | 22 | 69 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | 0,65 | 420 | 420 |
PAGL404G14 | 1 1/4 | 32 | G 1/4 | 31 | 26 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | 0,75 | 420 | 420 |
PAGL404M10 | 1 1/4 | 32 | M 10 1.0 | 31 | 26 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | 0,75 | 420 | 420 |
PAGL405G14 | 1 1/2 | 38 | G 1/4 | 38 | 30 | 89 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | 0,95 | 420 | 420 |
PAGL405M10 | 1 1/2 | 38 | M 10 1.0 | 38 | 30 | 89 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | 0,85 | 420 | 420 |
PAGL406G14 | 2 | 51 | G 1/4 | 50 | 36 | 116 | 135 | 44,5 | 96,8 | 21,0 | 1,25 | 420 | 420 |
PAGL406M10 | 2 | 51 | M 10 1.0 | 50 | 36 | 116 | 135 | 44,5 | 96,8 | 21,0 | 1,25 | 420 | 420 |
PAGL408G14 | 2 1/2 | 64 | G 1/4 | 63 | 45 | 150 | 166 | 58,7 | 123,8 | 25,0 | 1,75 | 420 | 420 |
PAGL408M10 | 2 1/2 | 64 | M 10 1.0 | 63 | 45 | 150 | 166 | 58,7 | 123,8 | 25,0 | 1,75 | 420 | 420 |
PAGL410G14 | 3 | 76 | G 1/4 | 73 | 55 | 178 | 208 | 71,4 | 152,4 | 32,0 | 2,25 | 420 | 420 |
PAGL410M10 | 3 | 76 | M 10 1.0 | 73 | 55 | 178 | 208 | 71,4 | 152,4 | 32,0 | 2,25 | 420 | 420 |
Фланец SAE с отверстием для контрольной точки
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить