CPM Соединительная пластина под фланец SAE
Серия 3000 PSI
8CPM1 | 1/2 | 13 | 13 | 3 | 47 | 57 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | 0,01 | 345 | 345 |
12CPM1 | 3/4 | 19 | 19 | 3 | 49 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | 0,01 | 345 | 345 |
16CPM1 | 1 | 25 | 25 | 3 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | 0,01 | 345 | 345 |
20CPM1 | 1 1/4 | 32 | 32 | 3 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | 0,02 | 276 | 276 |
24CPM1 | 1 1/2 | 38 | 38 | 3 | 77 | 95 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | 0,02 | 207 | 207 |
32CPM1 | 2 | 51 | 51 | 3 | 89 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | 0,03 | 207 | 207 |
40CPM1 | 2 1/2 | 64 | 63 | 3 | 101 | 116 | 50,8 | 88,9 | 13,5 | 0,03 | 172 | 172 |
48CPM1 | 3 | 76 | 73 | 4 | 124 | 136 | 61,9 | 106,4 | 17,0 | 0,04 | 138 | 138 |
56CPM1 | 3 1/2 | 89 | 89 | 4 | 136 | 152 | 69,9 | 120,7 | 17,0 | 0,06 | 34 | 34 |
64CPM1 | 4 | 102 | 99 | 4 | 146 | 162 | 77,8 | 130,2 | 17,0 | 0,08 | 34 | 34 |
80CPM1 | 5 | 127 | 120 | 4 | 180 | 184 | 92,1 | 152,4 | 17,0 | 0,09 | 34 | 34 |
Серия 6000 PSI
8CPM2 | 1/2 | 13 | 13 | 4 | 47 | 57 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | 0,01 | 420 | 420 |
12CPM2 | 3/4 | 19 | 17 | 4 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | 0,01 | 420 | 420 |
16CPM2 | 1 | 25 | 24 | 4 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | 0,02 | 420 | 420 |
20CPM2 | 1 1/4 | 32 | 31 | 4 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | 0,03 | 420 | 420 |
24CPM2 | 1 1/2 | 38 | 38 | 4 | 89 | 103 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | 0,04 | 420 | 420 |
32CPM2 | 2 | 51 | 51 | 4 | 123 | 135 | 44,5 | 96,8 | 21,0 | 0,05 | 420 | 420 |
40CPM2 | 2 1/2 | 64 | 63 | 4 | 150 | 166 | 58,7 | 123,8 | 25,0 | 0,07 | 420 | 420 |
48CPM2 | 3 | 76 | 73 | 4 | 178 | 208 | 71,4 | 152,4 | 32,0 | 0,08 | 420 | 420 |
ISO 6162-1/-2
В корзину!
Удалить