PAFSF-S SAE Прямой фланец на 4 болтах плоский (сварка враструб)
Серия 3000 PSI
PAFSF080S17.5 | 1/2 | 13 | 17,2 | 13 | 17,5 | 16 | 3 | 46 | 58 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,12 | 40 | 40 |
PAFSF080S21.6 | 1/2 | 13 | 21,3 | 13 | 21,6 | 16 | 3 | 46 | 58 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,12 | 40 | 40 |
PAFSF100S21.6 | 3/4 | 19 | 21,3 | 13 | 21,6 | 18 | 4 | 49 | 66 | 22,3 | 47,6 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,20 | 40 | 40 |
PAFSF100S27.2 | 3/4 | 19 | 26,9 | 19 | 27,2 | 18 | 4 | 49 | 66 | 22,3 | 47,6 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,20 | 40 | 40 |
PAFSF102S27.2 | 1 | 25 | 26,9 | 19 | 27,2 | 19 | 4 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,25 | 40 | 40 |
PAFSF102S34.5 | 1 | 25 | 33,7 | 25 | 34,5 | 19 | 4 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,25 | 40 | 40 |
PAFSF104S34.5 | 1 1/4 | 32 | 33,7 | 25 | 34,5 | 21 | 4 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 10,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,31 | 40 | 40 |
PAFSF104S42.8 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 31 | 42,8 | 21 | 4 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 10,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,31 | 40 | 40 |
PAFSF106S42.8 | 1 1/2 | 38 | 42,4 | 31 | 42,8 | 24 | 4 | 77 | 95 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 0,50 | 40 | 40 |
PAFSF106S48.6 | 1 1/2 | 38 | 48,3 | 38 | 48,6 | 24 | 4 | 77 | 95 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 0,50 | 40 | 40 |
PAFSF108S48.6 | 2 | 51 | 48,3 | 38 | 48,6 | 24 | 4 | 89 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 0,59 | 40 | 40 |
PAFSF108S61.0 | 2 | 51 | 60,3 | 50 | 61,0 | 24 | 4 | 89 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 0,59 | 40 | 40 |
PAFSF110S61.0 | 2 1/2 | 64 | 60,3 | 50 | 61,0 | 25 | 5 | 101 | 116 | 50,8 | 88,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 0,72 | 40 | 40 |
PAFSF110S76.6 | 2 1/2 | 64 | 76,1 | 63 | 76,6 | 25 | 5 | 101 | 116 | 50,8 | 88,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 0,72 | 40 | 40 |
PAFSF112S76.6 | 3 | 76 | 76,1 | 63 | 76,6 | 25 | 5 | 124 | 136 | 61,9 | 106,4 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,25 | 30 | 30 |
PAFSF112S90.5 | 3 | 76 | 88,9 | 73 | 90,5 | 25 | 5 | 124 | 136 | 61,9 | 106,4 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,25 | 30 | 30 |
PAFSF114S90.5 | 3 1/2 | 89 | 88,9 | 73 | 90,5 | 25 | 5 | 136 | 152 | 69,9 | 120,7 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,50 | 30 | 30 |
PAFSF114S103 | 3 1/2 | 89 | 101,6 | 89 | 103,0 | 25 | 5 | 136 | 152 | 69,9 | 120,7 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,50 | 30 | 30 |
PAFSF116S103 | 4 | 102 | 101,6 | 89 | 103,0 | 25 | 6 | 146 | 162 | 77,8 | 130,2 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,15 | 30 | 30 |
PAFSF116S115.5 | 4 | 102 | 114,3 | 99 | 115,5 | 25 | 6 | 146 | 162 | 77,8 | 130,2 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,15 | 30 | 30 |
PAFSF118S115.5 | 5 | 127 | 114,3 | 99 | 115,5 | 25 | 6 | 180 | 184 | 92,1 | 152,4 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 3,00 | 30 | 30 |
PAFSF118S142.5 | 5 | 127 | 140,0 | 120 | 142,5 | 25 | 6 | 180 | 184 | 92,1 | 135,0 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 3,00 | 30 | 30 |
Серия 6000 PSI
PAFSF401S17.5 | 1/2 | 13 | 17,2 | 13 | 17,5 | 16 | 4 | 46 | 58 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,12 | 40 | 40 |
PAFSF401S21.6 | 1/2 | 13 | 21,3 | 13 | 21,6 | 16 | 4 | 46 | 58 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,12 | 40 | 40 |
PAFSF402S21.6 | 3/4 | 19 | 21,3 | 13 | 21,6 | 19 | 4 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,20 | 40 | 40 |
PAFSF402S27.2 | 3/4 | 19 | 26,9 | 19 | 27,2 | 19 | 4 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,20 | 40 | 40 |
PAFSF403S27.2 | 1 | 25 | 26,9 | 19 | 27,2 | 24 | 4 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,5 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,25 | 40 | 40 |
PAFSF403S34.5 | 1 | 25 | 33,7 | 25 | 34,5 | 24 | 4 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,5 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,25 | 40 | 40 |
PAFSF404S34.5 | 1 1/4 | 32 | 33,7 | 25 | 34,5 | 27 | 4 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 0,31 | 40 | 40 |
PAFSF404S42.8 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 31 | 42,8 | 27 | 4 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 0,31 | 40 | 40 |
PAFSF405S42.8 | 1 1/2 | 38 | 42,4 | 31 | 42,8 | 30 | 4 | 89 | 103 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 0,50 | 40 | 40 |
PAFSF405S48.6 | 1 1/2 | 38 | 48,3 | 38 | 48,6 | 30 | 4 | 89 | 103 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 0,50 | 40 | 40 |
PAFSF406S48.6 | 2 | 51 | 48,3 | 38 | 48,6 | 35 | 4 | 123 | 135 | 44,5 | 96,8 | 21,0 | M 20´70 | 3/4´2 3/4 | 0,59 | 40 | 40 |
PAFSF406S61,0 | 2 | 51 | 60,3 | 50 | 61,0 | 35 | 4 | 123 | 135 | 44,5 | 96,8 | 21,0 | M 20´70 | 3/4´2 3/4 | 0,59 | 40 | 40 |
Фланец SAE / Труба, сваренная враструб
(ISO 6162-1/-2) только для низкого давления
В корзину!
Удалить