PGFS-S SAE Прямой контрфланец на 4 болтах (сварка враструб)
Серия 3000 PSI
PGFS080S17.5 | 1/2 | 13 | 17,2 | 13 | 17,5 | 36 | 18 | 16 | 46 | 58 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 8 | 5/16 | 0,25 | 345 | 345 |
PGFS080S21.6 | 1/2 | 13 | 21,3 | 13 | 21,6 | 36 | 18 | 16 | 46 | 58 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 8 | 5/16 | 0,28 | 345 | 345 |
PGFS100S27.2 | 3/4 | 19 | 26,9 | 19 | 27,2 | 36 | 18 | 18 | 49 | 66 | 22,3 | 47,6 | 10,5 | M10 | 3/8 | 0,39 | 345 | 345 |
PGFS102S34.1 | 1 | 25 | 33,7 | 25 | 34,1 | 38 | 18 | 18 | 53 | 70 | 26,2 | 52,4 | 10,5 | M10 | 3/8 | 0,46 | 345 | 345 |
PGFS104S42.8 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 31 | 42,8 | 41 | 20 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 10,5 | M10 | 7/16 | 0,66 | 276 | 276 |
PGFS106S48.6 | 1 1/2 | 38 | 48,3 | 38 | 48,6 | 44 | 22 | 25 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M12 | 1/2 | 1,05 | 207 | 207 |
PGFS108S61 | 2 | 51 | 60,3 | 50 | 61,0 | 45 | 24 | 25 | 89 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | M12 | 1/2 | 1,19 | 207 | 207 |
PGFS110S76.6 | 2 1/2 | 64 | 76,1 | 63 | 76,6 | 50 | 28 | 25 | 101 | 115 | 50,8 | 88,9 | 13,5 | M12 | 1/2 | 1,40 | 172 | 172 |
PGFS112S90.5 | 3 | 76 | 88,9 | 73 | 90,5 | 50 | 28 | 27 | 124 | 135 | 61,9 | 106,4 | 17,0 | M16 | 5/8 | 2,15 | 138 | 138 |
PGFS114S103 | 3 1/2 | 89 | 101,6 | 89 | 103,0 | 50 | 28 | 27 | 137 | 153 | 69,9 | 120,7 | 17,0 | M16 | 5/8 | 2,40 | 34 | 34 |
PGFS116S115.5 | 4 | 102 | 114,3 | 99 | 115,5 | 50 | 28 | 27 | 147 | 163 | 77,8 | 130,2 | 17,0 | M16 | 5/8 | 2,85 | 34 | 34 |
PGFS118S142 | 5 | 127 | 140,0 | 120 | 142,0 | 50 | 28 | 28 | 180 | 184 | 92,1 | 152,4 | 17,0 | M16 | 5/8 | 3,25 | 34 | 34 |
Серия 6000 PSI
PGFS401S17.5 | 1/2 | 13 | 17,2 | 13 | 17,5 | 36 | 18 | 16 | 46 | 58 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 8 | 5/16 | 0,26 | 420 | 420 |
PGFS401S21.6 | 1/2 | 13 | 21,3 | 13 | 21,6 | 36 | 18 | 16 | 46 | 58 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 8 | 5/16 | 0,29 | 420 | 420 |
PGFS402S27.2 | 3/4 | 19 | 26,9 | 19 | 27,2 | 36 | 20 | 19 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 10,5 | M10 | 3/8 | 0,50 | 420 | 420 |
PGFS403S34.1 | 1 | 25 | 33,7 | 25 | 34,1 | 44 | 22 | 24 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,5 | M12 | 7/16 | 0,76 | 420 | 420 |
PGFS404S42.8 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 31 | 42,8 | 44 | 22 | 27 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M14 | 1/2 | 1,20 | 420 | 420 |
PGFS405S48.6 | 1 1/2 | 38 | 48,3 | 38 | 48,6 | 51 | 24 | 30 | 89 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M16 | 5/8 | 1,65 | 420 | 420 |
PGFS406S61 | 2 | 51 | 60,3 | 50 | 61,0 | 70 | 25 | 37 | 116 | 135 | 44,5 | 96,8 | 21,0 | M20 | 3/4 | 2,45 | 420 | 420 |
PGFS407S76.6 | 2 1/2 | 64 | 76,1 | 63 | 76,6 | 75 | 28 | 45 | 150 | 166 | 58,7 | 123,8 | 25,0 | M24 | – | 3,05 | 420 | 420 |
PGFS408S90.5 | 3 | 76 | 88,9 | 73 | 90,5 | 90 | 30 | 55 | 178 | 208 | 71,4 | 152,4 | 32,0 | M30 | – | 3,45 | 420 | 420 |
Контрфланец SAE / Труба, сваренная враструб
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить