PAFS-S SAE Прямой фланец на 4 болтах (сварка враструб)
Серия 3000 PSI
PAFS080S17,5 | 1/2 | 13 | 17,2 | 13 | 17,5 | 36 | 16 | 18 | 46 | 58 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,25 | 345 | 345 |
PAFS080S21,6 | 1/2 | 13 | 21,3 | 13 | 21,6 | 36 | 16 | 18 | 46 | 58 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,28 | 345 | 345 |
PAFS100S27,2 | 3/4 | 19 | 26,9 | 19 | 27,2 | 36 | 18 | 18 | 49 | 66 | 22,3 | 47,6 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,39 | 345 | 345 |
PAFS102S34,1 | 1 | 25 | 33,7 | 25 | 34,1 | 38 | 18 | 18 | 53 | 70 | 26,2 | 52,4 | 10,3 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,46 | 345 | 345 |
PAFS104S42,8 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 31 | 42,8 | 41 | 21 | 20 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 10,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,66 | 276 | 276 |
PAFS106S48,6 | 1 1/2 | 38 | 48,3 | 38 | 48,6 | 44 | 25 | 22 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,05 | 207 | 207 |
PAFS108S61 | 2 | 51 | 60,3 | 50 | 61,0 | 45 | 25 | 24 | 89 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,19 | 207 | 207 |
PAFS110S76,6 | 2 1/2 | 64 | 76,1 | 63 | 76,6 | 50 | 25 | 28 | 101 | 115 | 50,8 | 88,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,40 | 172 | 172 |
PAFS112S90,5 | 3 | 76 | 88,9 | 73 | 90,5 | 50 | 27 | 28 | 124 | 135 | 61,9 | 106,4 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,15 | 138 | 138 |
PAFS114S103 | 3 1/2 | 89 | 101,6 | 89 | 103,0 | 50 | 27 | 28 | 137 | 153 | 69,9 | 120,7 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,40 | 34 | 34 |
PAFS116S115,5 | 4 | 102 | 114,3 | 99 | 115,5 | 50 | 27 | 28 | 147 | 163 | 77,8 | 130,2 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,85 | 34 | 34 |
PAFS118S142 | 5 | 127 | 140,0 | 120 | 142,0 | 50 | 28 | 28 | 180 | 184 | 92,1 | 152,4 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 3,25 | 34 | 34 |
Серия 6000 PSI
PAFS401S17,5 | 1/2 | 13 | 17,2 | 13 | 17,5 | 36 | 16 | 18 | 46 | 58 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,26 | 420 | 420 |
PAFS401S21,6 | 1/2 | 13 | 21,3 | 13 | 21,6 | 36 | 16 | 18 | 46 | 58 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,29 | 420 | 420 |
PAFS402S27,2 | 3/4 | 19 | 26,9 | 19 | 27,2 | 36 | 19 | 20 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 10,3 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,50 | 420 | 420 |
PAFS403S34,1 | 1 | 25 | 33,7 | 25 | 34,1 | 44 | 24 | 22 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,5 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,76 | 420 | 420 |
PAFS404S42,8 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 31 | 42,8 | 44 | 27 | 22 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,20 | 420 | 420 |
PAFS405S48,6 | 1 1/2 | 38 | 48,3 | 38 | 48,6 | 51 | 30 | 24 | 89 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,65 | 420 | 420 |
PAFS406S61 | 2 | 51 | 60,3 | 50 | 61,0 | 70 | 37 | 25 | 116 | 135 | 44,5 | 96,8 | 21,0 | M 20´70 | 3/4´2 3/4 | 2,45 | 420 | 420 |
PAFS407S76,6 | 2 1/2 | 64 | 76,1 | 63 | 76,6 | 75 | 45 | 28 | 150 | 166 | 58,7 | 123,8 | 25,0 | M 24´90 | – | 3,05 | 420 | 420 |
PAFS408S90,5 | 3 | 76 | 88,9 | 73 | 90,5 | 90 | 55 | 30 | 178 | 208 | 71,4 | 152,4 | 32,0 | M 30´110 | – | 3,45 | 420 | 420 |
Фланец SAE / Труба, сваренная враструб
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить