PAFS-90B SAE 90° фланец на 4 болтах (сварка встык)
Серия 3000 PSI
PAFS080/90B | 1/2 | 13 | 21,3 | 13 | 21,6 | 18 | 16 | 4,3 | 12 | 63 | 56 | 17,5 | 38,1 | 40 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,45 | 345 | 345 |
PAFS100/90B | 3/4 | 19 | 26,9 | 19 | 27,2 | 22 | 18 | 4,1 | 12 | 74 | 68 | 22,3 | 47,6 | 41 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,65 | 345 | 345 |
PAFS102/90B | 1 | 25 | 33,7 | 25 | 34,5 | 28 | 19 | 4,7 | 13 | 77 | 74 | 26,2 | 52,4 | 50 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,85 | 345 | 345 |
PAFS104/90B | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 31 | 42,8 | 30 | 22 | 6,0 | 13 | 91 | 81 | 30,2 | 58,7 | 57 | 10,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 1,15 | 276 | 276 |
PAFS106/90B | 1 1/2 | 38 | 48,3 | 38 | 48,6 | 36 | 25 | 5,3 | 14 | 105 | 95 | 35,7 | 69,9 | 66 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,70 | 207 | 207 |
PAFS108/90B | 2 | 51 | 60,3 | 50 | 61,0 | 41 | 25 | 5,5 | 15 | 110 | 105 | 42,9 | 77,8 | 66 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 2,15 | 207 | 207 |
PAFS110/90B | 2 1/2 | 64 | 76,1 | 60 | 76,6 | 50 | 25 | 8,0 | 25 | 127 | 115 | 50,8 | 88,9 | 77 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 2,95 | 172 | 172 |
Серия 6000 PSI
PAFS401/90B | 1/2 | 13 | 21,3 | 13 | 21,6 | 18 | 16 | 4,3 | 12 | 63 | 56 | 18,2 | 40,5 | 40 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,50 | 420 | 420 |
PAFS402/90B | 3/4 | 19 | 26,9 | 18 | 27,2 | 28 | 20 | 4,6 | 12 | 77 | 72 | 23,8 | 50,8 | 50 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,55 | 420 | 420 |
PAFS403/90B | 1 | 25 | 33,7 | 22 | 34,5 | 26 | 24 | 6,3 | 13 | 91 | 82 | 27,8 | 57,2 | 57 | 13,5 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,80 | 420 | 420 |
PAFS404/90B | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 28 | 42,8 | 36 | 25 | 7,4 | 13 | 105 | 95 | 31,8 | 66,6 | 66 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,15 | 420 | 420 |
PAFS405/90B | 1 1/2 | 38 | 48,3 | 32 | 48,6 | 41 | 26 | 8,3 | 15 | 109 | 110 | 36,5 | 79,3 | 65 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,00 | 420 | 420 |
PAFS406/90B | 2 | 51 | 60,3 | 41 | 61,0 | 45 | 35 | 10,0 | 15 | 133 | 134 | 44,5 | 96,8 | 75 | 21,0 | M 20´70 | 3/4´2 3/4 | 3,00 | 420 | 420 |
Фланец SAE 90° / Труба стыковой сварки
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить