PGFS-B SAE Прямой контрфланец на 4 болтах (сварка встык)
Серия 3000 PSI
PGFS080B | 1/2 | 13 | 21,3 | 13 | 21,6 | 36 | 16 | 4,3 | 47 | 57 | 17,5 | 38,1 | M 8 | 5/16 | 0,25 | 345 | 345 |
PGFS100B | 3/4 | 19 | 26,9 | 19 | 27,2 | 36 | 18 | 4,1 | 49 | 66 | 22,3 | 47,6 | M10 | 3/8 | 0,35 | 345 | 345 |
PGFS102B | 1 | 25 | 33,7 | 25 | 34,5 | 38 | 18 | 4,7 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | M10 | 3/8 | 0,46 | 345 | 345 |
PGFS104B | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 31 | 42,8 | 41 | 21 | 6,0 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | M10 | 7/16 | 0,66 | 276 | 276 |
PGFS106B | 1 1/2 | 38 | 48,3 | 38 | 48,6 | 44 | 25 | 5,3 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | M12 | 1/2 | 1,05 | 207 | 207 |
PGFS108B | 2 | 51 | 60,3 | 50 | 61,0 | 45 | 25 | 5,5 | 89 | 103 | 42,9 | 77,8 | M12 | 1/2 | 1,19 | 207 | 207 |
PGFS110B | 2 1/2 | 64 | 76,1 | 63 | 76,6 | 50 | 25 | 6,8 | 101 | 115 | 50,8 | 88,9 | M12 | 1/2 | 1,40 | 172 | 172 |
PGFS112B | 3 | 76 | 88,9 | 73 | 89,0 | 50 | 27 | 8,0 | 124 | 135 | 61,9 | 106,4 | M16 | 5/8 | 2,15 | 138 | 138 |
PGFS114B | 3 1/2 | 89 | 101,6 | 89 | 103,0 | 50 | 27 | 7,0 | 134 | 153 | 69,9 | 120,7 | M16 | 5/8 | 2,40 | 34 | 34 |
PGFS116B | 4 | 102 | 114,3 | 99 | 115,0 | 50 | 27 | 8,0 | 147 | 163 | 77,8 | 130,2 | M16 | 5/8 | 2,85 | 34 | 34 |
PGFS118B | 5 | 127 | 140,0 | 120 | 141,0 | 50 | 28 | 10,5 | 180 | 184 | 92,1 | 152,4 | M16 | 5/8 | 4,90 | 34 | 34 |
Серия 6000 PSI
PGFS401B38 | 1/2 | 13 | 17,2 | 10 | 17,5 | 36 | 16 | 3,7 | 47 | 57 | 18,2 | 40,5 | M 8 | 5/16 | 0,29 | 420 | 420 |
PGFS401B | 1/2 | 13 | 21,3 | 13 | 21,6 | 36 | 16 | 4,3 | 47 | 57 | 18,2 | 40,5 | M 8 | 5/16 | 0,26 | 420 | 420 |
PGFS402B | 3/4 | 19 | 26,9 | 18 | 27,2 | 36 | 19 | 4,6 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | M10 | 3/8 | 0,50 | 420 | 420 |
PGFS403B | 1 | 25 | 33,7 | 22 | 34,5 | 44 | 24 | 6,3 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | M12 | 7/16 | 0,76 | 420 | 420 |
PGFS404B | 1 1/4 | 32 | 42,4 | 28 | 42,8 | 44 | 27 | 7,4 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | M14 | 1/2 | 1,20 | 420 | 420 |
PGFS405B | 1 1/2 | 38 | 48,3 | 32 | 48,6 | 51 | 30 | 8,3 | 89 | 106 | 36,5 | 79,3 | M16 | 5/8 | 1,65 | 420 | 420 |
PGFS406B | 2 | 51 | 60,3 | 41 | 61,0 | 70 | 37 | 10,0 | 116 | 135 | 44,5 | 96,8 | M20 | 3/4 | 2,75 | 420 | 420 |
PGFS407B | 2 1/2 | 64 | 76,1 | 50 | 76,6 | 75 | 45 | 13,0 | 150 | 166 | 58,7 | 123,8 | M24 | – | 6,40 | 420 | 420 |
PGFS408B | 3 | 76 | 88,9 | 58 | 90,0 | 90 | 55 | 16,0 | 178 | 208 | 71,4 | 152,4 | M30 | – | 8,25 | 420 | 420 |
Контрфланец SAE / Труба стыковой сварки
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить