PAFG-90L SAE 90° фланец на 4 болтах O-Lok® ORFS
Серия 3000 PSI
PAFG080/90L-A | 1/2 | 13 | 11/16-16UN-2A | 6 | 17 | 16 | 60 | 56 | 17,5 | 38,1 | 37 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,26 | 348 | 348 |
PAFG080/90L-B | 1/2 | 13 | 13/16-16UN-2A | 9 | 17 | 16 | 60 | 56 | 17,5 | 38,1 | 39 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,29 | 348 | 348 |
PAFG080/90L-C | 1/2 | 13 | 1-14UN-2A | 12 | 20 | 16 | 60 | 56 | 17,5 | 38,1 | 40 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,31 | 348 | 348 |
PAFG100/90L-A | 3/4 | 19 | 1-14UN-2A | 12 | 20 | 18 | 63 | 66 | 22,3 | 47,6 | 44 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,63 | 348 | 348 |
PAFG100/90L-B | 3/4 | 19 | 1 3/16-12UN-2A | 15 | 25 | 18 | 63 | 66 | 22,3 | 47,6 | 45 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,64 | 348 | 348 |
PAFG102/90L-A | 1 | 25 | 1 3/16-12UN-2A | 15 | 25 | 19 | 80 | 71 | 26,2 | 52,4 | 48 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,63 | 348 | 348 |
PAFG102/90L-B | 1 | 25 | 1 7/16-12UN-2A | 20 | 31 | 19 | 80 | 71 | 26,2 | 52,4 | 49 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,66 | 348 | 348 |
PAFG104/90L-A | 1 1/4 | 32 | 1 7/16-12UN-2A | 20 | 31 | 22 | 84 | 80 | 30,2 | 58,7 | 55 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 1,02 | 278 | 278 |
PAFG104/90L-B | 1 1/4 | 32 | 1 11/16-12UN-2A | 26 | 31 | 22 | 84 | 80 | 30,2 | 58,7 | 55 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 1,08 | 278 | 278 |
PAFG106/90L-A | 1 1/2 | 38 | 1 11/16-12UN-2A | 26 | 31 | 25 | 88 | 94 | 35,7 | 69,9 | 59 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,66 | 210 | 210 |
PAFG106/90L-B | 1 1/2 | 38 | 2-12UN-2A | 32 | 37 | 25 | 88 | 94 | 35,7 | 69,9 | 61 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,68 | 210 | 210 |
Серия 6000 PSI
PAFG401/90L-A | 1/2 | 13 | 11/16-16UN-2A | 16 | 17 | 16 | 60 | 57 | 18,2 | 40,5 | 37 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,27 | 420 | 420 |
PAFG401/90L-B | 1/2 | 13 | 13/16-16UN-2A | 16 | 17 | 16 | 60 | 57 | 18,2 | 40,5 | 39 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,30 | 420 | 420 |
PAFG401/90L-C | 1/2 | 13 | 1-14UN-2A | 16 | 20 | 16 | 60 | 57 | 18,2 | 40,5 | 40 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,32 | 420 | 420 |
PAFG402/90L-A | 3/4 | 19 | 1-14UN-2A | 19 | 20 | 19 | 68 | 71 | 23,8 | 50,8 | 48 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,64 | 420 | 420 |
PAFG402/90L-B | 3/4 | 19 | 1 3/16-12UN-2A | 19 | 25 | 19 | 68 | 71 | 23,8 | 50,8 | 50 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,65 | 420 | 420 |
PAFG403/90L-A | 1 | 25 | 1 3/16-12UN-2A | 24 | 25 | 24 | 83 | 80 | 27,8 | 57,2 | 54 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,64 | 420 | 420 |
PAFG403/90L-B | 1 | 25 | 1 7/16-12UN-2A | 24 | 31 | 24 | 83 | 80 | 27,8 | 57,2 | 55 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,67 | 420 | 420 |
PAFG404/90L-A | 1 1/4 | 32 | 1 7/16-12UN-2A | 25 | 31 | 25 | 97 | 94 | 31,8 | 66,6 | 59 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,04 | 420 | 420 |
PAFG404/90L-B | 1 1/4 | 32 | 1 11/16-12UN-2A | 25 | 31 | 25 | 97 | 94 | 31,8 | 66,6 | 59 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,10 | 345 | 345 |
PAFG405/90L-A | 1 1/2 | 38 | 1 11/16-12UN-2A | 26 | 37 | 26 | 110 | 106 | 36,5 | 79,3 | 64 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,69 | 345 | 345 |
PAFG405/90L-B | 1 1/2 | 38 | 2-12UN-2A | 26 | 37 | 26 | 110 | 106 | 36,5 | 79,3 | 66 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,71 | 310 | 310 |
Фланец SAE 90° / O-Lok® ORFS
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить