PAFG-L SAE Прямой фланец на 4 болтах O-Lok® ORFS
Серия 3000 PSI
PAFG080L-A | 1/2 | 13 | 11/16-16UN-2A | 6 | 37 | 16 | 47 | 56 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,24 | 348 | 348 |
PAFG080L-B | 1/2 | 13 | 13/16-16UN-2A | 9 | 39 | 16 | 47 | 56 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,25 | 348 | 348 |
PAFG080L-C | 1/2 | 13 | 1-14UN-2A | 12 | 42 | 16 | 47 | 56 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,27 | 348 | 348 |
PAFG100L-A | 3/4 | 19 | 1-14UN-2A | 12 | 45 | 18 | 50 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,44 | 348 | 348 |
PAFG100L-B | 3/4 | 19 | 1 3/16-12UN-2A | 15 | 47 | 18 | 50 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,46 | 348 | 348 |
PAFG102L-A | 1 | 25 | 1 3/16-12UN-2A | 15 | 49 | 18 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,53 | 348 | 348 |
PAFG102L-B | 1 | 25 | 1 7/16-12UN-2A | 20 | 49 | 18 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,52 | 348 | 348 |
PAFG104L-A | 1 1/4 | 32 | 1 7/16-12UN-2A | 20 | 53 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,75 | 278 | 278 |
PAFG104L-B | 1 1/4 | 32 | 1 11/16-12UN-2A | 26 | 53 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,78 | 278 | 278 |
PAFG106L-A | 1 1/2 | 38 | 1 11/16-12UN-2A | 26 | 61 | 24 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,20 | 210 | 210 |
PAFG106L-B | 1 1/2 | 38 | 2-12UN-2A | 32 | 61 | 24 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,25 | 210 | 210 |
Серия 3000 PSI
PAFG401L-A | 1/2 | 13 | 11/16-16UN-2A | 6 | 38 | 16 | 47 | 57 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,25 | 420 | 420 |
PAFG401L-B | 1/2 | 13 | 13/16-16UN-2A | 9 | 40 | 16 | 47 | 57 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,27 | 420 | 420 |
PAFG401L-C | 1/2 | 13 | 1-14UN-2A | 12 | 43 | 16 | 47 | 57 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,31 | 420 | 420 |
PAFG402L-A | 3/4 | 19 | 1-14UN-2A | 12 | 47 | 18 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,56 | 420 | 420 |
PAFG402L-B | 3/4 | 19 | 1 3/16-12UN-2A | 15 | 49 | 18 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,65 | 420 | 420 |
PAFG403L-A | 1 | 25 | 1 3/16-12UN-2A | 15 | 56 | 21 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,62 | 420 | 420 |
PAFG403L-B | 1 | 25 | 1 7/16-12UN-2A | 20 | 56 | 21 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,66 | 420 | 420 |
PAFG404L-A | 1 1/4 | 32 | 1 7/16-12UN-2A | 20 | 61 | 24 | 78 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 0,95 | 345 | 345 |
PAFG404L-B | 1 1/4 | 32 | 1 11/16-12UN-2A | 26 | 61 | 24 | 78 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,08 | 345 | 345 |
PAFG405L-A | 1 1/2 | 38 | 1 11/16-12UN-2A | 26 | 65 | 27 | 90 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,66 | 310 | 310 |
PAFG405L-B | 1 1/2 | 38 | 2-12UN-2A | 32 | 67 | 27 | 90 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,75 | 310 | 310 |
Фланец SAE / O-Lok® ORFS
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить