PAFG-X SAE Прямой фланец на 4 болтах Triple-Lok® 37°
Серия 3000 PSI
PAFG080X-A | 1/2 | 13 | 3/4-16UNF-2A | 9,9 | 41 | 16 | 47 | 57 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,25 | 348 | 348 |
PAFG080X-B | 1/2 | 13 | 7/8-14UNF-2A | 12,3 | 41 | 16 | 47 | 57 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,29 | 348 | 348 |
PAFG080X-C | 1/2 | 13 | 1 1/16-12UN-2A | 12,3 | 46 | 16 | 47 | 57 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,32 | 348 | 348 |
PAFG100X-A | 3/4 | 19 | 7/8-14UN-2A | 12,3 | 47 | 18 | 50 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,35 | 348 | 348 |
PAFG100X-B | 3/4 | 19 | 1 1/16-12UN-2A | 15,5 | 49 | 18 | 50 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,34 | 348 | 348 |
PAFG100X-C | 3/4 | 19 | 1 5/16-12UN-2A | 21,5 | 50 | 18 | 50 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,37 | 348 | 348 |
PAFG102X-A | 1 | 25 | 1 1/16-12UN-2A | 15,5 | 51 | 18 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,44 | 348 | 348 |
PAFG102X-B | 1 | 25 | 1 5/16-12UN-2A | 21,5 | 52 | 18 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,46 | 348 | 348 |
PAFG102X-C | 1 | 25 | 1 5/8-12UN-2A | 27,5 | 54 | 18 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,50 | 348 | 348 |
PAFG104X-A | 1 1/4 | 32 | 1 5/16-12UN-2A | 21,5 | 56 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,65 | 278 | 278 |
PAFG104X-B | 1 1/4 | 32 | 1 5/8-12UN-2A | 27,5 | 58 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,70 | 278 | 278 |
PAFG104X-C | 1 1/4 | 32 | 1 7/8-12UN-2A | 33,0 | 61 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,72 | 278 | 278 |
PAFG106X-A | 1 1/2 | 38 | 1 5/8-12UN-2A | 27,5 | 64 | 24 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,00 | 210 | 210 |
PAFG106X-B | 1 1/2 | 38 | 1 7/8-12UN-2A | 33,0 | 67 | 24 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,00 | 210 | 210 |
Серия 6000 PSI
PAFG401X-A | 1/2 | 13 | 3/4-16UNF-2A | 9,9 | 42 | 16 | 47 | 57 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,30 | 350 | 350 |
PAFG401X-B | 1/2 | 13 | 7/8-14UNF-2A | 12,3 | 45 | 16 | 47 | 57 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,32 | 350 | 350 |
PAFG401X-C | 1/2 | 13 | 1 1/16-12UN-2A | 12,3 | 47 | 16 | 47 | 57 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,35 | 350 | 350 |
PAFG402X-A | 3/4 | 19 | 7/8-14UN-2A | 12,3 | 49 | 18 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,68 | 350 | 350 |
PAFG402X-B | 3/4 | 19 | 1 1/16-12UN-2A | 15,5 | 51 | 18 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,73 | 350 | 350 |
PAFG402X-C | 3/4 | 19 | 1 5/16-12UN-2A | 21,5 | 52 | 18 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,82 | 350 | 350 |
PAFG403X-A | 1 | 25 | 1 1/16-12UN-2A | 15,5 | 58 | 21 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 1,00 | 350 | 350 |
PAFG403X-B | 1 | 25 | 1 5/16-12UN-2A | 21,5 | 59 | 21 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 1,15 | 350 | 350 |
PAFG403X-C | 1 | 25 | 1 5/8-12UN-2A | 27,5 | 61 | 21 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 1,20 | 275 | 275 |
PAFG404X-A | 1 1/4 | 32 | 1 5/16-12UN-2A | 21,5 | 64 | 24 | 78 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,60 | 350 | 350 |
PAFG404X-B | 1 1/4 | 32 | 1 5/8-12UN-2A | 27,5 | 66 | 24 | 78 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,80 | 275 | 275 |
PAFG404X-C | 1 1/4 | 32 | 1 7/8-12UN-2A | 33,0 | 69 | 24 | 78 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,85 | 210 | 210 |
PAFG405X-A | 1 1/2 | 38 | 1 5/8-12UN-2A | 27,5 | 70 | 27 | 90 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,20 | 275 | 275 |
PAFG405X-B | 1 1/2 | 38 | 1 7/8-12UN-2A | 33,0 | 73 | 27 | 90 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,25 | 210 | 210 |
Фланец SAE / Triple-Lok® 37°
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить