PAFG-90G SAE 90° фланец на 4 болтах с конусом BSPP 60°
Серия 3000 PSI
PAFG080/90G38 | 1/2 | 13 | G 3/8 | 10 | 17 | 16 | 60 | 57 | 17,5 | 38,1 | 37 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,27 | 348 | 348 |
PAFG080/90G | 1/2 | 13 | G 1/2 | 12 | 17 | 16 | 60 | 57 | 17,5 | 38,1 | 39 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,31 | 348 | 348 |
PAFG080/90G34 | 1/2 | 13 | G 3/4 | 13 | 20 | 16 | 60 | 57 | 17,5 | 38,1 | 40 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,31 | 348 | 348 |
PAFG100/90G12 | 3/4 | 19 | G 1/2 | 12 | 20 | 18 | 63 | 66 | 22,3 | 47,6 | 41 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,47 | 348 | 348 |
PAFG100/90G | 3/4 | 19 | G 3/4 | 17 | 20 | 18 | 63 | 66 | 22,3 | 47,6 | 44 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,42 | 348 | 348 |
PAFG100/90G1 | 3/4 | 19 | G 1 | 19 | 25 | 18 | 63 | 66 | 22,3 | 47,6 | 45 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,60 | 348 | 348 |
PAFG102/90G34 | 1 | 25 | G 3/4 | 17 | 20 | 19 | 80 | 71 | 26,2 | 52,4 | 47 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,66 | 348 | 348 |
PAFG102/90G | 1 | 25 | G 1 | 22 | 25 | 19 | 80 | 71 | 26,2 | 52,4 | 48 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,62 | 348 | 348 |
PAFG102/90G114 | 1 | 25 | G 1 1/4 | 25 | 31 | 19 | 80 | 71 | 26,2 | 52,4 | 49 | 11,0 | M 10´40 | 3/8´1 1/2 | 0,65 | 348 | 348 |
PAFG104/90G1 | 1 1/4 | 32 | G 1 | 22 | 25 | 22 | 84 | 80 | 30,2 | 58,7 | 54 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 1,06 | 278 | 278 |
PAFG104/90G | 1 1/4 | 32 | G 1 1/4 | 27 | 31 | 22 | 84 | 80 | 30,2 | 58,7 | 55 | 11,5 | M 10´35 | 7/16´1 1/2 | 0,93 | 278 | 278 |
PAFG104/90G112 | 1 1/4 | 32 | G 1 1/2 | 31 | 37 | 22 | 84 | 80 | 30,2 | 58,7 | 56 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,96 | 278 | 278 |
PAFG106/90G114 | 1 1/2 | 38 | G 1 1/4 | 27 | 31 | 25 | 88 | 94 | 35,7 | 69,9 | 59 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,44 | 210 | 210 |
PAFG106/90G | 1 1/2 | 38 | G 1 1/2 | 34 | 37 | 25 | 88 | 94 | 35,7 | 69,9 | 61 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,35 | 210 | 210 |
Серия 6000 PSI
PAFG401/90G38 | 1/2 | 13 | G 3/8 | 10 | 17 | 16 | 60 | 57 | 18,2 | 40,5 | 37 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,30 | 420 | 420 |
PAFG401/90G | 1/2 | 13 | G 1/2 | 12 | 17 | 16 | 60 | 57 | 18,2 | 40,5 | 39 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,32 | 420 | 420 |
PAFG401/90G34 | 1/2 | 13 | G 3/4 | 13 | 20 | 16 | 60 | 57 | 18,2 | 40,5 | 40 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,35 | 420 | 420 |
PAFG402/90G12 | 3/4 | 19 | G 1/2 | 12 | 20 | 19 | 68 | 71 | 23,8 | 50,8 | 45 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,53 | 420 | 420 |
PAFG402/90G | 3/4 | 19 | G 3/4 | 17 | 20 | 19 | 68 | 71 | 23,8 | 50,8 | 48 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,53 | 420 | 420 |
PAFG402/90G1 | 3/4 | 19 | G 1 | 19 | 25 | 19 | 68 | 71 | 23,8 | 50,8 | 50 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,53 | 420 | 420 |
PAFG403/90G34 | 1 | 25 | G 3/4 | 17 | 25 | 24 | 83 | 80 | 27,8 | 57,2 | 52 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,90 | 420 | 420 |
PAFG403/90G | 1 | 25 | G 1 | 22 | 25 | 24 | 83 | 80 | 27,8 | 57,2 | 54 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,90 | 420 | 420 |
PAFG403/90G114 | 1 | 25 | G 1 1/4 | 25 | 31 | 24 | 83 | 80 | 27,8 | 57,2 | 55 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,90 | 420 | 420 |
PAFG404/90G1 | 1 1/4 | 32 | G 1 | 22 | 31 | 25 | 97 | 94 | 31,8 | 66,6 | 59 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,35 | 420 | 420 |
PAFG404/90G | 1 1/4 | 32 | G 1 1/4 | 27 | 31 | 25 | 97 | 94 | 31,8 | 66,6 | 59 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,40 | 420 | 420 |
PAFG404/90G112 | 1 1/4 | 32 | G 1 1/2 | 31 | 37 | 25 | 97 | 94 | 31,8 | 66,6 | 61 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,45 | 420 | 420 |
PAFG405/90G114 | 1 1/2 | 38 | G 1 1/4 | 27 | 37 | 26 | 110 | 106 | 36,5 | 79,3 | 64 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,80 | 420 | 420 |
PAFG405/90G | 1 1/2 | 38 | G 1 1/2 | 32 | 37 | 26 | 110 | 106 | 36,5 | 79,3 | 66 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,85 | 420 | 420 |
Фланец SAE 90° / Конус BSPP 60°
(ISO 6162-1/-2) (ISO 8434-6)
В корзину!
Удалить