PAFG-G SAE Прямой фланец на 4 болтах с конусом BSPP 60°
Серия 3000 PSI
PAFG080G38 | 1/2 | 13 | G 3/8 | 10 | 37 | 16 | 47 | 56 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,25 | 348 | 348 |
PAFG080G | 1/2 | 13 | G 1/2 | 12 | 39 | 16 | 47 | 56 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,29 | 348 | 348 |
PAFG080G34 | 1/2 | 13 | G 3/4 | 13 | 42 | 16 | 47 | 56 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,32 | 348 | 348 |
PAFG100G12 | 3/4 | 19 | G 1/2 | 12 | 42 | 18 | 50 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,35 | 348 | 348 |
PAFG100G | 3/4 | 19 | G 3/4 | 17 | 45 | 18 | 50 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,34 | 348 | 348 |
PAFG100G1 | 3/4 | 19 | G 1 | 19 | 47 | 18 | 50 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,37 | 348 | 348 |
PAFG102G34 | 1 | 25 | G 3/4 | 17 | 47 | 18 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,44 | 348 | 348 |
PAFG102G | 1 | 25 | G 1 | 22 | 49 | 18 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,46 | 348 | 348 |
PAFG102G114 | 1 | 25 | G 1 1/4 | 25 | 49 | 18 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,50 | 348 | 348 |
PAFG104G1 | 1 1/4 | 32 | G 1 | 22 | 53 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,65 | 278 | 278 |
PAFG104G | 1 1/4 | 32 | G 1 1/4 | 27 | 53 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,70 | 278 | 278 |
PAFG104G112 | 1 1/4 | 32 | G 1 1/2 | 31 | 55 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,72 | 278 | 278 |
PAFG106G114 | 1 1/2 | 38 | G 1 1/4 | 27 | 59 | 24 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,00 | 210 | 210 |
PAFG106G | 1 1/2 | 38 | G 1 1/2 | 34 | 61 | 24 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,00 | 210 | 210 |
PAFG106G2 | 1 1/2 | 38 | G 2 | 38 | 63 | 24 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,02 | 210 | 210 |
PAFG108G112 | 2 | 51 | G 1 1/2 | 34 | 69 | 25 | 90 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,40 | 210 | 210 |
PAFG108G | 2 | 51 | G 2 | 42 | 69 | 25 | 90 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,35 | 210 | 210 |
Серия 6000 PSI
PAFG401G38 | 1/2 | 13 | G 3/8 | 10 | 38 | 16 | 47 | 56 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,30 | 420 | 420 |
PAFG401G | 1/2 | 13 | G 1/2 | 12 | 40 | 16 | 47 | 56 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,32 | 420 | 420 |
PAFG401G34 | 1/2 | 13 | G 3/4 | 13 | 43 | 16 | 47 | 56 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,35 | 420 | 420 |
PAFG402G12 | 3/4 | 19 | G 1/2 | 12 | 44 | 18 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,68 | 420 | 420 |
PAFG402G | 3/4 | 19 | G 3/4 | 17 | 47 | 18 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,73 | 420 | 420 |
PAFG402G1 | 3/4 | 19 | G 1 | 19 | 49 | 18 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,82 | 420 | 420 |
PAFG403G34 | 1 | 25 | G 3/4 | 17 | 54 | 21 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 1,00 | 420 | 420 |
PAFG403G | 1 | 25 | G 1 | 22 | 56 | 21 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 1,15 | 420 | 420 |
PAFG403G114 | 1 | 25 | G 1 1/4 | 25 | 56 | 21 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 1,20 | 420 | 420 |
PAFG404G1 | 1 1/4 | 32 | G 1 | 22 | 61 | 24 | 78 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,60 | 420 | 420 |
PAFG404G | 1 1/4 | 32 | G 1 1/4 | 27 | 61 | 24 | 78 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,80 | 420 | 420 |
PAFG404G112 | 1 1/4 | 32 | G 1 1/2 | 31 | 63 | 24 | 78 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,85 | 420 | 420 |
PAFG405G114 | 1 1/2 | 38 | G 1 1/4 | 27 | 65 | 27 | 90 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,20 | 420 | 420 |
PAFG405G | 1 1/2 | 38 | G 1 1/2 | 32 | 67 | 27 | 90 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,25 | 420 | 420 |
Фланец SAE / Конус BSPP 60°
(ISO 6162-1/-2) (ISO 8434-6)
В корзину!
Удалить