PFF-..S/L SAE Прямой фланец на 4 болтах с конусом EO 24°
Серия 3000 PSI
PFF32/12S | 1/2 | 13 | 12S | 8 | 47 | 16 | 42 | 57 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,25 | 348 | 348 |
PFF32/15L | 1/2 | 13 | 15L | 11 | 47 | 16 | 42 | 57 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,29 | 348 | 315 |
PFF32/16S | 1/2 | 13 | 16S | 12 | 47 | 16 | 42 | 57 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16v1 1/4 | 0,32 | 348 | 348 |
PFF33/16S | 3/4 | 19 | 16S | 12 | 52 | 18 | 50 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,35 | 348 | 348 |
PFF33/20S | 3/4 | 19 | 20S | 16 | 52 | 18 | 50 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,36 | 348 | 348 |
PFF33/22L | 3/4 | 19 | 22L | 18 | 52 | 18 | 50 | 66 | 22,3 | 47,6 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,37 | 250 | 160 |
PFF34/20S | 1 | 25 | 20S | 16 | 55 | 18 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,44 | 348 | 348 |
PFF34/25S | 1 | 25 | 25S | 20 | 55 | 18 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,46 | 348 | 348 |
PFF34/28L | 1 | 25 | 28L | 23 | 55 | 18 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,50 | 250 | 160 |
PFF35/25S | 1 1/4 | 32 | 25S | 20 | 60 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,65 | 278 | 278 |
PFF35/30S | 1 1/4 | 32 | 30S | 25 | 60 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,70 | 278 | 278 |
PFF35/35L | 1 1/4 | 32 | 35L | 30 | 60 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,72 | 278 | 278 |
PFF36/35L | 1 1/2 | 38 | 35L | 30 | 70 | 25 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,00 | 210 | 210 |
PFF36/38S | 1 1/2 | 38 | 38S | 32 | 70 | 25 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,00 | 210 | 210 |
PFF36/42L | 1 1/2 | 38 | 42L | 36 | 70 | 25 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,02 | 210 | 210 |
PFF38/38S | 2 | 51 | 38S | 32 | 74 | 25 | 90 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,40 | 210 | 210 |
PFF38/42L | 2 | 51 | 42L | 36 | 74 | 25 | 90 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,35 | 210 | 210 |
Серия 6000 PSI
PFF62/12S | 1/2 | 13 | 12S | 8 | 47 | 16 | 47 | 57 | 18,3 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,30 | 420 | 420 |
PFF62/14S | 1/2 | 13 | 14S | 10 | 47 | 16 | 47 | 57 | 18,3 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,32 | 420 | 420 |
PFF62/16S | 1/2 | 13 | 16S | 12 | 47 | 16 | 47 | 57 | 18,3 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,35 | 420 | 420 |
PFF63/16S | 3/4 | 19 | 16S | 12 | 52 | 18 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,68 | 420 | 420 |
PFF63/20S | 3/4 | 19 | 20S | 16 | 52 | 18 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,73 | 420 | 400 |
PFF63/22L | 3/4 | 19 | 22L | 18 | 52 | 18 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,82 | 250 | 160 |
PFF64/20S | 1 | 25 | 20S | 16 | 60 | 21 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 1,00 | 420 | 400 |
PFF64/25S | 1 | 25 | 25S | 20 | 60 | 21 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 1,15 | 420 | 400 |
PFF64/28L | 1 | 25 | 28L | 23 | 60 | 21 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 1,20 | 250 | 160 |
PFF65/25S | 1 1/4 | 32 | 25S | 20 | 68 | 24 | 78 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,60 | 420 | 400 |
PFF65/30S | 1 1/4 | 32 | 30S | 25 | 68 | 24 | 78 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,80 | 420 | 400 |
PFF65/35L | 1 1/4 | 32 | 35L | 30 | 68 | 24 | 78 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,85 | 250 | 160 |
PFF66/35L | 1 1/2 | 38 | 35L | 25 | 72 | 27 | 90 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,20 | 250 | 160 |
PFF66/38S | 1 1/2 | 38 | 38S | 32 | 72 | 27 | 90 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,25 | 315 | 315 |
PFF66/42L | 1 1/2 | 38 | 42L | 36 | 72 | 27 | 90 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 2,35 | 250 | 160 |
Фланец SAE / Конус EO 24°
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить