PAFS-M SAE Прямой фланец на 4 болтах с метрической резьбой
Серия 3000 PSI
PAFS080MA | 1/2 | 13 | M 18´1,5 | 13 | 36 | 16 | 15 | 46 | 58 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,33 | 345 | 345 |
PAFS080MB | 1/2 | 13 | M 20´1,5 | 13 | 36 | 16 | 15 | 46 | 58 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,30 | 345 | 345 |
PAFS100MA | 3/4 | 19 | M 22´1,5 | 19 | 36 | 18 | 16 | 49 | 66 | 22,3 | 47,6 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,45 | 345 | 345 |
PAFS100MB | 3/4 | 19 | M 27´2,0 | 19 | 36 | 18 | 19 | 49 | 66 | 22,3 | 47,6 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,42 | 345 | 345 |
PAFS102MA | 1 | 25 | M 27´2,0 | 25 | 38 | 18 | 19 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,48 | 345 | 345 |
PAFS102MB | 1 | 25 | M 33´2,0 | 25 | 38 | 18 | 19 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 13,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,45 | 345 | 345 |
PAFS104MA | 1 1/4 | 32 | M 33´2,0 | 31 | 41 | 21 | 19 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 13,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,84 | 276 | 276 |
PAFS104MB | 1 1/4 | 32 | M 42´2,0 | 31 | 41 | 21 | 20 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 13,5 | M 10´40 | 7/16´1 1/2 | 0,71 | 276 | 276 |
PAFS106MA | 1 1/2 | 38 | M 42´2,0 | 38 | 44 | 25 | 20 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 17,0 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,25 | 207 | 207 |
PAFS106MB | 1 1/2 | 38 | M 48´2,0 | 38 | 44 | 25 | 22 | 77 | 94 | 35,7 | 69,9 | 17,0 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 1,14 | 207 | 207 |
Серия 6000 PSI
PAFS401MA | 1/2 | 13 | M 18´1,5 | 13 | 36 | 16 | 15 | 46 | 58 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,33 | 420 | 420 |
PAFS401MB | 1/2 | 13 | M 20´1,5 | 13 | 36 | 16 | 15 | 46 | 58 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,30 | 420 | 420 |
PAFS402MA | 3/4 | 19 | M 22´1,5 | 19 | 36 | 19 | 16 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,53 | 420 | 420 |
PAFS402MB | 3/4 | 19 | M 27´2,0 | 19 | 36 | 19 | 19 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,50 | 420 | 420 |
PAFS403MA | 1 | 25 | M 27´2,0 | 25 | 44 | 24 | 19 | 69 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,5 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,86 | 420 | 420 |
PAFS403MB | 1 | 25 | M 33´2,0 | 25 | 44 | 24 | 19 | 69 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,5 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | 0,84 | 420 | 420 |
PAFS404MA | 1 1/4 | 32 | M 33´2,0 | 31 | 44 | 27 | 19 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,30 | 420 | 420 |
PAFS404MB | 1 1/4 | 32 | M 42´2,0 | 31 | 44 | 27 | 20 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 1,25 | 420 | 420 |
PAFS405MA | 1 1/2 | 38 | M 42´2,0 | 38 | 51 | 30 | 20 | 89 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,78 | 420 | 420 |
PAFS405MB | 1 1/2 | 38 | M 48´2,0 | 38 | 51 | 30 | 22 | 89 | 106 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,70 | 420 | 420 |
Фланец SAE / Внутренняя метрическая резьба под уплотнительное кольцо
(ISO 6162-1/-2) (ISO 6149-1)
В корзину!
Удалить