PAFSF-G SAE Прямой фланец на 4 болтах плоский с резьбой BSPP
Серия 3000 PSI
PAFSF080G38 | 1/2 | 13 | G 3/8 | 16 | 46 | 58 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | Standard | 0,20 | 40 | 40 |
PAFSF080G | 1/2 | 13 | G 1/2 | 16 | 46 | 58 | 17,5 | 38,1 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | OR25,07x2,62x | 0,27 | 40 | 40 |
PAFSF100G12 | 3/4 | 19 | G 1/2 | 18 | 49 | 66 | 22,3 | 47,6 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | Standard | 0,29 | 40 | 40 |
PAFSF100G | 3/4 | 19 | G 3/4 | 18 | 49 | 66 | 22,3 | 47,6 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | OR31,34X3,53X | 0,27 | 40 | 40 |
PAFSF102G34 | 1 | 25 | G 3/4 | 19 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | Standard | 0,32 | 40 | 40 |
PAFSF102G | 1 | 25 | G 1 | 19 | 53 | 71 | 26,2 | 52,4 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | OR37,7X3,53X | 0,31 | 40 | 40 |
PAFSF104G1 | 1 1/4 | 32 | G 1 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 10,5 | M 10´35 | 7/16´1 1/2 | Standard | 0,44 | 40 | 40 |
PAFSF104G | 1 1/4 | 32 | G 1 1/4 | 21 | 69 | 80 | 30,2 | 58,7 | 10,5 | M 10´35 | 7/16´1 1/2 | OR44,45X3,53X | 0,56 | 40 | 40 |
PAFSF106G114 | 1 1/2 | 38 | G 1 1/4 | 24 | 77 | 95 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | Standard | 0,83 | 40 | 40 |
PAFSF106G | 1 1/2 | 38 | G 1 1/2 | 24 | 77 | 95 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | OR52,39X3,53X | 0,76 | 40 | 40 |
PAFSF108G112 | 2 | 51 | G 1 1/2 | 24 | 89 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | Standard | 1,00 | 40 | 40 |
PAFSF108G | 2 | 51 | G 2 | 24 | 89 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | OR65,09X3,53X | 0,90 | 40 | 40 |
PAFSF110G2 | 2 1/2 | 64 | G 2 | 25 | 101 | 116 | 50,8 | 88,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | Standard | 1,30 | 40 | 40 |
PAFSF110G | 2 1/2 | 64 | G 2 1/2 | 25 | 101 | 116 | 50,8 | 88,9 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | OR78,97X3,53X | 1,25 | 40 | 40 |
PAFSF112G212 | 3 | 76 | G 2 1/2 | 25 | 124 | 136 | 61,9 | 106,4 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | Standard | 1,86 | 30 | 30 |
PAFSF112G | 3 | 76 | G 3 | 25 | 124 | 136 | 61,9 | 106,4 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | OR94,84X3,53X | 1,49 | 30 | 30 |
PAFSF114G3 | 3 1/2 | 89 | G 3 | 25 | 136 | 152 | 69,9 | 120,7 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | Standard | 1,68 | 30 | 30 |
PAFSF114G | 3 1/2 | 89 | G 3 1/2 | 25 | 136 | 152 | 69,9 | 120,7 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | OR107,5X3,53X | 1,59 | 30 | 30 |
PAFSF116G312 | 4 | 102 | G 3 1/2 | 25 | 146 | 162 | 77,8 | 130,2 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | Standard | 2,35 | 30 | 30 |
PAFSF116G | 4 | 102 | G 4 | 25 | 146 | 162 | 77,8 | 130,2 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | OR117,1X3,53X | 2,25 | 30 | 30 |
PAFSF118G4 | 5 | 127 | G 4 | 25 | 180 | 184 | 92,1 | 152,4 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | Standard | 3,45 | 30 | 30 |
PAFSF118G | 5 | 127 | G 5 | 25 | 180 | 184 | 92,1 | 152,4 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | OR145,6X3,53X | 3,15 | 30 | 30 |
Серия 6000 PSI
PAFSF401G38 | 1/2 | 13 | G 3/8 | 16 | 46 | 58 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | Standard | 0,25 | 40 | 40 |
PAFSF401G | 1/2 | 13 | G 1/2 | 16 | 46 | 58 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | OR25,07X2,62X | 0,20 | 40 | 40 |
PAFSF402G12 | 3/4 | 19 | G 1/2 | 19 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | Standard | 0,37 | 40 | 40 |
PAFSF402G | 3/4 | 19 | G 3/4 | 19 | 53 | 71 | 23,8 | 50,8 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | OR32,92X3,53X | 0,36 | 40 | 40 |
PAFSF403G34 | 1 | 25 | G 3/4 | 24 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,5 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | Standard | 0,64 | 40 | 40 |
PAFSF403G | 1 | 25 | G 1 | 24 | 66 | 80 | 27,8 | 57,2 | 13,5 | M 12´45 | 7/16´1 1/2 | OR37,7X3,53X | 0,60 | 40 | 40 |
PAFSF404G1 | 1 1/4 | 32 | G 1 | 27 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | Standard | 0,88 | 40 | 40 |
PAFSF404G | 1 1/4 | 32 | G 1 1/4 | 27 | 77 | 94 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | OR44,45X3,53X | 0,87 | 40 | 40 |
PAFSF405G114 | 1 1/2 | 38 | G 1 1/4 | 30 | 89 | 103 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | Standard | 1,14 | 40 | 40 |
PAFSF405G | 1 1/2 | 38 | G 1 1/2 | 30 | 89 | 103 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | OR52,39X3,53X | 1,01 | 40 | 40 |
PAFSF406G112 | 2 | 51 | G 1 1/2 | 35 | 123 | 135 | 44,5 | 96,8 | 21,0 | M 20´70 | 3/4´2 3/4 | Standard | 2,94 | 40 | 40 |
PAFSF406G | 2 | 51 | G 2 | 35 | 123 | 135 | 44,5 | 96,8 | 21,0 | M 20´70 | 3/4´2 3/4 | OR65,09X3,53X | 2,84 | 40 | 40 |
Фланец SAE / Внутренняя резьба BSPP
(ISO 6162-1/-2) (ISO 1179-1)
В корзину!
Удалить