AS SAE Прямой фланцевый переходник
Серия 3000 PSI
AS32/15X2 | 1/2 | 13 | 15´2,0 | 11 | 30,2 | 15 | 23,9 | 45,0 | 6,8 | 2,0 | 0,26 | 345 | 345 |
AS32/16X3 | 1/2 | 13 | 16´3,0 | 10 | 30,2 | 16 | 23,9 | 45,0 | 6,8 | 3,0 | 0,27 | 345 | 345 |
AS32/21,3X2,6 | 1/2 | 13 | 21,3´2,6 | 13 | 30,2 | 22 | 23,9 | 45,0 | 6,8 | 4,5 | 0,29 | 345 | 345 |
AS33/18X1,5 | 3/4 | 19 | 18´1,5 | 15 | 38,1 | 18 | 31,5 | 49,9 | 6,8 | 1,5 | 0,51 | 345 | 345 |
AS33/22X2 | 3/4 | 19 | 22´2,0 | 18 | 38,1 | 22 | 31,5 | 49,9 | 6,8 | 2,0 | 0,49 | 345 | 345 |
AS33/20X3 | 3/4 | 19 | 20´3,0 | 14 | 38,1 | 20 | 31,5 | 49,9 | 6,8 | 3,0 | 0,52 | 345 | 345 |
AS33/25X4 | 3/4 | 19 | 25´4,0 | 17 | 38,1 | 25 | 31,5 | 49,9 | 6,8 | 4,0 | 0,49 | 345 | 345 |
AS33/26,9X2,6 | 3/4 | 19 | 26,9´2,6 | 19 | 38,1 | 28 | 31,5 | 50,0 | 6,7 | 4,5 | 0,51 | 345 | 345 |
AS34/20X2,5 | 1 | 25 | 20´2,5 | 15 | 44,5 | 20 | 38,0 | 55,0 | 8,0 | 2,5 | 0,59 | 345 | 345 |
AS34/28X2 | 1 | 25 | 28´2,0 | 24 | 44,5 | 28 | 38,0 | 55,0 | 8,0 | 2,0 | 0,59 | 345 | 345 |
AS34/30X4,5 | 1 | 25 | 30´4,5 | 21 | 44,5 | 30 | 38,0 | 55,0 | 8,0 | 4,5 | 0,62 | 345 | 345 |
AS34/33,7X4 | 1 | 25 | 33,7´4,0 | 25 | 44,4 | 35 | 38,0 | 55,0 | 8,0 | 5,0 | 0,70 | 345 | 345 |
AS35/35X2 | 1 1/4 | 32 | 35´2,0 | 31 | 50,8 | 35 | 43,0 | 60,0 | 8,0 | 2,0 | 0,75 | 276 | 276 |
AS35/25X3 | 1 1/4 | 32 | 25´3,0 | 19 | 50,8 | 25 | 43,0 | 60,0 | 8,0 | 3,0 | 0,89 | 276 | 276 |
AS35/30X4 | 1 1/4 | 32 | 30´4,0 | 22 | 50,8 | 30 | 43,0 | 60,0 | 8,0 | 4,0 | 0,88 | 276 | 276 |
AS35/38X5 | 1 1/4 | 32 | 38´5,0 | 28 | 50,8 | 38 | 43,0 | 60,0 | 8,0 | 5,0 | 0,81 | 276 | 276 |
AS35/42,4X6 | 1 1/4 | 32 | 42,4´6,0 | 31 | 50,8 | 43 | 43,0 | 60,0 | 8,0 | 6,0 | 0,92 | 276 | 276 |
AS36/42X3 | 1 1/2 | 38 | 42´3,0 | 36 | 60,3 | 42 | 50,0 | 64,9 | 8,0 | 3,0 | 1,03 | 207 | 207 |
AS36/38X4 | 1 1/2 | 38 | 38´4,0 | 30 | 60,3 | 38 | 50,0 | 64,9 | 8,0 | 4,0 | 1,17 | 207 | 207 |
AS36/48,3X6 | 1 1/2 | 38 | 48,3´6,0 | 38 | 60,3 | 50 | 50,0 | 65,0 | 8,0 | 6,0 | 1,21 | 207 | 207 |
AS38/50X6 | 2 | 51 | 50´6,0 | 38 | 71,4 | 50 | 62,0 | 70,0 | 9,6 | 6,0 | 1,49 | 207 | 207 |
AS38/65X8 | 2 | 51 | 65´8,0 | 49 | 71,4 | 65 | 62,0 | 70,0 | 9,6 | 8,0 | 1,38 | 207 | 207 |
AS38/62X7,5 | 2 | 51 | 60,3´7,5 | 47 | 71,4 | 62 | 62,0 | 70,0 | 9,5 | 7,5 | 1,25 | 207 | 207 |
AS310/74X5,5 | 2 1/2 | 64 | 76,1´5,5 | 63 | 84,1 | 74 | 74,0 | 75,0 | 9,5 | 5,5 | 1,50 | 172 | 172 |
AS312/90X10 | 3 | 76 | 88,9´10,0 | 70 | 101,6 | 90 | 90,0 | 85,0 | 9,5 | 10,0 | 2,11 | 138 | 138 |
AS314/102X7 | 3 1/2 | 89 | 101,6´7,0 | 88 | 114,3 | 102 | 102,0 | 90,0 | 11,2 | 7,0 | 2,51 | 34 | 34 |
AS316/115X8,5 | 4 | 102 | 114´8,0 | 98 | 127,0 | 114 | 114,0 | 100,0 | 11,2 | 8,0 | 2,75 | 34 | 34 |
AS320/140X10 | 5 | 127 | 139,7´10,0 | 120 | 152,4 | 140 | 140,0 | 100,0 | 11,2 | 10,0 | 3,41 | 34 | 34 |
Серия 6000 PSI
AS62/16X3 | 1/2 | 13 | 16´3.0 | 10 | 31,8 | 16 | 24,0 | 45 | 7,8 | 3,0 | 0,12 | 420 | 420 |
AS62/21.3X3.2 | 1/2 | 13 | 21.3´3.2 | 13 | 31,8 | 22 | 24,0 | 45 | 7,8 | 4,5 | 0,12 | 420 | 420 |
AS63/16X3 | 3/4 | 19 | 16´3.0 | 10 | 41,3 | 16 | 31,8 | 50 | 8,8 | 3,0 | 0,20 | 420 | 420 |
AS63/20X4 | 3/4 | 19 | 20´4.0 | 12 | 41,3 | 20 | 31,8 | 50 | 8,8 | 4,0 | 0,22 | 420 | 420 |
AS63/26.9X4 | 3/4 | 19 | 26.9´4.0 | 18 | 41,3 | 28 | 32,0 | 50 | 8,8 | 5,0 | 0,21 | 420 | 420 |
AS63/25X5 | 3/4 | 19 | 25´5.0 | 15 | 41,3 | 25 | 31,8 | 50 | 8,8 | 5,0 | 0,21 | 420 | 420 |
AS64/25X5 | 1 | 25 | 25´5.0 | 15 | 47,6 | 25 | 38,0 | 55 | 9,5 | 5,0 | 0,34 | 420 | 420 |
AS64/30X4 | 1 | 25 | 30´4.0 | 22 | 47,6 | 30 | 38,0 | 55 | 9,5 | 4,0 | 0,30 | 420 | 420 |
AS64/30X6 | 1 | 25 | 30´6.0 | 18 | 47,3 | 30 | 38,0 | 67 | 9,5 | 6,0 | 0,33 | 420 | 420 |
AS64/33.7X6.3 | 1 | 25 | 33.7´6.3 | 22 | 47,6 | 35 | 38,0 | 55 | 9,5 | 6,5 | 0,33 | 420 | 420 |
AS65/30X4 | 1 1/4 | 32 | 30´4.0 | 22 | 54,0 | 30 | 44,0 | 60 | 10,3 | 4,0 | 0,53 | 420 | 420 |
AS65/30X6 | 1 1/4 | 32 | 30´6.0 | 18 | 54,0 | 30 | 44,0 | 60 | 10,3 | 6,0 | 0,63 | 420 | 420 |
AS65/38X5 | 1 1/4 | 32 | 38´5.0 | 28 | 54,0 | 38 | 44,0 | 60 | 10,3 | 5,0 | 0,45 | 420 | 420 |
AS65/38X8 | 1 1/4 | 32 | 38´8.0 | 22 | 54,0 | 38 | 44,0 | 60 | 10,3 | 8,0 | 0,55 | 420 | 420 |
AS65/42.4X6.3 | 1 1/4 | 32 | 42.4´6.3 | 29 | 54,0 | 44 | 44,0 | 60 | 10,3 | 7,5 | 0,47 | 420 | 420 |
AS66/38X5 | 1 1/2 | 38 | 38´5.0 | 28 | 63,5 | 38 | 50,8 | 65 | 12,6 | 5,0 | 0,71 | 420 | 420 |
AS66/38X8 | 1 1/2 | 38 | 38´8.0 | 22 | 63,5 | 38 | 50,8 | 65 | 12,6 | 8,0 | 0,85 | 420 | 420 |
AS66/48.3X8 | 1 1/2 | 38 | 48.3´8.0 | 35 | 63,5 | 51 | 51,0 | 65 | 12,6 | 8,0 | 0,66 | 420 | 420 |
AS68/50X9 | 2 | 51 | 50´9.0 | 32 | 79,4 | 50 | 66,6 | 70 | 12,6 | 9,0 | 1,24 | 420 | 420 |
AS68/65X8 | 2 | 51 | 65´8.0 | 49 | 79,4 | 65 | 66,6 | 70 | 12,6 | 8,0 | 0,98 | 420 | 420 |
AS68/60.3X10 | 2 | 51 | 60,3´10,0 | 43 | 79,4 | 61 | 67,0 | 70 | 12,6 | 9,0 | 1,12 | 420 | 420 |
AS610/73X14 | 2 1/2 | 64 | 73´14,0 | 45 | 107,8 | 74 | 88,9 | 90 | 20,6 | 14,5 | 6,41 | 420 | 420 |
AS612/88.6X16 | 3 | 76 | 88,6´16,0 | 58 | 131,7 | 90 | 113,8 | 110 | 25,6 | 16,0 | 9,31 | 420 | 420 |
Фланец SAE / Труба стыковой сварки
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить