XEMQ SAE 90° Фланцевый переходник угловой
Серия 3000 PSI
8XEMQ1 | 1/2 | 13 | 12 | 1/2 | 3/4-16UNF-2A | 10 | 30,2 | 44 | 6,7 | 50 | 22 | 0,20 | 350 | 350 |
10-8XEMQ1 | 1/2 | 13 | 14, 15, 16 | 5/8 | 7/8-14UNF-2A | 12 | 30,2 | 44 | 6,7 | 50 | 22 | 0,20 | 350 | 350 |
10-12XEMQ1 | 3/4 | 19 | 14, 15, 16 | 5/8 | 7/8-14UNF-2A | 19 | 38,1 | 53 | 6,7 | 64 | 27 | 0,29 | 350 | 350 |
12XEMQ1 | 3/4 | 19 | 18, 20 | 3/4 | 1 1/16-12UN-2A | 19 | 38,1 | 53 | 6,7 | 64 | 27 | 0,29 | 350 | 350 |
16-12XEMQ1 | 3/4 | 19 | 25 | 1 | 1 5/16-12UN-2A | 19 | 38,1 | 53 | 6,7 | 64 | 27 | 0,29 | 350 | 350 |
12-16XEMQ1 | 1 | 25 | 18, 20 | 3/4 | 1 1/16-12UN-2A | 22 | 44,4 | 60 | 8,0 | 65 | 34 | 0,39 | 350 | 350 |
16XEMQ1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 1 5/16-12UN-2A | 22 | 44,4 | 60 | 8,0 | 65 | 34 | 0,39 | 350 | 350 |
20-16XEMQ1 | 1 | 25 | 30, 32 | 1 1/4 | 1 5/8-12UN-2A | 22 | 44,4 | 60 | 8,0 | 65 | 34 | 0,39 | 275 | 275 |
16-20XEMQ1 | 1 1/4 | 32 | 25 | 1 | 1 5/16-12UN-2A | 28 | 50,8 | 55 | 8,0 | 64 | 42 | 0,45 | 275 | 275 |
20XEMQ1 | 1 1/4 | 32 | 30, 32 | 1 1/4 | 1 5/8-12UN-2A | 28 | 50,8 | 55 | 8,0 | 64 | 42 | 0,45 | 275 | 275 |
20-24XEMQ1 | 1 1/2 | 38 | 30, 32 | 1 1/4 | 1 5/8-12UN-2A | 35 | 60,3 | 66 | 8,0 | 78 | 50 | 0,57 | 210 | 210 |
24XEMQ1 | 1 1/2 | 38 | 38 | 1 1/2 | 1 7/8-12UN-2A | 35 | 60,3 | 66 | 8,0 | 78 | 50 | 0,57 | 210 | 210 |
Серия 6000 PSI
8XEMQ2 | 1/2 | 13 | 12 | 1/2 | 3/4-16UNF-2A | 12 | 31,8 | 44 | 7,7 | 50 | 22 | 0,20 | 350 | 350 |
10-8XEMQ2 | 1/2 | 13 | 14, 15, 16 | 5/8 | 7/8-14UNF-2A | 12 | 31,8 | 44 | 7,7 | 50 | 22 | 0,20 | 350 | 350 |
10-12XEMQ2 | 3/4 | 19 | 14, 15, 16 | 5/8 | 7/8-14UNF-2A | 18 | 41,3 | 53 | 8,7 | 64 | 27 | 0,29 | 350 | 350 |
12XEMQ2 | 3/4 | 19 | 18, 20 | 3/4 | 1 1/16-12UN-2A | 18 | 41,3 | 53 | 8,7 | 64 | 27 | 0,29 | 350 | 350 |
16-12XEMQ2 | 3/4 | 19 | 25 | 1 | 1 5/16-12UN-2A | 18 | 41,3 | 53 | 8,7 | 64 | 27 | 0,29 | 350 | 350 |
12-16XEMQ2 | 1 | 25 | 18, 20 | 3/4 | 1 1/16-12UN-2A | 22 | 47,6 | 60 | 9,5 | 62 | 34 | 0,39 | 350 | 350 |
16XEMQ2 | 1 | 25 | 25 | 1 | 1 5/16-12UN-2A | 22 | 47,6 | 60 | 9,5 | 62 | 34 | 0,39 | 350 | 350 |
20-16XEMQ2 | 1 | 25 | 30, 32 | 1 1/4 | 1 5/8-12UN-2A | 22 | 47,6 | 60 | 9,5 | 62 | 34 | 0,39 | 275 | 275 |
16-20XEMQ2 | 1 1/4 | 32 | 25 | 1 | 1 5/16-12UN-2A | 27 | 54,0 | 70 | 10,3 | 70 | 42 | 0,45 | 350 | 350 |
20XEMQ2 | 1 1/4 | 32 | 30, 32 | 1 1/4 | 1 5/8-12UN-2A | 27 | 54,0 | 70 | 10,3 | 72 | 42 | 0,45 | 275 | 275 |
20-24XEMQ2 | 1 1/2 | 38 | 30, 32 | 1 1/4 | 1 5/8-12UN-2A | 32 | 63,5 | 80 | 12,5 | 87 | 50 | 0,57 | 275 | 275 |
24XEMQ2 | 1 1/2 | 38 | 38 | 1 1/2 | 1 7/8-12UN-2A | 32 | 63,5 | 80 | 12,5 | 87 | 50 | 0,57 | 210 | 210 |
Фланец SAE / Triple-Lok® 37°
(ISO 6162-1/-2)
В корзину!
Удалить