WFS-G SAE 90° Фланцевый переходник угловой
Серия 3000 PSI
WFS32/12G | 1/2 | 13 | G 1/2 | 12 | 30,2 | 44 | 6,7 | 50 | 22 | 0,40 | 345 | 345 |
WFS32/38G | 1/2 | 13 | G 3/8 | 10 | 30,2 | 44 | 6,7 | 50 | 22 | 0,34 | 345 | 345 |
WFS33/12G | 3/4 | 19 | G 1/2 | 12 | 38,1 | 53 | 6,7 | 64 | 27 | 0,60 | 345 | 345 |
WFS33/34G | 3/4 | 19 | G 3/4 | 17 | 38,1 | 53 | 6,7 | 64 | 27 | 0,63 | 345 | 345 |
WFS33/1G | 3/4 | 19 | G 1 | 19 | 38,1 | 53 | 6,7 | 64 | 27 | 0,66 | 345 | 345 |
WFS34/34G | 1 | 25 | G 3/4 | 17 | 44,4 | 60 | 8,0 | 65 | 34 | 0,80 | 345 | 345 |
WFS34/1G | 1 | 25 | G 1 | 22 | 44,4 | 60 | 8,0 | 65 | 34 | 0,85 | 345 | 345 |
WFS34/114G | 1 | 25 | G 1 1/4 | 25 | 44,4 | 60 | 8,0 | 65 | 34 | 0,89 | 345 | 345 |
WFS35/1G | 1 1/4 | 32 | G 1 | 22 | 50,8 | 55 | 8,0 | 64 | 42 | 1,16 | 276 | 276 |
WFS35/114G | 1 1/4 | 32 | G 1 1/4 | 28 | 50,8 | 55 | 8,0 | 64 | 42 | 1,27 | 276 | 276 |
WFS36/114G | 1 1/2 | 38 | G 1 1/4 | 28 | 60,3 | 66 | 8,0 | 78 | 50 | 1,90 | 207 | 207 |
WFS36/112G | 1 1/2 | 38 | G 1 1/2 | 34 | 60,3 | 66 | 8,0 | 78 | 50 | 2,05 | 207 | 207 |
Серия 6000 PSI
WFS62/12G | 1/2 | 13 | G 1/2 | 12 | 31,8 | 44 | 7,7 | 50 | 22 | 0,45 | 420 | 420 |
WFS62/34G | 1/2 | 13 | G 3/8 | 10 | 31,8 | 44 | 7,7 | 50 | 22 | 0,37 | 420 | 420 |
WFS63/12G | 3/4 | 19 | G 1/2 | 14 | 41,3 | 53 | 8,7 | 64 | 27 | 0,88 | 420 | 420 |
WFS63/34G | 3/4 | 19 | G 3/4 | 17 | 41,3 | 53 | 8,7 | 64 | 27 | 0,97 | 420 | 420 |
WFS63/1G | 3/4 | 19 | G 1 | 19 | 41,3 | 53 | 8,7 | 64 | 27 | 1,02 | 420 | 420 |
WFS64/34G | 1 | 25 | G 3/4 | 17 | 47,6 | 60 | 9,5 | 62 | 34 | 1,46 | 420 | 420 |
WFS64/1G | 1 | 25 | G 1 | 22 | 47,6 | 60 | 9,5 | 62 | 34 | 1,57 | 420 | 420 |
WFS64/114G | 1 | 25 | G 1 1/4 | 25 | 47,6 | 60 | 9,5 | 62 | 34 | 1,70 | 420 | 420 |
WFS65/1G | 1 1/4 | 32 | G 1 | 22 | 54,0 | 70 | 10,3 | 72 | 42 | 2,20 | 420 | 420 |
WFS65/114G | 1 1/4 | 32 | G 1 1/4 | 27 | 54,0 | 70 | 10,3 | 72 | 42 | 2,30 | 420 | 420 |
WFS66/114G | 1 1/2 | 38 | G 1 1/4 | 27 | 63,5 | 80 | 12,5 | 84 | 50 | 3,08 | 420 | 420 |
WFS66/112G | 1 1/2 | 38 | G 1 1/2 | 32 | 63,5 | 80 | 12,5 | 84 | 50 | 3,45 | 420 | 420 |
Фланец SAE / Конус BSPP 60°
(ISO 6162-1/-2) (ISO 8434-6)
В корзину!
Удалить