FUSF Фланцевые крепления SAE плоские
Серия 3000 PSI
FUSF32 | 1/2 | 13 | 24,3 | 31,0 | 6,2 | 13 | 46 | 56 | 17,4 | 38,1 | 9,0 | M 08´25 | 5/16´1 1/4 | 0,13 | 345 |
FUSF33 | 3/4 | 19 | 32,1 | 38,9 | 6,2 | 14 | 52 | 65 | 22,2 | 47,6 | 11,0 | M 10´30 | 3/8´1 1/4 | 0,15 | 345 |
FUSF34 | 1 | 25 | 38,5 | 45,3 | 7,5 | 16 | 59 | 70 | 26,2 | 52,4 | 11,0 | M 10´30 | 3/8´1 1/4 | 0,21 | 345 |
FUSF35/10 | 1 1/4 | 32 | 43,7 | 51,6 | 7,5 | 16 | 73 | 79 | 30,2 | 58,7 | 11,0 | M 10´35 | 7/16´1 1/2 | 0,31 | 276 |
FUSF35/12 | 1 1/4 | 32 | 43,7 | 51,6 | 7,5 | 16 | 73 | 79 | 30,2 | 58,7 | 12,5 | M 12´35 | – | 0,28 | 276 |
FUSF36 | 1 1/2 | 38 | 50,8 | 61,1 | 7,5 | 16 | 83 | 94 | 35,8 | 69,9 | 13,0 | M 12´35 | 1/2´1 1/2 | 0,35 | 207 |
FUSF36/14 | 1 1/2 | 38 | 50,8 | 61,1 | 7,5 | 16 | 83 | 94 | 35,8 | 69,9 | 14,5 | M 14´35 | – | 0,33 | 207 |
FUSF38/12 | 2 | 51 | 62,8 | 72,3 | 9,0 | 16 | 97 | 104 | 42,8 | 77,8 | 13,5 | M 12´35 | 1/2´1 1/2 | 0,43 | 207 |
FUSF38 | 2 | 51 | 62,8 | 72,3 | 9,0 | 16 | 97 | 104 | 42,8 | 77,8 | 14,5 | M 14´35 | – | 0,41 | 207 |
FUSF310 | 2 1/2 | 64 | 74,9 | 84,9 | 9,0 | 19 | 109 | 114 | 50,8 | 88,9 | 13,5 | M 12´40 | 1/2´1 3/4 | 1,15 | 172 |
FUSF310/14 | 2 1/2 | 64 | 74,9 | 84,9 | 9,0 | 19 | 109 | 114 | 50,8 | 88,9 | 14,5 | M 14´40 | – | 1,43 | 172 |
FUSF312 | 3 | 76 | 90,9 | 102,4 | 9,0 | 22 | 131 | 135 | 61,9 | 106,4 | 17,0 | M 16´45 | 5/8´1 3/4 | 1,95 | 138 |
Серия 6000 PSI
FUSF62 | 1/2 | 13 | 24,6 | 32,5 | 7,2 | 16 | 48 | 56 | 18,2 | 40,5 | 9,0 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,15 | 420 |
FUSF63 | 3/4 | 19 | 32,5 | 42,0 | 8,3 | 20 | 60 | 71 | 23,8 | 50,8 | 11,0 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,31 | 420 |
FUSF64 | 1 | 25 | 38,8 | 48,4 | 9,0 | 25 | 70 | 81 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | – | 0,49 | 420 |
FUSF65 | 1 1/4 | 32 | 44,5 | 54,8 | 9,8 | 27 | 78 | 95 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | 1/2´1 3/4 | 0,67 | 420 |
FUSF66 | 1 1/2 | 38 | 51,6 | 64,3 | 12,1 | 30 | 95 | 113 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,08 | 420 |
FUSF68 | 2 | 51 | 67,6 | 80,2 | 12,1 | 37 | 114 | 133 | 44,5 | 96,8 | 21,0 | M 20´65 | 3/4´2 3/4 | 2,03 | 420 |
ISO 6162-1/-2
В корзину!
Удалить