FUS Фланцевые крепления SAE
Серия 3000 PSI
FUS32 | 1/2 | 13 | 24,3 | 31,0 | 6,2 | 13 | 19 | 46 | 54,0 | 17,5 | 38,1 | 8,8 | M 08´25 | 5/16´1 1/4 | 0,15 | 345 | 345 |
FUS33 | 3/4 | 19 | 32,2 | 38,9 | 6,2 | 14 | 22 | 52 | 65,0 | 22,3 | 47,6 | 10,5 | M 10´30 | 3/8м1 1/4 | 0,17 | 345 | 345 |
FUS34 | 1 | 25 | 38,5 | 45,2 | 7,5 | 16 | 24 | 59 | 69,9 | 26,2 | 52,4 | 10,5 | M 10´30 | 3/8´1 1/4 | 0,22 | 345 | 345 |
FUS35/10 | 1 1/4 | 32 | 43,7 | 51,6 | 7,5 | 16 | 22 | 73 | 79,4 | 30,2 | 58,7 | 10,5 | M 10´35 | – | 0,30 | 276 | 276 |
FUS35/12 | 1 1/4 | 32 | 43,7 | 51,6 | 7,5 | 16 | 22 | 73 | 79,4 | 30,2 | 58,7 | 12,0 | – | 7/16´1 1/2 | 0,29 | 276 | 276 |
FUS35 | 1 1/4 | 32 | 43,7 | 51,6 | 7,5 | 16 | 22 | 73 | 79,4 | 30,2 | 58,7 | 12,5 | M 12´35 | – | 0,29 | 276 | 276 |
FUS36 | 1 1/2 | 38 | 50,8 | 61,1 | 7,5 | 16 | 25 | 83 | 93,8 | 35,8 | 69,9 | 13,5 | M 12´35 | 1/2´1 1/2 | 0,45 | 207 | 207 |
FUS36/14 | 1 1/2 | 38 | 50,8 | 61,1 | 7,5 | 16 | 25 | 83 | 93,8 | 35,8 | 69,9 | 14,5 | M 14´35 | – | 0,44 | 207 | 207 |
FUS38/12 | 2 | 51 | 62,8 | 72,3 | 9,0 | 16 | 26 | 97 | 101,6 | 42,8 | 77,8 | 13,5 | M 12´35 | 1/2´1 1/2 | 0,50 | 207 | 207 |
FUS38 | 2 | 51 | 62,8 | 72,3 | 9,0 | 16 | 26 | 97 | 101,6 | 42,8 | 77,8 | 14,5 | M 14´35 | – | 0,49 | 207 | 207 |
FUS310 | 2 1/2 | 64 | 74,9 | 84,9 | 9,0 | 19 | 38 | 109 | 114,3 | 50,8 | 88,9 | 13,5 | M 12´40 | 1/2´1 3/4 | 0,74 | 172 | 172 |
FUS310/14 | 2 1/2 | 64 | 74,9 | 84,9 | 9,0 | 19 | 38 | 109 | 114,3 | 50,8 | 88,9 | 14,5 | M 14´40 | – | 0,73 | 172 | 172 |
FUS312 | 3 | 76 | 90,9 | 102,4 | 9,0 | 22 | 41 | 131 | 135,0 | 61,9 | 106,4 | 17,0 | M 16´45 | 5/8´1 3/4 | 1,30 | 138 | 138 |
FUS314 | 3 1/2 | 89 | 102,4 | 115,0 | 10,7 | 22 | 28 | 140 | 152,4 | 69,9 | 120,7 | 17,0 | M 16´45 | 5/8´2 | 1,50 | 34 | 34 |
FUS316 | 4 | 102 | 115,1 | 127,8 | 10,7 | 25 | 35 | 150 | 162,0 | 77,8 | 130,2 | 17,0 | M 16´50 | 5/8´2 | 1,65 | 34 | 34 |
FUS320 | 5 | 127 | 140,5 | 153,2 | 10,7 | 28 | 41 | 180 | 184,2 | 92,1 | 152,4 | 17,0 | M 16´50 | 5/8´2 1/4 | 2,50 | 34 | 34 |
Серия 6000 PSI
FUS62 | 1/2 | 13 | 24,6 | 32,5 | 7,2 | 16 | 22 | 48 | 56,4 | 18,2 | 40,5 | 8,8 | M 08´30 | 5/16´1 1/4 | 0,16 | 420 | 420 |
FUS63 | 3/4 | 19 | 32,5 | 42,0 | 8,3 | 19 | 28 | 60 | 71,4 | 23,8 | 50,8 | 10,5 | M 10´35 | 3/8´1 1/2 | 0,35 | 420 | 420 |
FUS64 | 1 | 25 | 38,8 | 48,4 | 9,0 | 24 | 33 | 70 | 81,0 | 27,8 | 57,2 | 13,0 | M 12´45 | – | 0,53 | 420 | 420 |
FUS64/12 | 1 | 25 | 38,9 | 48,4 | 9,0 | 24 | 33 | 70 | 81,0 | 27,8 | 57,2 | 12,0 | – | 7/16´1 3/4 | 0,53 | 420 | 420 |
FUS65 | 1 1/4 | 32 | 44,5 | 54,8 | 9,8 | 27 | 38 | 78 | 95,3 | 31,8 | 66,6 | 15,0 | M 14´50 | – | 0,80 | 420 | 420 |
FUS65/12 | 1 1/4 | 32 | 44,5 | 54,8 | 9,8 | 27 | 38 | 78 | 95,3 | 31,8 | 66,6 | 13,5 | M 12´45 | 1/2´1 3/4 | 0,80 | 420 | 420 |
FUS66 | 1 1/2 | 38 | 51,6 | 64,3 | 12,1 | 30 | 43 | 96 | 112,8 | 36,5 | 79,3 | 17,0 | M 16´55 | 5/8´2 1/4 | 1,35 | 420 | 420 |
FUS68 | 2 | 51 | 67,6 | 80,2 | 12,1 | 37 | 52 | 114 | 133,4 | 44,5 | 96,8 | 21,0 | M 20´65 | 3/4´2 3/4 | 2,10 | 420 | 420 |
FUS610 | 2 1/2 | 64 | 90,0 | 108,9 | 20,5 | 45 | 45 | 150 | 180,0 | 58,7 | 123,8 | 25,0 | M 24´75 | – | 4,10 | 420 | 420 |
FUS612 | 3 | 76 | 115,0 | 132,5 | 25,5 | 55 | 55 | 178 | 215,0 | 71,4 | 152,4 | 32,0 | M 30´90 | – | 8,60 | 420 | 420 |
ISO 6162-1/-2
В корзину!
Удалить
1) Давление указано = позиция может быть доставлена