SKA Сварной штуцер
SKA06X1.5 | L3)/S4) | 06 | 3,0 | 31,0 | 31,5 | 06´1,5 | 7 | 528 | 539 |
SKA08X1.5 | L3)/S4) | 08 | 4,5 | 31,0 | 31,5 | 08´1,5 | 11 | 414 | 424 |
SKA08X2 | L3)/S4) | 08 | 4,0 | 31,0 | 31,5 | 08´2,0 | 11 | 528 | 539 |
SKA10X1 | L3)/S4) | 10 | 8,0 | 32,5 | 33,5 | 10´1,0 | 13 | 249 | 242 |
SKA10X1.5 | L3)/S4) | 10 | 7,0 | 32,5 | 33,5 | 10´1,5 | 13 | 358 | 349 |
SKA10X2 | L3)/S4) | 10 | 6,0 | 32,5 | 33,5 | 10´2,0 | 16 | 460 | 447 |
SKA12X1.5 | L3)/S4) | 12 | 9,0 | 32,5 | 33,5 | 12´1,5 | 21 | 305 | 297 |
SKA12X2 | L3)/S4) | 12 | 8,0 | 32,5 | 33,5 | 12´2,0 | 20 | 393 | 383 |
SKA12X2.5 | L3)/S4) | 12 | 7,0 | 32,5 | 33,5 | 12´2,5 | 22 | 476 | 463 |
SKA15X2 | L3) | 15 | 11,0 | 34,0 | 34,5 | 15´2,0 | 29 | 315 | 315 |
SKA15X2.5 | L3) | 15 | 10,0 | 34,0 | 34,5 | 15´2,5 | 31 | 315 | 315 |
SKA18X2.5 | L3) | 18 | 13,0 | 35,5 | 36,5 | 18´2,5 | 40 | 315 | 315 |
SKA22X2.5 | L3) | 22 | 17,0 | 38,5 | 39,5 | 22´2,5 | 57 | 160 | 160 |
SKA28X2.5 | L3) | 28 | 23,0 | 41,5 | 42,5 | 28´2,5 | 73 | 160 | 160 |
SKA28X3 | L3) | 28 | 22,0 | 41,5 | 42,5 | 28´3,0 | 89 | 160 | 160 |
SKA35X3.5 | L3) | 35 | 28,0 | 47,5 | 49,5 | 35´3,5 | 140 | 160 | 160 |
SKA35X4 | L3) | 35 | 27,0 | 47,5 | 49,5 | 35´4,0 | 150 | 160 | 160 |
SKA42X3 | L3) | 42 | 36,0 | 47,5 | 50,0 | 42´3,0 | 155 | 160 | 160 |
SKA42X4 | L3) | 42 | 34,0 | 47,5 | 50,0 | 42´4,0 | 190 | 160 | 160 |
SKA14X2 | S4) | 14 | 10,0 | 38,5 | 39,5 | 14´2,0 | 26 | 343 | 334 |
SKA14X3 | S4) | 14 | 8,0 | 38,5 | 39,5 | 14´3,0 | 33 | 487 | 474 |
SKA16X1.5 | S4) | 16 | 13,0 | 39,0 | 40,5 | 16´1,5 | 32 | 234 | 228 |
SKA16X2 | S4) | 16 | 12,0 | 39,0 | 40,5 | 16´2,0 | 31 | 305 | 297 |
SKA16X2.5 | S4) | 16 | 11,0 | 39,0 | 40,5 | 16´2,5 | 38 | 372 | 362 |
SKA16X3 | S4) | 16 | 10,0 | 39,0 | 40,5 | 16´3,0 | 41 | 400 | 400 |
SKA20X2 | S4) | 20 | 16,0 | 45,0 | 47,0 | 20´2,0 | 57 | 249 | 242 |
SKA20X2.5 | S4) | 20 | 15,0 | 45,0 | 47,0 | 20´2,5 | 57 | 305 | 297 |
SKA20X3 | S4) | 20 | 14,0 | 45,0 | 47,0 | 20´3,0 | 64 | 358 | 349 |
SKA20X3.5 | S4) | 20 | 13,0 | 45,0 | 47,0 | 20´3,5 | 71 | 400 | 400 |
SKA20X4 | S4) | 20 | 12,0 | 45,0 | 47,0 | 20´4,0 | 78 | 400 | 400 |
SKA25X3 | S4) | 25 | 19,0 | 49,5 | 53,0 | 25´3,0 | 89 | 294 | 286 |
SKA25X3.5 | S4) | 25 | 18,0 | 49,5 | 53,0 | 25´3,5 | 100 | 337 | 328 |
SKA25X4 | S4) | 25 | 17,0 | 49,5 | 53,0 | 25´4,0 | 111 | 379 | 369 |
SKA25X5 | S4) | 25 | 15,0 | 49,5 | 53,0 | 25´5,0 | 125 | 400 | 400 |
SKA30X3 | S4) | 30 | 24,0 | 52,0 | 57,0 | 30´3,0 | 113 | 249 | 242 |
SKA30X4 | S4) | 30 | 22,0 | 52,0 | 57,0 | 30´4,0 | 141 | 323 | 314 |
SKA30X5 | S4) | 30 | 20,0 | 52,0 | 57,0 | 30´5,0 | 166 | 393 | 383 |
SKA30X6 | S4) | 30 | 18,0 | 52,0 | 57,0 | 30´6,0 | 188 | 400 | 400 |
SKA38X3 | S4) | 38 | 32,0 | 56,5 | 64,0 | 38´3,0 | 163 | 200 | 195 |
SKA38X4 | S4) | 38 | 30,0 | 56,5 | 64,0 | 38´4,0 | 209 | 261 | 254 |
SKA38X5 | S4) | 38 | 28,0 | 56,5 | 64,0 | 38´5,0 | 247 | 315 | 315 |
SKA38X6 | S4) | 38 | 26,0 | 56,5 | 64,0 | 38´6,0 | 270 | 315 | 315 |
SKA38X7 | S4) | 38 | 24,0 | 56,5 | 64,0 | 38´7,0 | 270 | 315 | 315 |
EO 24° Фитинг с уплотн. кольцом / Стыковое сварное соединение
В корзину!
Удалить
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
3) L = лёгкая серия; 4) S = тяжёлая серия
PN (бар)/10 = PN (MПa)
Поставляется без гайки и кольца.