Ниппели
4V13G4X3-C | 3/8 | 3/8 | 22 | 52 | 17,3 | 315 | 84 | |||
4V14G4X3-C | 1/2 | 3/8 | 27 | 57 | 20,5 | 250 | 168 | |||
4V14G4X4-C | 1/2 | 1/2 | 27 | 61 | 20,5 | 250 | 164 | |||
4014G4X4-C | 1/2 | 1/2 | 27 | 45 | 20,5 | 210 | 101 | Шар. кл. | ||
4V14G4X6-C | 1/2 | 3/4 | 36 | 68 | 20,5 | 250 | 217 | |||
4V14G8X5-C | 1/2 | М 18 x 1,5 | 27 | 60 | 20,5 | 250 | 165 | |||
4V14G8X6-C | 1/2 | М 22 x 1,5 | 27 | 63 | 20,5 | 250 | 157 | |||
4014G0Z4-C | 1/2 | 1/2 NPT | 27 | 45 | 20,5 | 210 | 104 | Шар. кл. |
Внутр. резьба – DIN 3852
Форма Y
В корзину! Удалить