Ниппели


4V13E6X3-C | 3/8 | М 16 x 1,5 | 10 | 22 | 63 | 26 | 17,3 | 315 | 98 | Легк. |
4V14E6X2-C | 1/2 | М 14 x 1,5 | 8 | 27 | 72 | 26 | 20,5 | 250 | 156 | Легк. |
4V14E6X3-C | 1/2 | М 16 x 1,5 | 10 | 27 | 72 | 26 | 20,5 | 250 | 162 | Легк. |
4V14E6X4-C | 1/2 | М 18 x 1,5 | 12 | 27 | 76 | 30 | 20,5 | 250 | 166 | Легк. |
4V14E6X5-C | 1/2 | М 22 x 1,5 | 15 | 27 | 73 | 27 | 20,5 | 250 | 190 | Легк. |
4V14E6X6-C | 1/2 | М 26 x 1,5 | 18 | 27 | 73 | 27 | 20,5 | 250 | 222 | Легк. |
4V14E7X3-C | 1/2 | М 18 x 1,5 | 10 | 27 | 73 | 27 | 20,5 | 250 | 176 | Тяж. |
4V14E7X4-C | 1/2 | М 20 x 1,5 | 12 | 27 | 73 | 27 | 20,5 | 250 | 186 | Тяж. |
4V14E7X6-C | 1/2 | М 24 x 1,5 | 16 | 27 | 75 | 29 | 20,5 | 250 | 208 | Тяж. |
Наружная резьба, конус 24° – DIN 2353
Переборка
В корзину! Удалить