Ниппели


4V13D6X2-C | 3/8 | М 14 x 1,5 | 8 | 22 | 47 | 10 | 17,3 | 315 | 75 | Легк. |
4V13D6X3-C | 3/8 | М 16 x 1,5 | 10 | 22 | 48 | 11 | 17,3 | 315 | 77 | Легк. |
4V13D7X3-C | 3/8 | М 18 x 1,5 | 10 | 22 | 49 | 11 | 17,3 | 315 | 82 | Тяж. |
4V14D6X2-C | 1/2 | М 14 x 1,5 | 8 | 27 | 56 | 10 | 20,5 | 250 | 136 | Легк. |
4V14D6X3-C | 1/2 | М 16 x 1,5 | 10 | 27 | 57 | 11 | 20,5 | 250 | 137 | Легк. |
4V14D6X4-C | 1/2 | М 18 x 1,5 | 12 | 27 | 57 | 11 | 20,5 | 250 | 138 | Легк. |
4V14D6X5-C | 1/2 | М 22 x 1,5 | 15 | 27 | 58 | 12 | 20,5 | 250 | 143 | Легк. |
4V14D6X6-C | 1/2 | М 26 x 1,5 | 18 | 27 | 58 | 12 | 20,5 | 250 | 148 | Легк. |
4V14D7X3-C | 1/2 | М 18 x 1,5 | 10 | 27 | 58 | 12 | 20,5 | 250 | 145 | Тяж. |
4V14D7X6-C | 1/2 | М 24 x 1,5 | 16 | 27 | 60 | 14 | 20,5 | 250 | 151 | Тяж. |
Наружная резьба, конус 24° – DIN 2353
В корзину! Удалить