Муфты


4V53G4X3-C | 3/8 | 3/8 | 22 | 71 | 31 | 315 | 203 | |||
4V54G4X3-C | 1/2 | 3/8 | 27 | 66 | 38 | 250 | 327 | |||
4V54G4X4-C | 1/2 | 1/2 | 27 | 70 | 38 | 250 | 324 | |||
4054G4X4-C | 1/2 | 1/2 | 27 | 63 | 38 | 210 | 304 | Шар. Кл. | ||
4V54G4X6-C | 1/2 | 3/4 | 36 | 77 | 38 | 250 | 374 | |||
4V54G8X5-C | 1/2 | М 18 x 1,5 | 27 | 68 | 38 | 250 | 322 | |||
4V54G8X6-C | 1/2 | М 22 x 1,5 | 27 | 68 | 38 | 250 | 315 | |||
4054G0Z4-C | 1/2 | 1/2 NPT | 27 | 71 | 38 | 210 | 308 | Шар. Кл. |
Внутр. резьба – DIN 3852
Форма Y
В корзину! Удалить