тел: +7 (495) 287-44-04

e-mail: info@parkerhoses.ru

Москва, улица Маршала Федоренко, 15с2

Время работы с 9:00 до 18:00 пн-пт

Оформи быстрый заказ

Ответ в течении 5 минут

E-Z FORM™ GS

E-Z FORM™ GS
E-Z FORM™ GS
7395-0500025 1/2 12.7 2 0.906 23.0 0.23 0.10 1.4 35.6 75 5.2
7395-0500130 1/2 12.7 2 0.906 23.0 0.23 0.10 1.4 35.6 75 5.2
7395-0594025 19/32 15.1 2 0.984 25.0 0.25 0.11 1.8 45.7 75 5.2
7395-0594130 19/32 15.1 2 0.984 25.0 0.25 0.11 1.8 45.7 75 5.2
7395-0625025 5/8 15.9 2 1.024 26.0 0.27 0.12 1.8 45.7 75 5.2
7395-0625130 5/8 15.9 2 1.024 26.0 0.27 0.12 1.8 45.7 75 5.2
7395-0688025 11/16 17.5 2 1.102 28.0 0.29 0.13 1.8 45.7 75 5.2
7395-0688130 11/16 17.5 2 1.102 28.0 0.29 0.13 1.8 45.7 75 5.2
7395-0750025 3/4 19.1 2 1.142 29.0 0.31 0.14 2.0 50.8 75 5.2
7395-0750130 3/4 19.1 2 1.142 29.0 0.31 0.14 2.0 50.8 75 5.2
7395-0813025 13/16 20.6 2 1.181 30.0 0.32 0.15 2.0 50.8 75 5.2
7395-0813130 13/16 20.6 2 1.181 30.0 0.32 0.15 2.0 50.8 75 5.2
7395-1000025 1 25.4 2 1.378 35.0 0.38 0.17 2.0 50.8 75 5.2
7395-1000130 1 25.4 2 1.378 35.0 0.38 0.17 2.0 50.8 75 5.2
7395-1125025 1-1/8 28.6 2 1.496 38.0 0.42 0.19 2.6 66.0 75 5.2
7395-1125130 1-1/8 28.6 2 1.496 38.0 0.42 0.19 2.6 66.0 75 5.2
7395-1188025 1-3/16 30.2 2 1.575 40.0 0.45 0.20 3.0 76.2 75 5.2
7395-1188130 1-3/16 30.2 2 1.575 40.0 0.45 0.20 3.0 76.2 75 5.2
7395-1250025 1-1/4 31.8 2 1.693 43.0 0.50 0.23 3.1 78.7 75 5.2
7395-1250130 1-1/4 31.8 2 1.693 43.0 0.50 0.23 3.1 78.7 75 5.2
7395-1375025 1-3/8 34.9 2 1.811 46.0 0.54 0.24 3.7 94.0 75 5.2
7395-1375130 1-3/8 34.9 2 1.811 46.0 0.54 0.24 3.7 94.0 75 5.2
7395-1500025 1-1/2 38.1 2 1.929 49.0 0.58 0.26 3.9 99.1 75 5.2
7395-1500130 1-1/2 38.1 2 1.929 49.0 0.58 0.26 3.9 99.1 75 5.2
7395-1563025 1-9/16 39.7 2 2.008 51.0 0.61 0.28 4.3 109.2 75 5.2
7395-1563130 1-9/16 39.7 2 2.008 51.0 0.61 0.28 4.3 109.2 75 5.2
7395-1625025 1-5/8 41.3 2 2.087 53.0 0.64 0.29 4.7 119.4 75 5.2
7395-1625130 1-5/8 41.3 2 2.087 53.0 0.64 0.29 4.7 119.4 75 5.2
7395-1750025 1-3/4 44.5 2 2.205 56.0 0.68 0.31 5.1 129.5 75 5.2
7395-1750130 1-3/4 44.5 2 2.205 56.0 0.68 0.31 5.1 129.5 75 5.2
7395-2000025 2 50.8 2 2.480 63.0 0.96 0.44 5.9 149.9 75 5.2
7395-2000130 2 50.8 2 2.480 63.0 0.96 0.44 5.9 149.9 75 5.2
7395-2188025 2-3/16 55.6 2 2.638 67.0 1.03 0.47 7.1 180.3 75 5.2
7395-2188130 2-3/16 55.6 2 2.638 67.0 1.03 0.47 7.1 180.3 75 5.2
7395-2250025 2-1/4 57.1 2 2.756 70.0 1.08 0.49 7.9 200.7 75 5.2
7395-2250130 2-1/4 57.1 2 2.756 70.0 1.08 0.49 7.9 200.7 75 5.2
7395-2375025 2-3/8 60.3 2 2.874 73.0 1.11 0.50 8.3 210.8 75 5.2
7395-2375130 2-3/8 60.3 2 2.874 73.0 1.11 0.50 8.3 210.8 75 5.2
7395-2500025 2-1/2 63.5 2 3.012 76.5 1.17 0.53 8.7 2210. 75 5.2
7395-2500130 2-1/2 63.5 2 3.012 76.5 1.17 0.53 8.7 2210. 75 5.2
7395-2563025 2-9/16 65.1 2 3.071 78.0 1.19 0.54 9.0 228.6 75 5.2
7395-2563130 2-9/16 65.1 2 3.071 78.0 1.19 0.54 9.0 228.6 75 5.2
7395-2750025 2-3/4 69.9 2 3.307 84.0 1.40 0.64 9.8 248.9 75 5.2
7395-2750130 2-3/4 69.9 2 3.307 84.0 1.40 0.64 9.8 248.9 75 5.2
7395-3000025 3 76.2 2 3.543 90.0 1.51 0.68 10.6 269.2 75 5.2
7395-3000130 3 76.2 2 3.543 90.0 1.51 0.68 10.6 269.2 75 5.2
7395-3125025 3-1/8 79.4 2 3.701 94.0 1.57 0.71 11.8 299.7 75 5.2
7395-3125130 3-1/8 79.4 2 3.701 94.0 1.57 0.71 11.8 299.7 75 5.2
7395-3375025 3-3/8 85.7 2 3.937 100.0 1.74 0.79 12.9 327.7 75 5.2
7395-3375130 3-3/8 85.7 2 3.937 100.0 1.74 0.79 12.9 327.7 75 5.2
7395-3500025 3-1/2 88.9 2 4.094 104.0 1.92 0.87 13.6 345.4 75 5.2
7395-3500130 3-1/2 88.9 2 4.094 104.0 1.92 0.87 13.6 345.4 75 5.2
7395-3563025 3-9/16 90.5 2 4.134 105.0 1.96 0.89 13.8 350.5 75 5.2
7395-3563130 3-9/16 90.5 2 4.134 105.0 1.96 0.89 13.8 350.5 75 5.2
7395-4000025 4 101.6 2 4.567 116.0 2.20 1.00 15.7 398.8 75 5.2
7395-4000130 4 101.6 2 4.567 116.0 2.20 1.00 15.7 398.8 75 5.2

 

Шланг общего назначения Соответствие стандарту SAE J20R2-D1

Серия 7395 

Экстремально гибкий и легкий шланг низкого давления, предназначенный для транспортировки воздуха, хладагента, слабых химикатов и воды. В конструкцию шланга входит трубка из материала, устойчивого к воздействию распространенных хладагентов. Шланг армирован стальной спиралью, которая обеспечивает необходимую прочность при работе в режиме всасывания (под разрежением) и путь для отвода статического заряда в землю. Покрытие шланга обладает износо-, тепло-, озоностойкостью и устойчивостью к воздействию слабых химикатов. Уникальные гофры прямоугольного сечения плотно подогнаны друг к другу и изготовлены с жесткими допусками, что обеспечивает шлангу экстремальную гибкость при минимальном усилии изгиба, защиту от перегибов и непревзойденное удобство монтажа. Конструкция шланга позволяет использовать его в таких местах, где обычно применяются жесткие отводы сложной формы.

В корзину! Удалить

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Не рекомендуется допускать контакт поверхности шланга с острыми кромками или сильно шероховатыми поверхностями.

• Если требуется маслостойкий шланг, используйте многоцелевой шланг E-Z FORMсерии 7219.

Трубка: Цвет черный, состав на основе EPDM-каучука

Армирование: Синтетическая ткань в несколько слоев и стальная спираль

Покрытие: Цвет черный, прямоугольные кольцевые гофры, состав на основе EPDM-каучука

Рабочая температура: -40…+125 °C

Способ маркировки: Черные чернила на синей полосе

Пример маркировки: PARKER SERIES 7395 E-Z™ FORM GS HOSE 75 PSI MAX WP

Коэффициент безопасности: 4:1

Промышленные стандарты: Стандарт SAE J20R2-D1

Область применения:

• Транспортировка воздуха, хладагента, слабых химикатов и воды.

• Системы охлаждения, сливные трубопроводы, работа под разрежением.

• Системы охлаждения двигателей и промышленное оборудование общего профиля с жесткими требованиями к газопроницаемости шлангов по стандарту SAE.

Рабочее разрежение: полная совместимость. 

Форма поставки: в бухтах.

Быстрый заказ

Менеджер ответит в течении 1 минуты