GZR Стяжной соединитель – редуктор
 					| GZR06L/06S | L/S | 6 | 6 | M 14´1,5 | M 12´1,5 | 2,5 | 32 | 32 | 17 | 14 | 34 | 500 | 500 | 
| GZR08/06L | L | 8 | 6 | M 14´1,5 | M 12´1,5 | 2,5 | 32 | 32 | 17 | 14 | 36 | 500 | 500 | 
| GZR08L/08S | L/S | 8 | 8 | M 16´1,5 | M 14´1,5 | 4 | 33 | 33 | 19 | 17 | 48 | 500 | 500 | 
| GZR10/06L | L | 10 | 6 | M 16´1,5 | M 12´1,5 | 2,5 | 33 | 33 | 19 | 14 | 44 | 500 | 500 | 
| GZR10/08L | L | 10 | 8 | M 16´1,5 | M 14´1,5 | 4 | 34 | 34 | 19 | 17 | 50 | 500 | 500 | 
| GZR10L/10S | L/S | 10 | 10 | M 18´1,5 | M 16´1,5 | 6 | 33,5 | 33,5 | 22 | 19 | 63 | 500 | 500 | 
| GZR12/06L | L | 12 | 6 | M 18´1,5 | M 12´1,5 | 2,5 | 33 | 33 | 22 | 14 | 56 | 400 | 400 | 
| GZR12/08L | L | 12 | 8 | M 18´1,5 | M 14´1,5 | 4 | 33 | 33 | 22 | 17 | 62 | 400 | 400 | 
| GZR12/10L | L | 12 | 10 | M 18´1,5 | M 16´1,5 | 6 | 33 | 33 | 22 | 19 | 65 | 400 | 400 | 
| GZR12L/12S | L/S | 12 | 12 | M 20´1,5 | M 18´1,5 | 8 | 36 | 36 | 24 | 22 | 85 | 400 | 400 | 
| GZR15/08L | L | 15 | 8 | M 22´1,5 | M 14´1,5 | 4 | 38 | 38 | 27 | 17 | 98 | 400 | 400 | 
| GZR15/10L | L | 15 | 10 | M 22´1,5 | M 16´1,5 | 6 | 38 | 38 | 27 | 19 | 101 | 400 | 400 | 
| GZR15/12L | L | 15 | 12 | M 22´1,5 | M 18´1,5 | 8 | 38 | 38 | 27 | 22 | 108 | 400 | 400 | 
| GZR18/10L | L | 18 | 10 | M 26´1,5 | M 16´1,5 | 6 | 36 | 37,5 | 32 | 19 | 125 | 400 | 400 | 
| GZR18/12L | L | 18 | 12 | M 26´1,5 | M 18´1,5 | 8 | 36 | 37,5 | 32 | 22 | 132 | 400 | 400 | 
| GZR18/15L | L | 18 | 15 | M 26´1,5 | M 22´1,5 | 10 | 38 | 39,5 | 32 | 27 | 155 | 400 | 400 | 
| GZR18L/16S | L/S | 18 | 16 | M 26´1,5 | M 24´1,5 | 11 | 39 | 41,5 | 32 | 30 | 177 | 400 | 400 | 
| GZR22/12L | L | 22 | 12 | M 30´2,0 | M 18´1,5 | 8 | 42 | 43,5 | 36 | 22 | 195 | 250 | 250 | 
| GZR22/15L | L | 22 | 15 | M 30´2,0 | M 22´1,5 | 10 | 42 | 43,5 | 36 | 27 | 215 | 250 | 250 | 
| GZR22/18L | L | 22 | 18 | M 30´2,0 | M 26´1,5 | 13 | 42 | 44 | 36 | 32 | 228 | 250 | 250 | 
| GZR22L/20S | L/S | 22 | 20 | M 30´2,0 | M 30´2,0 | 14 | 44 | 47 | 36 | 36 | 266 | 250 | 250 | 
| GZR28/15L | L | 28 | 15 | M 36´2,0 | M 22´1,5 | 10 | 46 | 47,5 | 41 | 27 | 143 | 250 | 250 | 
| GZR28/18L | L | 28 | 18 | M 36´2,0 | M 26´1,5 | 13 | 46 | 48 | 41 | 32 | 311 | 250 | 250 | 
| GZR28/22L | L | 28 | 22 | M 36´2,0 | M 30´2,0 | 17 | 46 | 46 | 41 | 36 | 309 | 250 | 250 | 
| GZR28L/25S | L/S | 28 | 25 | M 36´2,0 | M 36´2,0 | 18 | 46 | 50,5 | 41 | 46 | 419 | 250 | 250 | 
| GZR35/18L | L | 35 | 18 | M 45´2,0 | M 26´1,5 | 13 | 48 | 51 | 50 | 32 | 430 | 250 | 250 | 
| GZR35/22L | L | 35 | 22 | M 45´2,0 | M 30´2,0 | 17 | 48 | 51 | 50 | 36 | 429 | 250 | 250 | 
| GZR35/28L | L | 35 | 28 | M 45´2,0 | M 36´2,0 | 22 | 48 | 51 | 50 | 41 | 415 | 250 | 250 | 
| GZR35L/30S | L/S | 35 | 30 | M 45´2,0 | M 42´2,0 | 23 | 52 | 59 | 50 | 50 | 577 | 250 | 250 | 
| GZR42/22L | L | 42 | 22 | M 52´2,0 | M 30´2,0 | 17 | 52 | 55,5 | 60 | 36 | 653 | 250 | 250 | 
| GZR42/28L | L | 42 | 28 | M 52´2,0 | M 36´2,0 | 22 | 52 | 55,5 | 60 | 41 | 648 | 250 | 250 | 
| GZR42/35L | L | 42 | 35 | M 52´2,0 | M 45´2,0 | 28 | 52 | 56,5 | 60 | 50 | 662 | 250 | 250 | 
| GZR42L/38S | L/S | 42 | 38 | M 52´2,0 | M 52´2,0 | 30 | 52 | 62 | 60 | 60 | 822 | 250 | 250 | 
| GZR08/06S | S | 8 | 6 | M 16´1,5 | M 14´1,5 | 2,5 | 33 | 34 | 19 | 17 | 49 | 800 | 800 | 
| GZR10/06S | S | 10 | 6 | M 18´1,5 | M 14´1,5 | 2,5 | 33 | 34,5 | 22 | 17 | 60 | 800 | 800 | 
| GZR10/08S | S | 10 | 8 | M 18´1,5 | M 16´1,5 | 4 | 33 | 34,5 | 22 | 19 | 66 | 800 | 800 | 
| GZR12/06S | S | 12 | 6 | M 20´1,5 | M 14´1,5 | 2,5 | 36 | 37,5 | 24 | 17 | 77 | 630 | 630 | 
| GZR12/08S | S | 12 | 8 | M 20´1,5 | M 16´1,5 | 4 | 36 | 37,5 | 24 | 19 | 82 | 630 | 630 | 
| GZR12/10S | S | 12 | 10 | M 20´1,5 | M 18´1,5 | 6 | 36 | 38 | 24 | 22 | 89 | 630 | 630 | 
| GZR16/10S | S | 16 | 10 | M 24´1,5 | M 18´1,5 | 6 | 39 | 41,5 | 30 | 22 | 138 | 630 | 630 | 
| GZR16/12S | S | 16 | 12 | M 24´1,5 | M 20´1,5 | 8 | 39 | 41,5 | 30 | 24 | 143 | 630 | 630 | 
| GZR16S/15L | S/L | 16 | 15 | M 24´1,5 | M 22´1,5 | 10 | 39 | 41 | 30 | 27 | 153 | 400 | 400 | 
| GZR20/12S | S | 20 | 12 | M 30´2,0 | M 20´1,5 | 8 | 44 | 47 | 36 | 24 | 204 | 420 | 420 | 
| GZR20/16S | S | 20 | 16 | M 30´2,0 | M 24´1,5 | 11 | 44 | 47,5 | 36 | 30 | 232 | 420 | 420 | 
| GZR20S/18L | S/L | 20 | 18 | M 30´2,0 | M 26´1,5 | 13 | 44 | 47 | 36 | 32 | 224 | 400 | 400 | 
| GZR25/16S | S | 25 | 16 | M 36´2,0 | M 24´1,5 | 11 | 46 | 51 | 46 | 30 | 224 | 420 | 420 | 
| GZR25/20S | S | 25 | 20 | M 36´2,0 | M 30´2,0 | 14 | 46 | 51,5 | 46 | 36 | 364 | 420 | 420 | 
| GZR25S/22L | S/L | 25 | 22 | M 36´2,0 | M 30´2,0 | 17 | 46 | 50,5 | 46 | 36 | 475 | 250 | 250 | 
| GZR30/16S | S | 30 | 16 | M 42´2,0 | M 24´1,5 | 11 | 52 | 58,5 | 50 | 30 | 475 | 420 | 420 | 
| GZR30/20S | S | 30 | 20 | M 42´2,0 | M 30´2,0 | 14 | 52 | 59 | 50 | 36 | 500 | 420 | 420 | 
| GZR30/25S | S | 30 | 25 | M 42´2,0 | M 36´2,0 | 18 | 52 | 60,5 | 50 | 46 | 589 | 420 | 420 | 
| GZR30S/28L | S/L | 30 | 28 | M 42´2,0 | M 36´2,0 | 22 | 52 | 58 | 50 | 41 | 476 | 250 | 250 | 
| GZR38/20S | S | 38 | 20 | M 52´2,0 | M 30´2,0 | 14 | 52 | 61,5 | 60 | 36 | 671 | 420 | 420 | 
| GZR38/25S | S | 38 | 25 | M 52´2,0 | M 36´2,0 | 18 | 52 | 63 | 60 | 46 | 759 | 420 | 420 | 
| GZR38/30S | S | 38 | 30 | M 52´2,0 | M 42´2,0 | 23 | 52 | 64,5 | 60 | 50 | 767 | 420 | 420 | 
| GZR38S/35L | S/L | 38 | 35 | M 52´2,0 | M 45´2,0 | 28 | 52 | 61,5 | 60 | 50 | 662 | 250 | 250 | 
EO 24° DKO
 
    
В корзину!
Удалить
1) Давление указано = позиция может быть доставлена
3) L = лёгкая серия; 4) S = тяжёлая серия
PN (бар)/10 = PN (MПa)
